Median ₹9,500 per quintal across 62 reporting mandis in 9 states, ranging ₹2,500 to ₹21,000.
Latest report per market in the last 30 days, highest first. Rupees per quintal.
| Market | District / state | Modal | Min – Max | 7-day | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Anaiyur(Uzhavar Sandhai )Pomogranate | Madurai, Tamil Nadu | ₹21,000 | ₹20,000 – ₹22,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Palanganatham(Uzhavar Sandhai )Pomogranate | Madurai, Tamil Nadu | ₹20,000 | ₹18,000 – ₹22,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Chokkikulam(Uzhavar Sandhai )Pomogranate | Madurai, Tamil Nadu | ₹20,000 | ₹18,000 – ₹22,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Theni(Uzhavar Sandhai )Pomogranate | Theni, Tamil Nadu | ₹19,000 | ₹16,000 – ₹22,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Perambalur(Uzhavar Sandhai )Pomogranate | Perambalur, Tamil Nadu | ₹19,000 | ₹18,000 – ₹20,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Palayamkottai(Uzhavar Sandhai )Pomogranate | — | ₹19,000 | ₹18,000 – ₹20,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Katpadi (Uzhavar Sandhai )Pomogranate | Vellore, Tamil Nadu | ₹18,000 | ₹18,000 – ₹18,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai )Pomogranate | Erode, Tamil Nadu | ₹15,500 | ₹15,000 – ₹16,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Thathakapatti(Uzhavar Sandhai )Pomogranate | Salem, Tamil Nadu | ₹15,500 | ₹15,000 – ₹16,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Vellore APMCPomogranate | Vellore, Tamil Nadu | ₹15,000 | ₹15,000 – ₹15,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Kundrathur(Uzhavar Sandhai )Pomogranate | Kancheepuram, Tamil Nadu | ₹15,000 | ₹15,000 – ₹15,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Ammapet(Uzhavar Sandhai )Pomogranate | Salem, Tamil Nadu | ₹14,500 | ₹14,000 – ₹15,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai )Pomogranate | Chengalpattu, Tamil Nadu | ₹14,000 | ₹13,000 – ₹15,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Jalalabad APMC | Fazilka, Punjab | ₹13,000 | ₹13,000 – ₹13,200 | — | 4 Sept 2026 |
| Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai )Pomogranate | Vellore, Tamil Nadu | ₹13,000 | ₹13,000 – ₹13,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Junnar(Alephata) | Pune, Maharashtra | ₹12,500 | ₹6,000 – ₹25,700 | — | 4 Sept 2026 |
| Pune(Moshi) | Pune, Maharashtra | ₹12,500 | ₹12,000 – ₹13,000 | — | 4 Sept 2026 |
| RSPuram(Uzhavar Sandhai )Pomogranate | Coimbatore, Tamil Nadu | ₹12,000 | ₹10,000 – ₹14,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Vadavalli(Uzhavar Sandhai )Pomogranate | Coimbatore, Tamil Nadu | ₹12,000 | ₹10,000 – ₹14,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Faridkot APMC | Faridkot, Punjab | ₹12,000 | ₹12,000 – ₹12,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai )Pomogranate | Virudhunagar, Tamil Nadu | ₹11,500 | ₹11,000 – ₹12,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai )Pomogranate | The Nilgiris, Tamil Nadu | ₹11,000 | ₹10,000 – ₹12,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Hosur(Uzhavar Sandhai )Pomogranate | Krishnagiri, Tamil Nadu | ₹11,000 | ₹10,000 – ₹12,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Muktsar APMCPomogranate | — | ₹11,000 | ₹9,000 – ₹13,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Hasthampatti(Uzhavar Sandhai )Pomogranate | Salem, Tamil Nadu | ₹11,000 | ₹10,000 – ₹12,000 | — | 4 Sept 2026 |
| APMC Aatpadi | Sangli, Maharashtra | ₹11,000 | ₹1,000 – ₹21,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Mumbai- Fruit Market | Mumbai, Maharashtra | ₹11,000 | ₹8,000 – ₹14,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Nanganallur(Uzhavar Sandhai )Pomogranate | Chengalpattu, Tamil Nadu | ₹10,500 | ₹10,000 – ₹11,000 | — | 4 Sept 2026 |
| SMY Rampur | Shimla, Himachal Pradesh | ₹10,200 | ₹10,000 – ₹10,500 | — | 4 Sept 2026 |
| Sriganganagar (F&V) APMCPomogranate | Ganganagar, Rajasthan | ₹10,000 | ₹9,800 – ₹10,200 | — | 4 Sept 2026 |
| SMY Jaisinghpur | Kangra, Himachal Pradesh | ₹9,500 | ₹8,000 – ₹11,000 | — | 4 Sept 2026 |
| APMC Akluj | Solapur, Maharashtra | ₹9,500 | ₹2,100 – ₹21,100 | — | 4 Sept 2026 |
| Perfect Krushi Market Yard, Tal Madha, Dist Solapur | Solapur, Maharashtra | ₹9,100 | ₹1,450 – ₹13,100 | — | 4 Sept 2026 |
| Barara APMC | Ambala, Haryana | ₹9,000 | ₹7,000 – ₹12,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Samana APMC | Patiala, Punjab | ₹8,700 | ₹8,500 – ₹13,000 | — | 4 Sept 2026 |
| APMC Pimpalgaon Baswant | Nashik, Maharashtra | ₹8,550 | ₹250 – ₹12,500 | — | 4 Sept 2026 |
| Sangrur APMCPomogranate | Sangrur, Punjab | ₹8,500 | ₹7,000 – ₹15,000 | — | 4 Sept 2026 |
| SMY PalampurPomogranate | Kangra, Himachal Pradesh | ₹8,500 | ₹7,000 – ₹10,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Warangal APMCPomogranate | Warangal, Telangana | ₹8,400 | ₹6,000 – ₹12,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Perfect Krishi Market Yard Pvt Ltd, Dist Nashik | Nashik, Maharashtra | ₹8,325 | ₹1,300 – ₹12,450 | — | 4 Sept 2026 |
| Sonepat APMC | Sonipat, Haryana | ₹8,000 | ₹5,000 – ₹9,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Shahabad APMCPomogranate | Kurukshetra, Haryana | ₹8,000 | ₹7,000 – ₹8,915 | — | 4 Sept 2026 |
| APMC Shrirampur | — | ₹8,000 | ₹1,000 – ₹15,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Khanna APMC | Ludhiana, Punjab | ₹8,000 | ₹8,000 – ₹8,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Faridabad APMCPomogranate | Faridabad, Haryana | ₹8,000 | ₹8,000 – ₹8,000 | — | 4 Sept 2026 |
| APMC Rahata | — | ₹7,500 | ₹1,000 – ₹30,500 | — | 4 Sept 2026 |
| Gurgaon APMC | — | ₹7,500 | ₹5,000 – ₹10,000 | — | 4 Sept 2026 |
| APMC Hingna | Nagpur, Maharashtra | ₹7,500 | ₹5,000 – ₹10,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Sagar(F&V) APMCPomogranate | Sagar, Madhya Pradesh | ₹7,000 | ₹6,000 – ₹8,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Garh Shankar APMC | Hoshiarpur, Punjab | ₹7,000 | ₹7,000 – ₹7,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Balachaur APMCPomogranate | — | ₹7,000 | ₹6,000 – ₹8,000 | — | 4 Sept 2026 |
| APMC Pune | Pune, Maharashtra | ₹6,000 | ₹2,000 – ₹10,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Pune(Manjri) | Pune, Maharashtra | ₹6,000 | ₹4,000 – ₹9,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Mohindergarh APMCPomogranate | — | ₹6,000 | ₹5,000 – ₹6,000 | — | 4 Sept 2026 |
| SMY Shatt | Kullu, Himachal Pradesh | ₹5,300 | ₹5,000 – ₹5,500 | — | 4 Sept 2026 |
| Udaipur (F&V) APMC | Udaipur, Rajasthan | ₹5,000 | ₹3,000 – ₹7,000 | — | 4 Sept 2026 |
| SMY Takoli | Mandi, Himachal Pradesh | ₹5,000 | ₹2,500 – ₹6,500 | — | 4 Sept 2026 |
| APMC Nagpur | Nagpur, Maharashtra | ₹5,000 | ₹2,000 – ₹6,000 | — | 4 Sept 2026 |
| APMC Solapur | Solapur, Maharashtra | ₹5,000 | ₹1,000 – ₹15,000 | — | 4 Sept 2026 |
| SMY Bandrol | Kullu, Himachal Pradesh | ₹4,500 | ₹3,000 – ₹6,500 | — | 4 Sept 2026 |
| Katni(F&V) APMC | Katni, Madhya Pradesh | ₹4,017 | ₹4,000 – ₹4,500 | — | 4 Sept 2026 |
| Kalaburagi APMCPomogranate | Kalaburagi, Karnataka | ₹2,500 | ₹2,000 – ₹3,000 | — | 4 Sept 2026 |
Source: Agmarknet via data.gov.in. Verify at the mandi before trading.
Answers are auto-built from the village's verified record. If something is wrong, residents can correct it after claiming the village.