| Village / gram panchayat | Sarpanch | Reservation | Population |
|---|---|---|---|
| 5 No. Sonapur Majhi | Keshab Upadhyaya | — | — |
| Abhoypur | MR PRANABJYOTI BORUAH | — | — |
| Aduttengakulatalia N.C | NALINI DOLEY | — | 2,470 |
| Bah-Katika Gaon | Manashjyoti Chutia | — | 1,149 |
| Bah-Katika Pathar | Manashjyoti Chutia | — | 230 |
| Baligaon | Bhimraj Hajong | — | — |
| Bamchenia No. 1/2 | Monita Deori | — | 757 |
| Bamunpur | Manashjyoti Chutia | — | — |
| Barabhuyan | Bhimraj Hajong | — | — |
| Barobhuyan | Bhimraj Hajong | — | 513 |
| Baruah Pathar | Manashjyoti Chutia | — | 246 |
| Bengalijan | GANESWAR DOLEY | — | — |
| Berbhanga Gaon | Rijumoni Changmai | — | 163 |
| Betbari | Lokhan Basumatary | — | 464 |
| Bhalukaguri | Pradip Kumbang | — | — |
| Bhebeli | KABITA GOGOI HAZARIKA | — | 348 |
| Bhebeli Gaon | KABITA GOGOI HAZARIKA | — | 1,052 |
| Bhebeli Pathar | KABITA GOGOI HAZARIKA | — | 667 |
| Bhuma | KABITA GOGOI HAZARIKA | — | 401 |
| Bogipung | GANESWAR DOLEY | — | — |
| Borbam Deori 1/2 | MR PRANABJYOTI BORUAH | — | 567 |
| Borbam Dihingia Gaon | MR PRANABJYOTI BORUAH | — | 334 |
| Borbam Gaon | MR PRANABJYOTI BORUAH | — | 507 |
| Borbam Pathar | MR PRANABJYOTI BORUAH | — | 214 |
| Borbila Bali Chapari | MR PRANABJYOTI BORUAH | — | 517 |
| Borbila Bhebeli | MR PRANABJYOTI BORUAH | — | 535 |
| Borbila Chutiakari | Bhimraj Hajong | — | 559 |
| Bordaibam Bagan 19 Fc Grant | Rijumoni Changmai | — | 652 |
| Bordaibam Chahbagan 67 Amguri | Rijumoni Changmai | — | 232 |
| Bordoibambagan 21fs Grant | Rijumoni Changmai | — | 156 |
| Bordoibam Bagan No.1/10 Myadi | Rijumoni Changmai | — | 283 |
| Bordoibambagan No.2 Chah Myadi | Rijumoni Changmai | — | 260 |
| Bordoibam Bangali | RINGMONI BORAH DUTTA | — | 141 |
| Bordoibam Bhereki | Rijumoni Changmai | — | 5 |
| Bordoibam No.1 Chahmyadi | Rijumoni Changmai | — | 45 |
| Borguri | Rijumoni Changmai | — | 78 |
| Burhakuri | Manashjyoti Chutia | — | 778 |
| Burhakuri N.C. | Manashjyoti Chutia | — | 283 |
| Chengeli Suti No.2 | GANESWAR DOLEY | — | 519 |
| Chowal Dhuwa Bali | Padmadhar Kaman | — | 3,516 |
| Chowal Dhuwa Gaon | Padmadhar Kaman | — | 2,650 |
| Chutia Kari Gaon | Rijumoni Changmai | — | 749 |
| Dakhin Nalbari | Lokhan Basumatary | — | 362 |
| Dewgharbari | Manashjyoti Chutia | — | 575 |
| Dhansiripur Chalchali | Milan Basumatary | — | 981 |
| Dhunaguri Ahom | Milan Basumatary | — | 119 |
| Dhunaguri Nepali | Milan Basumatary | — | 382 |
| Dighali Pathar N.C. | Padmadhar Kaman | — | 705 |
| Dipa N.C. | NALINI DOLEY | — | 1,015 |
| Dirpai Bangali | Keshab Upadhyaya | — | 653 |
| Dirpai Nlr Grant | Keshab Upadhyaya | — | 414 |
| Dirpai Santipur | GANESWAR DOLEY | — | — |
| Gadatula | Manashjyoti Chutia | — | — |
| Garaimari Bangali | Rijumoni Changmai | — | 536 |
| Garpara | Lokhan Basumatary | — | 117 |
| Garpara Gaon | RINKUMONI PEGU | — | 1,159 |
| Garpara Pathar | RINKUMONI PEGU | — | 168 |
| Garubandha 1/2 | MR PRANABJYOTI BORUAH | — | 518 |
| Germer Adi | Milan Basumatary | — | — |
| Ghasi Pathar | GANESWAR DOLEY | — | 662 |
| Ghata Pathar | Jibalata Mili Deori | — | 304 |
| Gobindapur | Milan Basumatary | — | 1,328 |
| Gogamukh | Padmadhar Kaman | — | — |
| Gogamukh Miri | Padmadhar Kaman | — | 631 |
| Gogamukh Pathar | Padmadhar Kaman | — | 454 |
| Goroimari Nagar | Rijumoni Changmai | — | — |
| Goshain Bari N.C. | KABITA GOGOI HAZARIKA | — | 321 |
| Gurathali N.C | Jibalata Mili Deori | — | 99 |
| Gurthali Gaon | Manashjyoti Chutia | — | — |
| Hiloymari Khat | Manashjyoti Chutia | — | 211 |
| Hime Adigaon | Milan Basumatary | — | — |
| Holowdunga | MR PRANABJYOTI BORUAH | — | 790 |
| Jarai | Lokhan Basumatary | — | 343 |
| Joyrampur | Bhimraj Hajong | — | 1,088 |
| Kachutoli | RINKUMONI PEGU | — | — |
| Kadamtala Pathar | Milan Basumatary | — | 431 |
| Kajia Mati | Manashjyoti Chutia | — | — |
| Kakaiyal N.C | Jibalata Mili Deori | — | 446 |
| Kalita Gubhurial | Manashjyoti Chutia | — | 1,927 |
| Kalyanpur | Bhimraj Hajong | — | — |
| Kangkupur | Milan Basumatary | — | 275 |
| Katari Pathar | KABITA GOGOI HAZARIKA | — | 613 |
| Kathalguri 1/2 (Miri) | GANESWAR DOLEY | — | 1,032 |
| Kawpatoni | KABITA GOGOI HAZARIKA | — | 492 |
| Kawpatoni N.C | KABITA GOGOI HAZARIKA | — | 407 |
| Kayam Borpathar | GANESWAR DOLEY | — | 535 |
| Kayam Gaon | RINKUMONI PEGU | — | 411 |
| Kecha Kathoni | Bhimraj Hajong | — | — |
| Khama Anchal | Manashjyoti Chutia | — | 861 |
| Krishnapur | Monita Deori | — | 121 |
| Krishnapur N.C | Monita Deori | — | 69 |
| Lagasung Kachari | NALINI DOLEY | — | 1,120 |
| Latak | Rijumoni Changmai | — | 1,584 |
| Lathiasumari | KABITA GOGOI HAZARIKA | — | 719 |
| Legasung Nepali | Padmadhar Kaman | — | 1,072 |
| Maicha Gaon | MR PRANABJYOTI BORUAH | — | 477 |
| Maicha Pathar | MR PRANABJYOTI BORUAH | — | 407 |
| Mainapara Chetia | Padmadhar Kaman | — | 3,318 |
| Mainapara Pathar | Padmadhar Kaman | — | 745 |
| Majarbari | Monita Deori | — | 652 |
| Majgaon | Manashjyoti Chutia | — | 318 |
| Mangaldaipara | RINKUMONI PEGU | — | 143 |
| Maralchuk | Manashjyoti Chutia | — | 1,173 |
| Milanpur | Bhimraj Hajong | — | — |
| Mingmang Badati | GANESWAR DOLEY | — | 580 |
| Mingmanggarpara | Lokhan Basumatary | — | 282 |
| Mingmangsariani N.C. | GANESWAR DOLEY | — | 540 |
| Mingmung | GANESWAR DOLEY | — | 151 |
| Missamari | Jibalata Mili Deori | — | 527 |
| Mohoricamp | Keshab Upadhyaya | — | — |
| Monipurikachari | Lokhan Basumatary | — | 844 |
| Naharbari Kachari | Lokhan Basumatary | — | 806 |
| Naharbari N.C | NALINI DOLEY | — | 2,142 |
| Naharbari Shalmari N.C | Monita Deori | — | — |
| Na-Pam Berbhanga N.C | Rijumoni Changmai | — | 751 |
| Narayanpur | Milan Basumatary | — | 1,567 |
| No.1 Baijantipur | Bhimraj Hajong | — | 412 |
| No.1 Bhebeli N.C. | KABITA GOGOI HAZARIKA | — | 247 |
| No.1 Block Gurathali | Manashjyoti Chutia | — | 212 |
| No.1 Chelajan Kachari | Rijumoni Changmai | — | 428 |
| No.1 Chutiakari | Rijumoni Changmai | — | 150 |
| No.1 Dharmapur | Monita Deori | — | 209 |
| No.1 Gogamukh | Padmadhar Kaman | — | 767 |
| No.1 Kachutali | RINKUMONI PEGU | — | 1,057 |
| No.1 Kadamguri | Monita Deori | — | 412 |
| No.1 Lathia | Rijumoni Changmai | — | 461 |
| No.1 Mainapara Miri | Padmadhar Kaman | — | 2,103 |
| No.1 Salmari | MR PRANABJYOTI BORUAH | — | 527 |
| No.1 Salmari N.C. | MR PRANABJYOTI BORUAH | — | 151 |
| No.1 Sunapur Mazi | Keshab Upadhyaya | — | 1,761 |
| No.2 Baijayantipur | Bhimraj Hajong | — | — |
| No.2 Chelajan Kachari | Rijumoni Changmai | — | 381 |
| No.2 Chengelisuti | GANESWAR DOLEY | — | — |
| No.2 Kachutali | RINKUMONI PEGU | — | 237 |
| No.2 Kadamguri | Monita Deori | — | 169 |
| No.2 Kalyanpur | Bhimraj Hajong | — | 42 |
| No.2 Mainapara Miri | Padmadhar Kaman | — | 310 |
| No.2 Paharpur | GANESWAR DOLEY | — | — |
| No.2 Salmari | Bhimraj Hajong | — | 242 |
| No.2 Sonapur | Anjima Daimary | — | — |
| No.3 Dharmapur | Monita Deori | — | 302 |
| No.3 Dirpai Chapari | Keshab Upadhyaya | — | 420 |
| No.3 Sunapur Mazi | RINKUMONI PEGU | — | 1,226 |
| No.4.Dirpai Chapari | Keshab Upadhyaya | — | 324 |
| No.4 Sunapur Mazi | RINKUMONI PEGU | — | 369 |
| No.5.Dirpai Chapari | Lokhan Basumatary | — | 664 |
| Padumani | Jibalata Mili Deori | — | 598 |
| Paharpur | GANESWAR DOLEY | — | 287 |
| Panbari | Bhimraj Hajong | — | 529 |
| Parbotipur | GANESWAR DOLEY | — | 690 |
| Parghat Sumari N.C | NALINI DOLEY | — | 382 |
| Phatakalia | MR PRANABJYOTI BORUAH | — | 259 |
| Phulguri | Milan Basumatary | — | 259 |
| Pishala | Keshab Upadhyaya | — | 366 |
| Podumoni | Jibalata Mili Deori | — | — |
| Purana Parghat 1/2 | NALINI DOLEY | — | 761 |
| Rajgarh Tiniali | Lokhan Basumatary | — | — |
| Ratowa Miri | Rijumoni Changmai | — | 297 |
| Sangkarpur N.C. | Bhimraj Hajong | — | 335 |
| Sankarpur | Bhimraj Hajong | — | 521 |
| Santrapur | Bhimraj Hajong | — | — |
| Sayengia | Milan Basumatary | — | 224 |
| Sonapur (Part 1) | RINKUMONI PEGU | — | — |
| Tarajan Gaon | Keshab Upadhyaya | — | 868 |
| Tarajan N.C | Keshab Upadhyaya | — | 72 |
| Tingiri Gaon | NALINI DOLEY | — | 683 |
| Tingiri N.C | NALINI DOLEY | — | 792 |
| Ukhamati Nepali | Keshab Upadhyaya | — | 2,138 |
| Ukhamati Pather | Lokhan Basumatary | — | 409 |
| Ukhamati Tarajan | Lokhan Basumatary | — | — |
| Uriamguri | GANESWAR DOLEY | — | 1,429 |
Quick answers
People often ask about Gogamukh sarpanch
How many gram panchayats in Gogamukh mandal have a sarpanch listed?
171 of 449 villages in Gogamukh mandal, Dhemaji district have a sarpanch name on record.
Who is the sarpanch of 5 No. Sonapur Majhi?
Keshab Upadhyaya is the sarpanch of 5 No. Sonapur Majhi gram panchayat in Gogamukh mandal.
Who is the sarpanch of Abhoypur?
MR PRANABJYOTI BORUAH is the sarpanch of Abhoypur gram panchayat in Gogamukh mandal.
Who is the sarpanch of Aduttengakulatalia N.C?
NALINI DOLEY is the sarpanch of Aduttengakulatalia N.C gram panchayat in Gogamukh mandal.
Answers are auto-built from the village's verified record. If something is wrong, residents can correct it after claiming the village.
