| Village / gram panchayat | Sarpanch | Reservation | Population |
|---|---|---|---|
| 2 No Ghorathal | to be elected | — | 1,188 |
| Adabari | ATUL DEKA | — | 2,166 |
| Adattari | MITALI MEDHI | — | 170 |
| Ahta | to be elected | — | 1,294 |
| Amrattari | to be elected | — | 1,646 |
| Angradi | Rubi Sultana | — | 19 |
| Badaniakhia | SAHIDA BEGUM | — | 1,634 |
| Baitha Bhanga | President | — | 995 |
| Balarchar | ddghvzxvc | — | 2,947 |
| Balikuchi | SANKAR DEKA | — | 579 |
| Bamunangradi | to be elected | — | 191 |
| Bangnapota | ddghvzxvc | — | 709 |
| Baramara | JURI BAISHYA | — | 144 |
| Bardhap | President | — | 1,321 |
| Barnibari | cccddd | — | 4,155 |
| Barsulia | NUR MAHAMMAD | — | 319 |
| Batamarai | rufia begu | — | 433 |
| Belbeli | JURI BAISHYA | — | 611 |
| Bhanganmari | MAMTAZ KHATUN | — | 15,252 |
| Bhelakhaiti | JURI BAISHYA | — | 738 |
| Bhelamari No.4. | Rubi Sultana | — | 200 |
| Bhelengimari (A.Block) | JURI BAISHYA | — | 336 |
| Bhelengimari (B.Block) | JURI BAISHYA | — | 302 |
| Bonpura | JURI BAISHYA | — | 1,582 |
| Burlitpar | ATUL DEKA | — | 1,359 |
| Chakirghat | President | — | 35 |
| Chanda | MITALI MEDHI | — | 1,084 |
| Dagapara | SAHIDA BEGUM | — | 697 |
| Damal | to be elected | — | 88 |
| Darangi Para | SAHIDA BEGUM | — | 2,492 |
| Domdoma Pathar | JURI BAISHYA | — | 1,222 |
| Garia Angradi | to be elected | — | 82 |
| Gharua Baha Gaon | to be elected | — | 390 |
| Gharua Baha Pathar | to be elected | — | 268 |
| Ghoga | SANKAR DEKA | — | 5,031 |
| Goldighala | ATUL DEKA | — | 2,314 |
| Hamlakur | SANKAR DEKA | — | 909 |
| Hanapara | ATUL DEKA | — | 793 |
| Howlighat | Rubi Sultana | — | 1,784 |
| Kalarchar | ddghvzxvc | — | 2,906 |
| Kalardia | Rubi Sultana | — | 182 |
| Kaldi | MITALI MEDHI | — | 1,334 |
| Kalputa | JURI BAISHYA | — | 654 |
| Kaltali | JURI BAISHYA | — | 962 |
| Kandhbari | President | — | 6,606 |
| Kaorekhaiti | Rubi Sultana | — | 242 |
| Kasua Pathar | to be elected | — | 1,089 |
| Khagrakati | JURI BAISHYA | — | 197 |
| Khalihapara | President | — | 749 |
| Kharkaldi | MITALI MEDHI | — | 126 |
| Khudra Chinadi | to be elected | — | 1,994 |
| Kurihamari | NUR MAHAMMAD | — | 23,867 |
| Lawtola | SANKAR DEKA | — | 2,111 |
| Lawtolipara | ddghvzxvc | — | 506 |
| Loharkhatha | SAHIDA BEGUM | — | 6,384 |
| Lowthari | rufia begu | — | 1,550 |
| Madhya Kazia | ddghvzxvc | — | 561 |
| Meruattari | rufia begu | — | 1,803 |
| Mugdi | to be elected | — | 819 |
| Mukalmua | Rubi Sultana | — | 4,111 |
| Nadia | JURI BAISHYA | — | 1,074 |
| Na Para Pam | Rubi Sultana | — | 1,617 |
| Naptipara | to be elected | — | 2,243 |
| Narayanpur | rufia begu | — | 5,748 |
| Natun Chaprapara | MAMTAZ KHATUN | — | 482 |
| N.C.Pubkazia | ddghvzxvc | — | 432 |
| No.1.Balattari | Rubi Sultana | — | 32 |
| No.1.Barbala | NUR MAHAMMAD | — | 626 |
| No.1.Bhelamari | Rubi Sultana | — | 214 |
| No.1.Bhelengimari | JURI BAISHYA | — | 95 |
| No.1.Bortola | MITALI MEDHI | — | 1,514 |
| No.1.Ghorathal | to be elected | — | 276 |
| No.1.Larkuchi | JURI BAISHYA | — | 2,144 |
| No.1.Natun Chaprapara | MAMTAZ KHATUN | — | 466 |
| No.2.Balattari | Rubi Sultana | — | 307 |
| No.2.Barbala | NUR MAHAMMAD | — | 1,008 |
| No.2.Bhelamari | Rubi Sultana | — | 263 |
| No.2.Bhelengimari | JURI BAISHYA | — | 583 |
| No.2.Bortola | MITALI MEDHI | — | 1,300 |
| No.2.Joysagar | MITALI MEDHI | — | 1,555 |
| No.2.Kaplabari | JURI BAISHYA | — | 1,676 |
| No.2.Larkuchi | JURI BAISHYA | — | 2,512 |
| No.2.Narua | to be elected | — | 1,750 |
| No.2.Natun Chaprapara | MAMTAZ KHATUN | — | 449 |
| No.3.Barbala | NUR MAHAMMAD | — | 1,654 |
| No.3.Bhelamari | Rubi Sultana | — | 518 |
| No.3.Bhelengimari | JURI BAISHYA | — | 288 |
| No.3.Bortola | MITALI MEDHI | — | 1,351 |
| No.3.Natun Chaprapara | MAMTAZ KHATUN | — | 674 |
| No.4.Barbala | NUR MAHAMMAD | — | 559 |
| No.4.Bortola | JURI BAISHYA | — | 1,119 |
| No.5.Barbala | NUR MAHAMMAD | — | 272 |
| Pachim Kazia | JURI BAISHYA | — | 791 |
| Paikan Bonmaza | ASHIM MAJUMDAR | — | 2,447 |
| Peradhara | JURI BAISHYA | — | 670 |
| Pubkazia | ddghvzxvc | — | 1,571 |
| Puran Akhia | Rubi Sultana | — | 1,430 |
| Puran Chaprapara | MAMTAZ KHATUN | — | 432 |
| Rowmari Domdoma | to be elected | — | 1,033 |
| Sapkata | rufia begu | — | 2,776 |
| Sarusulia | NUR MAHAMMAD | — | 103 |
| Satemari | SAHIDA BEGUM | — | 2,460 |
| Sidalkuchi Lachima | to be elected | — | 3,312 |
| Sobhamari | JURI BAISHYA | — | 311 |
| Sungarbari | ATUL DEKA | — | 2,147 |
| Sutarkuchi | ATUL DEKA | — | 3,406 |
| Tegheriattari | MITALI MEDHI | — | 1,212 |
| Tilardia | Rubi Sultana | — | 843 |
| Tupkar Char | JURI BAISHYA | — | 564 |
Quick answers
People often ask about Barkhetri sarpanch
How many gram panchayats in Barkhetri mandal have a sarpanch listed?
109 of 124 villages in Barkhetri mandal, Nalbari district have a sarpanch name on record (last updated 2026-05-15).
Who is the sarpanch of 2 No Ghorathal?
to be elected is the sarpanch of 2 No Ghorathal gram panchayat in Barkhetri mandal.
Who is the sarpanch of Adabari?
ATUL DEKA is the sarpanch of Adabari gram panchayat in Barkhetri mandal.
Who is the sarpanch of Adattari?
MITALI MEDHI is the sarpanch of Adattari gram panchayat in Barkhetri mandal.
Answers are auto-built from the village's verified record. If something is wrong, residents can correct it after claiming the village.
