| Village / gram panchayat | Sarpanch | Reservation | Population |
|---|---|---|---|
| Ahat Guri Gaon | Morjina Begum | — | 831 |
| Alisinga Gaon | AMINUL ISLAM | — | 452 |
| Alisinga Uriuamguri | AMINUL ISLAM | — | 2,553 |
| Amola Pam Gaon | HAJERA KHATUN | — | 2,352 |
| Arimara Pam | MALAMONI DAS | — | 5 |
| Arimara Pathar | MALAMONI DAS | — | 828 |
| Baghchong Gaon | Morjina Begum | — | 558 |
| Bali Chapari | Champa Das | — | 1,760 |
| Bamun Chuburi | SIMA REKHA BARUAH | — | — |
| Bapu Bheti Gaon | KHEMLAL CHETRY | — | 1,279 |
| Barakata Chapari | MALAMONI DAS | — | 0 |
| Barakata Pathar | MALAMONI DAS | — | 0 |
| Barika Chuburi | Champa Das | — | — |
| Barua Doloni Gaon | KHEMLAL CHETRY | — | 1,295 |
| Barua Doloni Pathar | KHEMLAL CHETRY | — | 0 |
| Batamari | Gias Uddin Ahmed | — | 3,290 |
| Bebezia Gaon | PRATIMA BORAH | — | 2,373 |
| Betani Jhar | sanju das | — | 2,532 |
| Bhaluke Khowa Bara Gaon | MALAMONI DAS | — | 3,085 |
| Bhaluk Jharani | Morjina Begum | — | 2,429 |
| Bhitor Suti Gaon | BABUL HUSSAIN | — | 3,446 |
| Bhomoraguri | Gias Uddin Ahmed | — | 3,588 |
| Bhomoraguri R.F. | Sabina Yesmin | — | 137 |
| Bhozkhowa Chapari | AKLIMA BEGUM | — | 4,232 |
| Bhozkhowa Gaon | Gias Uddin Ahmed | — | 3,312 |
| Borguri Gaon | Morjina Begum | — | 4,159 |
| Bowalguri Gaon | KHEMLAL CHETRY | — | 78 |
| Bura Chapari | Champa Das | — | 810 |
| Chinga Chuburi Gaon | MALAMONI DAS | — | 633 |
| Da-Ati Gaon | PUTUL SARMAH | — | 3,167 |
| Da-Gaon Pukhuria | PRATIMA BORAH | — | 2,891 |
| Da-Parbatia Gaon | PUTUL SARMAH | — | 1,386 |
| Deka Chuburi | Kamal Rohidas | — | 391 |
| Deka Chuburi Kudar Bari Gaon | THANESWAR GOGOI | — | 2,405 |
| Dekar Gaon | PUTUL SARMAH | — | — |
| Deori Gaon | SIMA REKHA BARUAH | — | — |
| Dihingia Gaon | THANESWAR GOGOI | — | 1,978 |
| Dipota Hatkhola | THANESWAR GOGOI | — | 2,706 |
| Gatanga Kahdol | THANESWAR GOGOI | — | 3,308 |
| Gerua Gaon | KHEMLAL CHETRY | — | 1,019 |
| Gerua Pathar | RANJITA DAS SUT | — | 669 |
| Gorchinga Bihia | AMINUL ISLAM | — | 2,162 |
| Goroi Mari Borpukhuri | sanju das | — | 2,784 |
| Gutlong Gaon | BABUL HUSSAIN | — | — |
| Hari Gaon | BIPLAB DAS | — | 4,973 |
| Holeswar Devalaya | sanju das | — | 1,016 |
| Jaglowani | Morjina Begum | — | 933 |
| Jahajduba Gaon | BABUL HUSSAIN | — | 1,220 |
| Jorgarh | AKLIMA BEGUM | — | 2,062 |
| Kachari Pam | Sabina Yesmin | — | 1,090 |
| Kali Bari Chuk | Champa Das | — | 2,185 |
| Kali Bari Rajah Chahar | Champa Das | — | 2,928 |
| Kalita Gaon | MALAMONI DAS | — | 648 |
| Karaiani Bangali Gaon | AKLIMA BEGUM | — | 2,727 |
| Karaiani Nepali Gaon | Sabina Yesmin | — | 2,880 |
| Kasha Kani Gaon | Morjina Begum | — | 842 |
| Kataki Chuburi | PRATIMA BORAH | — | 464 |
| Khanamukh Gaon | BABUL HUSSAIN | — | 1,612 |
| Khelepia Pathar | RANJITA DAS SUT | — | 0 |
| Khola Guti Kachari Gaon | Kamal Rohidas | — | 414 |
| Kumar Gaon | PUTUL SARMAH | — | 1,113 |
| Kushani Ati | MALAMONI DAS | — | 0 |
| Likhak Gaon | RANJITA DAS SUT | — | 2,392 |
| Maila Gaon | RANJITA DAS SUT | — | 536 |
| Majuli Chapari | MALAMONI DAS | — | 0 |
| Marisuti Gaon | AKLIMA BEGUM | — | 210 |
| Mazgaon | SIMA REKHA BARUAH | — | — |
| Moa Mari Kachari | MALAMONI DAS | — | 380 |
| Na-Pam Gaon | HAJERA KHATUN | — | 4,105 |
| Niraiati Gaon | RANJITA DAS SUT | — | 1,217 |
| Niz-Bihaguri Gaon | MALAMONI DAS | — | 5,240 |
| Niz-Haleswar | sanju das | — | 1,189 |
| No.1 Arimara | MALAMONI DAS | — | 0 |
| No.1 Dolabari | Gias Uddin Ahmed | — | 5,259 |
| No.1 Jharani Pathar | MALAMONI DAS | — | 260 |
| No.1 Makua Chapari | Jolly Bharali | — | 180 |
| No.1 Puthimari Gaon | KHEMLAL CHETRY | — | 773 |
| No.1 Siruani | Sabina Yesmin | — | 691 |
| No.1 Tenga Basti | AMINUL ISLAM | — | 418 |
| No.2 Arimara | MALAMONI DAS | — | 0 |
| No.2 Dolabari | BABUL HUSSAIN | — | 2,108 |
| No.2 Jharani Sapari | MALAMONI DAS | — | 31 |
| No.2 Makua Chapari | Jolly Bharali | — | 156 |
| No.2 Puthimari Gaon | KHEMLAL CHETRY | — | 448 |
| No.3 Jharani Sapari | MALAMONI DAS | — | 99 |
| No.3 Makua Chapari | Jolly Bharali | — | 188 |
| No.3 Puthimari | KHEMLAL CHETRY | — | 299 |
| No.3 Siruwani | Sabina Yesmin | — | 2,293 |
| No.4 Jharani Sapari | MALAMONI DAS | — | 0 |
| No.4 Puthimari | KHEMLAL CHETRY | — | 0 |
| No.4 Siruwani | Jolly Bharali | — | 1,304 |
| Parbatia Gaon | PUTUL SARMAH | — | — |
| Parmai Ghuli Gaon | HAJERA KHATUN | — | 1,523 |
| Parowa Bagicha | BIPLAB DAS | — | 952 |
| Parowa Gaon | HAJERA KHATUN | — | 2,796 |
| Pitha Khowa Gaon | RANJITA DAS SUT | — | 2,855 |
| Puniani Gaon | Morjina Begum | — | 3,207 |
| Purani Alimur | AMINUL ISLAM | — | 1,121 |
| Puthi Khati Gaon | BIPLAB DAS | — | 1,596 |
| Puthimari (P.G.R) | KHEMLAL CHETRY | — | 0 |
| Raj Bharal | AKLIMA BEGUM | — | 2,378 |
| Rangamati Gaon | MALAMONI DAS | — | 1,166 |
| Rengani Jhar | sanju das | — | 529 |
| Rupajuli (Anthaibori) | RADHIKA SAWRA | — | 192 |
| Rupkuria Gaon | Morjina Begum | — | 2,023 |
| Sahiya Pathar | RANJITA DAS SUT | — | 0 |
| Saikia Chuburi Barjhar | Kamal Rohidas | — | 1,247 |
| Saikia Chuburi Dekar Gaon | BIPLAB DAS | — | 4,937 |
| Saikia Chuburi Teleria | Kamal Rohidas | — | 1,350 |
| Salani Gaon | sanju das | — | 0 |
| Saru Pakhiajhar | Kamal Rohidas | — | 1,454 |
| Satai Sapari Gaon | AMINUL ISLAM | — | 4,094 |
| Solmara Gaon | Morjina Begum | — | 3,427 |
| Sopora Chuburi | PRATIMA BORAH | — | 3,329 |
| Tengabasti | AMINUL ISLAM | — | 721 |
| Tinikharia Sapari | MALAMONI DAS | — | 104 |
| Udmari Barjhar | BIPLAB DAS | — | 1,896 |
| Urium Guri Gaon | AMINUL ISLAM | — | 2,747 |
Quick answers
People often ask about Tezpur sarpanch
How many gram panchayats in Tezpur mandal have a sarpanch listed?
118 of 141 villages in Tezpur mandal, Sonitpur district have a sarpanch name on record.
Who is the sarpanch of Ahat Guri Gaon?
Morjina Begum is the sarpanch of Ahat Guri Gaon gram panchayat in Tezpur mandal.
Who is the sarpanch of Alisinga Gaon?
AMINUL ISLAM is the sarpanch of Alisinga Gaon gram panchayat in Tezpur mandal.
Who is the sarpanch of Alisinga Uriuamguri?
AMINUL ISLAM is the sarpanch of Alisinga Uriuamguri gram panchayat in Tezpur mandal.
Answers are auto-built from the village's verified record. If something is wrong, residents can correct it after claiming the village.
