| Village / gram panchayat | Sarpanch | Reservation | Population |
|---|---|---|---|
| Abdul Mali Chak | NEHA DEVI | — | 0 |
| Ahmad Alipur | LUSI KUMARI | — | 669 |
| Ahmad Alipur · अहमद अलीपुर | LUSI KUMARI | — | 0 |
| Asauta | BINAY PRASAD | — | 2,724 |
| Bagha | SUBHADRA DEVI | — | 1,361 |
| Baidpur · बैदपुर | KISALAY KUMAR | — | 3,477 |
| Bangali Kalan · बंगाली कालान | SUBHADRA DEVI | — | 589 |
| Bangali Khurd · बंगली खुर्द | SUBHADRA DEVI | — | 0 |
| Bangaon | KISALAY KUMAR | — | 369 |
| Bangawan · बंगावन | KISALAY KUMAR | — | 0 |
| Bansipur · बनसीपुर | PRADIP KUMAR SINGH | — | 1,058 |
| Barautha · बराउथा | ANAR DEVI | — | 1,649 |
| Barhait · बरहैत | PRADIP KUMAR SINGH | — | 223 |
| Barhaula · बरहौला | Renu devi | — | 0 |
| Basohara · बसोहारा | ANJILA DEVI | — | 1,619 |
| Bato · बाटो | SUBHADRA DEVI | — | 493 |
| Bela · बेला | KISALAY KUMAR | — | 1,686 |
| Belari · बेलारी | BIBI FARJINA BEGAM | — | 4,647 |
| Belari Milik · बेलारी मिलिक | BIBI FARJINA BEGAM | — | 0 |
| Belsira · बेलसिरा | BHASHKAR PRIYANKA BHARATI | — | 1,064 |
| Bhadodih · भदोदिह | Minu singh | — | 0 |
| Bhadodih Milik · भडोडीह मिलिक | Minu singh | — | 0 |
| Bhagwanpur | Minu singh | — | 16 |
| Bhagwatchak · भगवतचक | ANAR DEVI | — | 999 |
| Bhalua | SUBHADRA DEVI | — | 1,145 |
| Bhandaro · भंडारो | KALANAND SINGH | — | 0 |
| Bhatasila · भटासिला | BINAY PRASAD | — | 3,242 |
| Bhattachak · भट्टचक | KISALAY KUMAR | — | 421 |
| Bhattachak Barbighia | SUBHADRA DEVI | — | 0 |
| Bhikharikita | KALANAND SINGH | — | 0 |
| Bhitti | NEHA DEVI | — | 928 |
| Bikrampur | SUBHADRA DEVI | — | 0 |
| Birnaudha | Renu devi | — | 1,722 |
| Bisbita · बिसबीता | SUBHADRA DEVI | — | 1,254 |
| Bishunpur · बिशुनपुर | DEEPAK KUMAR | — | 964 |
| Chandarpur | SUBHADRA DEVI | — | 497 |
| Chatma | PRADIP KUMAR SINGH | — | 1,756 |
| Chatma Arazi · चतमा अराज़ी | PRADIP KUMAR SINGH | — | 0 |
| Chatma Arazi | PRADIP KUMAR SINGH | — | 0 |
| Chautara · चौतरा | DEEPAK KUMAR | — | 1,985 |
| Chhatahar | anita mishra | — | 2,402 |
| Chutia · छुटिया | BIBI FARJINA BEGAM | — | 5,024 |
| Chutia Arazi · छुटिया अरजी | BIBI FARJINA BEGAM | — | 0 |
| Chutia Milik · छुटिया मिलिक | BIBI FARJINA BEGAM | — | 0 |
| Daka · डाका | ANKIT KUMAR | — | 1,865 |
| Daka Milik | ANKIT KUMAR | — | 0 |
| Daulatchak · दौलतचक | PRADIP KUMAR SINGH | — | 0 |
| Dealdih · डीलढीह | Minu singh | — | 331 |
| Dealdih · डीलदिह | Minu singh | — | 67 |
| Dhanihar · धनीहार | anita mishra | — | 996 |
| Dharampur · धरमपुर | PRADIP KUMAR SINGH | — | 2,518 |
| Fatma Chak | Mina Kumari | — | 0 |
| Gauripur · गौरीपुर | SUBHADRA DEVI | — | 178 |
| Ghogha | SUBHADRA DEVI | — | 0 |
| Ghospur · घोसपुर | Shambhusaran Yadav | — | 1,808 |
| Gidhaura | Renu devi | — | 2,420 |
| Goera Lakhanpur | LUSI KUMARI | — | 1,230 |
| Goera Sahroi · गोएरा सहरोई | anita mishra | — | 1,631 |
| Gorai · गोरई | ANKIT KUMAR | — | 2,151 |
| Goriawan · गोरियावन | Minu singh | — | 83 |
| Gulni | Minu singh | — | 2,450 |
| Harbanspur · हरबांसपुर | anita mishra | — | 646 |
| Imamnagar | NEHA DEVI | — | 0 |
| Itwa | SUBHADRA DEVI | — | 0 |
| Itwa · इटवा | SUBHADRA DEVI | — | 0 |
| Jagtapur · जगतापुर | KALANAND SINGH | — | 794 |
| Jaitpur · जैतपुर | LUSI KUMARI | — | 0 |
| Jaitpur Milik | LUSI KUMARI | — | 0 |
| Jala | SUBHADRA DEVI | — | 52 |
| Jamaia Chak · जमैया चक | BHASHKAR PRIYANKA BHARATI | — | 776 |
| Jamuni · जमुनी | anita mishra | — | 353 |
| Jamuni | anita mishra | — | 0 |
| Jangal · जंगल | ANJILA DEVI | — | 234 |
| Jhakhra · झाखड़ा | ANJILA DEVI | — | 2,948 |
| Jhiktia · झिकतिया | JAGARNATH SAH | — | 386 |
| Jogdiha · जोगदीहा | ANKIT KUMAR | — | 1,014 |
| Jogia · जोगिया | BINAY PRASAD | — | 797 |
| Jogi Bhaga · जोगी भागा | SUBHADRA DEVI | — | 597 |
| Jogni · जोगनी | ANKIT KUMAR | — | 1,732 |
| Kaitha | Renu devi | — | 2,368 |
| Kamalchak · कमालचक | SUBHADRA DEVI | — | 0 |
| Kamardih · कमरदीह | Renu devi | — | 1,336 |
| Kamargawan · कामरगावन | BIBI FARJINA BEGAM | — | 0 |
| Kamargawan Milik · कामरगवान मिलिक | BIBI FARJINA BEGAM | — | 0 |
| Kamatpur | Shambhusaran Yadav | — | 2,327 |
| Karanja · करंजा | ANAR DEVI | — | 1,671 |
| Karanpur · करनपुर | Mina Kumari | — | 955 |
| Karharia · करहारिया | ANAR DEVI | — | 1,158 |
| Karsanda · करसंडा | DEEPAK KUMAR | — | 271 |
| Karsandi | DEEPAK KUMAR | — | 207 |
| Karsop · कारसोप | Mina Kumari | — | 5,201 |
| Karsop Arazi | Mina Kumari | — | 2,021 |
| Kasba · कस्बा | KALANAND SINGH | — | 4,123 |
| Kashidih | anita mishra | — | 0 |
| Kashidih | anita mishra | — | 279 |
| Kashidih · काशीदीह | anita mishra | — | 0 |
| Kasraha · कसराहा | ANAR DEVI | — | 0 |
| Kenli · केनली | KISALAY KUMAR | — | 647 |
| Keshopur · केशोपुर | LUSI KUMARI | — | 471 |
| Khajuri | LUSI KUMARI | — | 2,945 |
| Khajuri Milik | LUSI KUMARI | — | 0 |
| Khangah · खंगाह | BHASHKAR PRIYANKA BHARATI | — | 1,301 |
| Khas Bagha · खस बाघा | SUBHADRA DEVI | — | 183 |
| Kiranpur | NEHA DEVI | — | 1,352 |
| Korharia Arazi · कोरहारिया अराज़ी | ANAR DEVI | — | 119 |
| Kunath · कुनाथ | NEHA DEVI | — | 1,820 |
| Kuntha · कुंथा | Shambhusaran Yadav | — | 1,355 |
| Kurma · कुर्मा | PRADIP KUMAR SINGH | — | 2,959 |
| Kusaha · कुसहा | Minu singh | — | 1,806 |
| Lakha | SUBHADRA DEVI | — | 1,953 |
| Lakheraj Arazi · लखेराज अराजी | LUSI KUMARI | — | 0 |
| Lakhna · लखना | Minu singh | — | — |
| Lokhna | Minu singh | — | 0 |
| Madanpur | JAGARNATH SAH | — | 207 |
| Mahisauta · महिसौता | KALANAND SINGH | — | 1,340 |
| Mahthudih · महथुदिह | BIBI FARJINA BEGAM | — | 2,573 |
| Majhgain · मझगैन | KISALAY KUMAR | — | 1,256 |
| Majhgain · मझगैन | BHASHKAR PRIYANKA BHARATI | — | 1,441 |
| Majhok | ANKIT KUMAR | — | 0 |
| Majnu · मजनू | ANKIT KUMAR | — | 613 |
| Malda Buzurg · मल्दा बुजुर्ग | anita mishra | — | 663 |
| Malda Khurd · मल्दा खुर्द | anita mishra | — | 373 |
| Maldih | ANAR DEVI | — | 1,523 |
| Maldih Bagha | SUBHADRA DEVI | — | 19 |
| Mandiari · मंडियारी | KALANAND SINGH | — | 0 |
| Manikpur · मनिकपुर | SUBHADRA DEVI | — | 263 |
| Masudanpur · मसूदनपुर | anita mishra | — | 32 |
| Meharpur | ANJILA DEVI | — | 1,653 |
| Mirzapur | anita mishra | — | 0 |
| Mirzapur | ANKIT KUMAR | — | 2,636 |
| Mohanpur · मोहनपुर | NEHA DEVI | — | 1,688 |
| Mohanpur · मोहनपुर | SUBHADRA DEVI | — | 620 |
| Mohanpur Garhi · मोहनपुर गढ़ी | SUBHADRA DEVI | — | 912 |
| Molnochak Maldih | PRADIP KUMAR SINGH | — | 0 |
| Morhia · मोरहिया | BIBI FARJINA BEGAM | — | 0 |
| Mukharia Chak | NEHA DEVI | — | 0 |
| Naraenpur | DEEPAK KUMAR | — | 1,134 |
| Naraun · नरौन | ANAR DEVI | — | 2,059 |
| Narsandi · नरसंडी | Minu singh | — | 1,072 |
| Nijhri · निझरी | BINAY PRASAD | — | 925 |
| Nurpur Bagha | SUBHADRA DEVI | — | 0 |
| Orkita | JAGARNATH SAH | — | 462 |
| Pachrukhi · पचरुखी | BIBI FARJINA BEGAM | — | 464 |
| Padamchak · पदमचक | anita mishra | — | 146 |
| Pahalanpur · पहलानपुर | NEHA DEVI | — | 332 |
| Pahari · पहाड़ी | anita mishra | — | 553 |
| Pahari Arazi · पहाड़ी अराजी | anita mishra | — | 0 |
| Pahari Arazi · पहाड़ी अराजी | anita mishra | — | 0 |
| Paidapur · पैदापुर | JAGARNATH SAH | — | 969 |
| Pakar | SUBHADRA DEVI | — | 551 |
| Pakaria | DEEPAK KUMAR | — | 2,751 |
| Pararia · पररिया | NEHA DEVI | — | 1,688 |
| Parmanpur · परमनपुर | JAGARNATH SAH | — | 6,438 |
| Partapur | ANJILA DEVI | — | 2,060 |
| Pattapahari · पत्तापहाड़ी | anita mishra | — | 0 |
| Patwara · पटवारा | Mina Kumari | — | 513 |
| Pawkuri · पावकुरी | SUBHADRA DEVI | — | 1,937 |
| Pipra · पिप्रा | BINAY PRASAD | — | 1,887 |
| Pirthichak · पिर्थिचक | KISALAY KUMAR | — | 0 |
| Raipura · रायपुरा | PRADIP KUMAR SINGH | — | 237 |
| Raipura · राईपुरा | PRADIP KUMAR SINGH | — | 150 |
| Raipura · राईपुरा | PRADIP KUMAR SINGH | — | 48 |
| Ramchua · रामचुआ | LUSI KUMARI | — | 1,740 |
| Rampur Dharhi · रामपुर धर्ही | DEEPAK KUMAR | — | 1,007 |
| Rudpai | Mina Kumari | — | 2,347 |
| Saguni · सागुनी | Renu devi | — | 928 |
| Sahdeopur · सहदेपुर | Renu devi | — | 1,571 |
| Sahdewa · सहदेवा | ANKIT KUMAR | — | 0 |
| Saighat | SUBHADRA DEVI | — | 0 |
| Sawaidih · सवायदिह | Minu singh | — | 0 |
| Shampur · शामपुर | JAGARNATH SAH | — | 227 |
| Silauta · सिलौता | KISALAY KUMAR | — | 1,468 |
| Silauta Arazi · सिलौता अराजी | KISALAY KUMAR | — | 0 |
| Silauta Bhatotar · सिलौता भटोतर | KISALAY KUMAR | — | 19 |
| Silauta Bhatotar Tinbighia | KISALAY KUMAR | — | 0 |
| Sobhnathpur · सोभनाथपुर | KALANAND SINGH | — | 1,590 |
| Sobhnathpur · सोभनाथपुर | KALANAND SINGH | — | 278 |
| Sondiha · सोंदिहा | ANKIT KUMAR | — | 1,996 |
| Teldiha · तेलदिहा | anita mishra | — | 454 |
| Telganwan · तेलगनवान | Minu singh | — | 168 |
| Telsanda · तेलसंडा | BHASHKAR PRIYANKA BHARATI | — | 0 |
| Tetaria | JAGARNATH SAH | — | 0 |
| Thebhai · थेभाई | KISALAY KUMAR | — | 111 |
| Tina · टीना | anita mishra | — | 289 |
| Titihi · तितिही | JAGARNATH SAH | — | 1,488 |
| Tulshichak · तुलसीचक | PRADIP KUMAR SINGH | — | 0 |
| Warsabad | BHASHKAR PRIYANKA BHARATI | — | 3,237 |
Quick answers
People often ask about Shambhuganj sarpanch
How many gram panchayats in Shambhuganj mandal have a sarpanch listed?
187 of 188 villages in Shambhuganj mandal, Banka district have a sarpanch name on record (last updated 2026-05-14).
Who is the sarpanch of Abdul Mali Chak?
NEHA DEVI is the sarpanch of Abdul Mali Chak gram panchayat in Shambhuganj mandal.
Who is the sarpanch of Ahmad Alipur?
LUSI KUMARI is the sarpanch of Ahmad Alipur gram panchayat in Shambhuganj mandal.
Who is the sarpanch of Ahmad Alipur?
LUSI KUMARI is the sarpanch of Ahmad Alipur gram panchayat in Shambhuganj mandal.
Answers are auto-built from the village's verified record. If something is wrong, residents can correct it after claiming the village.
