| Village / gram panchayat | Sarpanch | Reservation | Population |
|---|---|---|---|
| Aaraajikiratpur · आराजीकिरतपुर | RENU SINHA | — | — |
| Aaraajisurajpura · आराजीसुरजपुरा | RENU SINHA | — | — |
| Aarajibishunpur · आराजीबिशुनपुर | RENU SINHA | — | — |
| Arajibagaras · अराजीबागरास | SHIV SHANKAR MAHTO | — | — |
| Araji Bishanpur · अराजी बिशनपुर | RENU SINHA | — | — |
| Araji Kiratpur · अराजी किरतपुर | RENU SINHA | — | — |
| Araji Madhaipura | ANIL KUMAR SINGH | — | — |
| Araji Madhaipura · अराजी मधैपुरा | ANIL KUMAR SINGH | — | — |
| Araji Rasalpur · अराजी रसालपुर | MUNNA SAHANI | — | — |
| Araji Rasalpur · अराजी रसालपुर | MUNNA SAHANI | — | — |
| Araji Suryapura · अराजी सूर्यपुरा | RENU SINHA | — | — |
| Arazi Auganhingu | RAJKUMARI DEVI | — | 541 |
| Arazi Auganhingu | RAJKUMARI DEVI | — | 318 |
| Arazi Bagras · अराजी बग्रास | SURENDRA KUMAR | — | — |
| Arazi Bhagwanpur · अराजी भगवानपुर | RAJKUMARI DEVI | — | 0 |
| Arazi Bhagwanpur · अराजी भगवानपुर | RAJKUMARI DEVI | — | 0 |
| Arazi Bhagwanpur | RAJKUMARI DEVI | — | 0 |
| Arazi Bhagwanpur | RAJKUMARI DEVI | — | 0 |
| Arazi Bhagwanpur · अराजी भगवानपुर | RAJKUMARI DEVI | — | 0 |
| Arazi Bishunpur · अराजी बिशुनपुर | RAJKUMARI DEVI | — | 0 |
| Arazi Kiratpur · अराजी किरतपुर | RAJKUMARI DEVI | — | 0 |
| Arazi Lakhanpur | RAJKUMARI DEVI | — | 0 |
| Arazi Madhepura · अराजी मधेपुरा | RAJKUMARI DEVI | — | 0 |
| Arazi Madhepura · अराजी मधेपुरा | RAJKUMARI DEVI | — | 220 |
| Arazi Ogan · अराज़ी ओगन | MUNNA SAHANI | — | — |
| Arazi Palidih · अराजी पालिदिह | SURENDRA KUMAR | — | 0 |
| Arazi Palidih · अरजी पालिदीह | SURENDRA KUMAR | — | 0 |
| Arazi Purkhotimpur · अराजी पुरखोतिमपुर | MUNNA SAHANI | — | 719 |
| Arazi Purkhotimpur | MUNNA SAHANI | — | 0 |
| Arazi Rasalpur | MUNNA SAHANI | — | 208 |
| Arazi Rasalpur Mahesh | MUNNA SAHANI | — | 450 |
| Arazi Satrajepur · अराजी सतरजेपुर | SURENDRA KUMAR | — | 0 |
| Arazi Surajpura | SHIV SHANKAR MAHTO | — | 0 |
| Arazi Surajpura · अराजी सुरजपुरा | SHIV SHANKAR MAHTO | — | 0 |
| Atarua · अतरुआ | RAUSHAN RAY | — | 1,755 |
| Badhalpur · बढालपुर | RAJNISH KUMAR SINGH | — | 44 |
| Baghras | BHAGWANPARI DEVI | — | 2,443 |
| Baghrasa · बाघरासा | SURENDRA KUMAR | — | 0 |
| Baghrasa · बाघरासा | SURENDRA KUMAR | — | 0 |
| Bandeya · बंदेया | SHIV SHANKAR MAHTO | — | 432 |
| Banwaripur | BHAGWANPARI DEVI | — | 0 |
| Banwaripur | BHAGWANPARI DEVI | — | 3,861 |
| Banwaripur · बनवारीपुर | BHAGWANPARI DEVI | — | 0 |
| Banwaripur | BHAGWANPARI DEVI | — | 0 |
| Basahi · बसाही | SHIV SHANKAR MAHTO | — | 2,191 |
| Beghras | SHIV SHANKAR MAHTO | — | 0 |
| Bhadiha | BHAGWANPARI DEVI | — | 1,360 |
| Bhagvanpur · भगवानपुर | SONU KUMAR TANTI | — | 1,197 |
| Bhagwanpur | MUNNA SAHANI | — | 4,778 |
| Bhagwatpur Teai · भगवतपुर तेई | SONU KUMAR TANTI | — | 0 |
| Bhagwatpur Teai · भगवतपुर तेआई | SONU KUMAR TANTI | — | 2,755 |
| Bhagwatpur Teai · भगवतपुर तेई | SONU KUMAR TANTI | — | 0 |
| Bhagwatpur Teai | SONU KUMAR TANTI | — | 278 |
| Bhagwatpur Teai · भगवतपुर तेई | SONU KUMAR TANTI | — | 0 |
| Bhagwatpur Teai · भगवतपुर तेई | SONU KUMAR TANTI | — | 230 |
| Bhagwatpur Teyay · भगवतपुर तेयाय | SONU KUMAR TANTI | — | — |
| Bhagwatpur Teyay · भागवतपुर तेयाय | SONU KUMAR TANTI | — | — |
| Bhagwatpur Teyay · भगवतपुर तेयै | SONU KUMAR TANTI | — | — |
| Bhagwatpur Teyay · भगवतपुर तेयै | SONU KUMAR TANTI | — | — |
| Bhagwatpur Teyay · भगवतपुर तेयय | SONU KUMAR TANTI | — | — |
| Bhandhiha · भंधिहा | SHIV SHANKAR MAHTO | — | — |
| Bhithsari · भिथसारी | SARSWATI DEVI | — | 3,856 |
| Bishunpur · बिशुनपुर | RENU SINHA | — | 2,539 |
| Buchauli · बुचौली | SUNIL KUMAR RAY | — | 2,172 |
| Burhi Ban · बुढ़ी बान | SONU KUMAR TANTI | — | 0 |
| Chak Amanullah · चक अमानुल्ला | PRANAV BHARTI | — | 0 |
| Chakamla | RAUSHAN RAY | — | 430 |
| Chak Amla · चक अमला | PRANAV BHARTI | — | 804 |
| Chakaram · चकराम | PRANAV BHARTI | — | — |
| Chak Chadupar · चक चादुपार | SONU KUMAR TANTI | — | — |
| Chak Dullam · चक दुल्लम | BHAGWANPARI DEVI | — | 2,200 |
| Chak Dullam · चक दुल्लम | BHAGWANPARI DEVI | — | 0 |
| Chak Inaet | RAJKUMARI DEVI | — | 375 |
| Chak Isuf · चक इसुफ | SONU KUMAR TANTI | — | 0 |
| Chak Isuf · चक इसुफ | SONU KUMAR TANTI | — | 0 |
| Chak Jadupat · चक जादूपट | PRANAV BHARTI | — | 280 |
| Chak Jadupat · चक जादुपत | PRANAV BHARTI | — | 0 |
| Chak Jadupat · चक जदुपत | PRANAV BHARTI | — | 230 |
| Chak Jadupat · चक जदुपत | PRANAV BHARTI | — | 323 |
| Chak Jadupat · चक जादुपत | PRANAV BHARTI | — | 635 |
| Chak Jadupat · चक जदुपत | PRANAV BHARTI | — | 0 |
| Chak Jadupat | PRANAV BHARTI | — | 0 |
| Chak Jadupat | PRANAV BHARTI | — | 0 |
| Chak Kaem · चक कैम | PRANAV BHARTI | — | 150 |
| Chakmadsudan · चकमदसुदान | SONU KUMAR TANTI | — | — |
| Chak Madsudan | SONU KUMAR TANTI | — | 0 |
| Chak Madsudan | SONU KUMAR TANTI | — | 0 |
| Chak Meha · चक मेहा | PRANAV BHARTI | — | — |
| Chak Mehri · चक मेहरी | PRANAV BHARTI | — | 258 |
| Chak Muda · चक मुदा | RAJKUMARI DEVI | — | 0 |
| Chak Munni · चक मुन्नी | RAJKUMARI DEVI | — | 458 |
| Chak Munni · चक मुन्नी | RAJKUMARI DEVI | — | 0 |
| Chak Nayak · चक नायक | SONU KUMAR TANTI | — | — |
| Chakpar | SONU KUMAR TANTI | — | 819 |
| Chak Rayar · चक रायर | RAUSHAN RAY | — | 0 |
| Chak Rukiya | SONU KUMAR TANTI | — | 0 |
| Chak Rukiya | SONU KUMAR TANTI | — | 562 |
| Chaksadat · चक्सादत | SONU KUMAR TANTI | — | 884 |
| Chak Sadat · चक सादत | SONU KUMAR TANTI | — | 0 |
| Chak Sandhan · चक संधन | RAUSHAN RAY | — | 0 |
| Chanaur · चनौर | ANIL KUMAR SINGH | — | 5,208 |
| Chandor · चंदोर | ANIL KUMAR SINGH | — | — |
| Chaudharipatti · चौधारीपट्टी | SONU KUMAR TANTI | — | 0 |
| Chhatri Tola · छत्री टोला | SONU KUMAR TANTI | — | 176 |
| Chiria · चिरिया | RAJKUMARI DEVI | — | 2,197 |
| Churaman Chak · चुरामण चक | SURENDRA KUMAR | — | 1,757 |
| Dadpur · दादपुर | SONU KUMAR TANTI | — | 0 |
| Dadpur · दादपुर | SONU KUMAR TANTI | — | 0 |
| Dahia · दहिया | POONAM KUMARI | — | 2,630 |
| Damodarpur | POONAM KUMARI | — | 5,189 |
| Dohta | PUJA KUMARI | — | 3,090 |
| Fatehpur | POONAM KUMARI | — | 719 |
| Gahuni · गहूनी | BHAGWANPARI DEVI | — | 3,207 |
| Gulam Muhammad | RAUSHAN RAY | — | 73 |
| Hadichak · हाडीचक | POONAM KUMARI | — | 2,750 |
| Hadipur | BHAGWANPARI DEVI | — | 0 |
| Hadipur Mira | SONU KUMAR TANTI | — | 0 |
| Handalpur | POONAM KUMARI | — | 1,139 |
| Isapur · इसापुर | RENU SINHA | — | 2,637 |
| Jagdishpur | SUNIL KUMAR RAY | — | 2,871 |
| Jairampur | SURENDRA KUMAR | — | 0 |
| Jairampur · जयरामपुर | SARSWATI DEVI | — | 2,403 |
| Jankipur · जंकीपुर | SURENDRA KUMAR | — | 105 |
| Jokia · जोकिया | RAJNISH KUMAR SINGH | — | 4,634 |
| Kabia | PUJA KUMARI | — | 4,035 |
| Kataria · कटारिया | SARSWATI DEVI | — | 1,764 |
| Kataria · कटारिया | RAJKUMARI DEVI | — | — |
| Katharia · कठारिया | RAJKUMARI DEVI | — | — |
| Kazi Rasulpur | PRANAV BHARTI | — | 1,985 |
| Kazi Rasulpur · काजी रसूलपुर | PRANAV BHARTI | — | 0 |
| Khanjahanpur Pali | SURENDRA KUMAR | — | 1,060 |
| Kiratpur | RENU SINHA | — | 3,887 |
| Lakhanpur | SURENDRA KUMAR | — | 0 |
| Lakhanpur | SURENDRA KUMAR | — | 4,995 |
| Madhepura · मधेपुरा | ANIL KUMAR SINGH | — | 1,190 |
| Mahammadpur Masum · मुहम्मदपुर मसूम | SONU KUMAR TANTI | — | 902 |
| Mahammadpur Masum · महम्मदपुर मासूम | POONAM KUMARI | — | 547 |
| Mahdauli · महदौली | SHIV SHANKAR MAHTO | — | 4,020 |
| Maheshpur · महेशपुर | RAUSHAN RAY | — | 3,727 |
| Maheshpur · महेशपुर | RAUSHAN RAY | — | 0 |
| Maheshpur | RAUSHAN RAY | — | 0 |
| Maheshpur · महेशपुर | SURENDRA KUMAR | — | 0 |
| Majahidpur · मजाहिदपुर | BHAGWANPARI DEVI | — | 0 |
| Majahidpur | BHAGWANPARI DEVI | — | 683 |
| Majahidpur · मजाहिदपुर | BHAGWANPARI DEVI | — | 0 |
| Makaspur | RAUSHAN RAY | — | 0 |
| Maksaspur | SONU KUMAR TANTI | — | 0 |
| Malhipur · मलहीपुर | RAUSHAN RAY | — | — |
| Malhipur · मलहीपुर | RAUSHAN RAY | — | — |
| Malhipur · मलहीपुर | BHAGWANPARI DEVI | — | 2,588 |
| Maliatauri · मलियातौरी | PUJA KUMARI | — | — |
| Maliatauri · मलियातौरी | MUNNA SAHANI | — | 0 |
| Maliyatri · मलियात्री | RAJNISH KUMAR SINGH | — | — |
| Mamapadi | RAJNISH KUMAR SINGH | — | 636 |
| Mananpur | MUNNA SAHANI | — | 1,469 |
| Mansarpur | MUNNA SAHANI | — | 834 |
| Manupur · मनुपुर | MUNNA SAHANI | — | 2,151 |
| Medhepura · मेधेपुरा | ANIL KUMAR SINGH | — | 450 |
| Milki · मिल्की | POONAM KUMARI | — | 96 |
| Mirjapur | RAJNISH KUMAR SINGH | — | 345 |
| Misarpur · मिसरपुर | MUNNA SAHANI | — | 0 |
| Mobarakapur Uraf Behata · मोबारकपुर उर्फ बेहटा | ANIL KUMAR SINGH | — | 2,073 |
| Molhipur · मोलहीपुर | RAUSHAN RAY | — | 0 |
| Movarkpur · मोवारकपुर | ANIL KUMAR SINGH | — | — |
| Mukhtiarpur · मुख्तियारपुर | PUJA KUMARI | — | 7,125 |
| Naraharpur · नराहरपुर | SUNIL KUMAR RAY | — | 3,137 |
| Nurpur · नूरपुर | SHIV SHANKAR MAHTO | — | 5,628 |
| Nurpur · नूरपुर | RAJKUMARI DEVI | — | 14,066 |
| Nurpur Banhara · नूरपुर बनहारा | RAJKUMARI DEVI | — | — |
| Paigambarpur · पैगंबरपुर | PRANAV BHARTI | — | 318 |
| Palidih · पालीदीह | SURENDRA KUMAR | — | 1,681 |
| Pasopur · पसोपुर | SHIV SHANKAR MAHTO | — | 3,178 |
| Raghunandanpur | PRANAV BHARTI | — | 0 |
| Raghunandanpur · राघुनंदनपुर | PRANAV BHARTI | — | 0 |
| Raghunandanpur | PRANAV BHARTI | — | 2,341 |
| Raghunandanpur | PRANAV BHARTI | — | 0 |
| Raghunandanpur | PRANAV BHARTI | — | 0 |
| Rajaraamdaadpur · राजारामदादपुर | SONU KUMAR TANTI | — | — |
| Raja Ramdadpur | SONU KUMAR TANTI | — | 407 |
| Raja Ram Dadupur · राजा राम दादुपुर | SONU KUMAR TANTI | — | — |
| Rasalpur | MUNNA SAHANI | — | 2,925 |
| Sanjat | POONAM KUMARI | — | 8,673 |
| Satrajepur | SURENDRA KUMAR | — | 1,092 |
| Sherpur · शेरपुर | RENU SINHA | — | 3,058 |
| Surajpura | SARSWATI DEVI | — | 3,904 |
| Tajpur · ताजपुर | SUNIL KUMAR RAY | — | 1,716 |
| Takia | SONU KUMAR TANTI | — | 1,594 |
| Teai | SHIV SHANKAR MAHTO | — | 0 |
| Teai · तेई | SHIV SHANKAR MAHTO | — | 2,532 |
| Telan · तेलान | RAJNISH KUMAR SINGH | — | 343 |
| Telan · तेलान | RAJNISH KUMAR SINGH | — | 1,580 |
| Usi Chak | SHIV SHANKAR MAHTO | — | 467 |
Quick answers
People often ask about Bhagwanpur sarpanch
How many gram panchayats in Bhagwanpur mandal have a sarpanch listed?
192 of 192 villages in Bhagwanpur mandal, Begusarai district have a sarpanch name on record.
Who is the sarpanch of Aaraajikiratpur?
RENU SINHA is the sarpanch of Aaraajikiratpur gram panchayat in Bhagwanpur mandal.
Who is the sarpanch of Aaraajisurajpura?
RENU SINHA is the sarpanch of Aaraajisurajpura gram panchayat in Bhagwanpur mandal.
Who is the sarpanch of Aarajibishunpur?
RENU SINHA is the sarpanch of Aarajibishunpur gram panchayat in Bhagwanpur mandal.
Answers are auto-built from the village's verified record. If something is wrong, residents can correct it after claiming the village.
