| Village / gram panchayat | Sarpanch | Reservation | Population |
|---|---|---|---|
| Ainthi | AIYUB | — | 631 |
| Amirganj | GULAM GHOSE | — | 0 |
| Asja Mawaia · असजा मवैया | SAHERA KHATUN | — | 9,199 |
| Azamgarh · आजमगढ़ | NAZRA KHATOON | — | 1,644 |
| Azamgarh · आजमगढ़ | NAZRA KHATOON | — | — |
| Bag Dob | NARAGISH | — | 1,063 |
| Bairgachhi | MD ZABIH HASSAN | — | 2,256 |
| Bairia · बैरिया | Jasmin Praween | — | 5,823 |
| Bairia · बैरिया | Jasmin Praween | — | 2,433 |
| Baisi · बैसी | NAZRA KHATOON | — | 2,293 |
| Bajardih | SAHERA KHATUN | — | 1,702 |
| Bakharia · बखारिया | Jasmin Praween | — | 2,926 |
| Balia | PAKEEZA PARWEEN | — | 1,375 |
| Bangaon | ROSHAN JAHAN | — | 3,266 |
| Bangrora · बंगरोरा | ABU BAKAR | — | 2,773 |
| Bangrora Kamat | SHAMIMA KHATOON | — | 0 |
| Bansbari · बांसबारी | SAHERA KHATUN | — | 0 |
| Bansbari | SAHERA KHATUN | — | 1,235 |
| Baraili | MD SHABNOOR ALAM | — | 1,815 |
| Basatpur | NARAGISH | — | 831 |
| Benibari · बेनीबारी | ABU BAKAR | — | 749 |
| Benibari · बेनीबारी | ABU BAKAR | — | 0 |
| Bhagiamarigachh · भागियामारीगच्छ | NARAGISH | — | 0 |
| Bhasia | SHAMIMA KHATOON | — | 203 |
| Bhatgaon · भतगाँव | ROSHAN JAHAN | — | 0 |
| Bhaturia · भटूरिया | BIBI TARANA | — | 108 |
| Bhikhanpur | MD ZABIH HASSAN | — | 247 |
| Bisari | MUJTAHID ALAM | — | 2,068 |
| Chahat · चहट | PAKEEZA PARWEEN | — | 1,358 |
| Chakla | AIYUB | — | 0 |
| Chandargaon · चंदरगांव | Jasmin Praween | — | 3,493 |
| Chandargaon · चंदरगांव | Jasmin Praween | — | 0 |
| Chandargaon | AIYUB | — | 1,839 |
| Chanki | MD AEJAZ ANJUM | — | 0 |
| Charmara | Jasmin Praween | — | 127 |
| Chatian | ROSHAN JAHAN | — | 1,676 |
| Chauni | MUJTAHID ALAM | — | 1,231 |
| Chauni · चौनी | BIBI TARANA | — | 3,364 |
| Chauni Arazi | BIBI TARANA | — | 1,054 |
| Chiraia · चिरैया | ABU BAKAR | — | 8,627 |
| Chiria Kismat · चिड़िया किस्मत | ABU BAKAR | — | 0 |
| Choncha | SHAMIMA KHATOON | — | 3,996 |
| Chopara | AIYUB | — | 2,466 |
| Dogharia · दोघारिया | Jasmin Praween | — | 1,690 |
| Dumra · दुमरा | PAKEEZA PARWEEN | — | 474 |
| Ganghar | GULAM GHOSE | — | 6,051 |
| Garighatta | BIBI TARANA | — | 1,313 |
| Garkaili | BIBI TARANA | — | 0 |
| Ghos | SHAMIMA KHATOON | — | 3,223 |
| Goagaon | PAKEEZA PARWEEN | — | 954 |
| Gobindpur | ABU BAKAR | — | 635 |
| Gothphar | PAKEEZA PARWEEN | — | 641 |
| Gurihar | AIYUB | — | 433 |
| Habdang · हब्दंग | NARAGISH | — | 3,831 |
| Hardas | PAKEEZA PARWEEN | — | 1,241 |
| Hardas Arazi · हरदास अराजी | PAKEEZA PARWEEN | — | 469 |
| Harichaura | ROSHAN JAHAN | — | 1,014 |
| Harintor | ASGAR ALI | — | 3,867 |
| Haripur Kamat · हरिपुर कमत | ABU BAKAR | — | 208 |
| Harrampur | ASGAR ALI | — | 5,283 |
| Hathi Bandha | NAZRA KHATOON | — | 2,264 |
| Hisla · हिस्ला | NAZRA KHATOON | — | 1,134 |
| Jahanpur | MD SHABNOOR ALAM | — | 1,206 |
| Jalal Pundale | SAHERA KHATUN | — | 763 |
| Kajal · काजल | NARAGISH | — | 1,499 |
| Kamargaon | ASGAR ALI | — | 0 |
| Kathaul · कठौल | PAKEEZA PARWEEN | — | 1,673 |
| Kathaul Milik | PAKEEZA PARWEEN | — | 376 |
| Kauakol · कउअकोल | ROSHAN JAHAN | — | 0 |
| Kauanagar | NAZRA KHATOON | — | 734 |
| Khapara | BIBI TARANA | — | 2,760 |
| Kharhi | MD AEJAZ ANJUM | — | 922 |
| Kharsota | Jasmin Praween | — | 1,012 |
| Khoksa | AKALNIYA DEVI | — | 1,690 |
| Khutia | AKALNIYA DEVI | — | 6,438 |
| Kochagaon · कोचागांव | ROSHAN JAHAN | — | 223 |
| Lamatphulbari | MD AEJAZ ANJUM | — | 41 |
| Lautiabari | MD AEJAZ ANJUM | — | 1,268 |
| Leluka | ROSHAN JAHAN | — | 579 |
| Maheshbatha · महेशबाठा | PAKEEZA PARWEEN | — | 522 |
| Majhok | GULAM GHOSE | — | 175 |
| Majhua | ASGAR ALI | — | 1,410 |
| Majhua · मझुआ | NAZRA KHATOON | — | 1,640 |
| Majhua · मझुआ | NAZRA KHATOON | — | — |
| Majhua Bhag | ASGAR ALI | — | 1,609 |
| Majhwar | MD ZABIH HASSAN | — | 341 |
| Mala | ASGAR ALI | — | 1,656 |
| Malharia | MUJTAHID ALAM | — | 4,044 |
| Malopara | GULAM GHOSE | — | 2,445 |
| Mandel · मंडेल | NAZRA KHATOON | — | 0 |
| Mandel · मंडेल | NAZRA KHATOON | — | 2,373 |
| Marua | ROSHAN JAHAN | — | 2,209 |
| Marua | ROSHAN JAHAN | — | 1,529 |
| Masnadpur · मसनदपुर | NARAGISH | — | 732 |
| Minapur · मिनापुर | PAKEEZA PARWEEN | — | 5,372 |
| Mohammadpur | ABU BAKAR | — | 171 |
| Nawabganj Pokharia | MD ZABIH HASSAN | — | 2,667 |
| Neamatpur | BIBI TARANA | — | 1,011 |
| Neamatpur | NARAGISH | — | 0 |
| Neamatpur · नियामतपुर | BIBI TARANA | — | 0 |
| Pahoria · पहोरिया | NAZRA KHATOON | — | 1,112 |
| Palasbari Kismat | MD ZABIH HASSAN | — | 37 |
| Panisadra | MD SHABNOOR ALAM | — | 4,489 |
| Panisadra · पनिसद्रा | NAZRA KHATOON | — | — |
| Parant | ROSHAN JAHAN | — | 883 |
| Pastura | NARAGISH | — | 617 |
| Phulbhasa | PAKEEZA PARWEEN | — | 2,060 |
| Pipalgachhi · पिपलगच्छी | NAZRA KHATOON | — | — |
| Pipalgachhi · पीपलगच्छी | NAZRA KHATOON | — | 2,252 |
| Pundale | SAHERA KHATUN | — | 3,195 |
| Puranganj | MD ZABIH HASSAN | — | 5,164 |
| Rohua | AIYUB | — | 2,637 |
| Rupauli | ROSHAN JAHAN | — | 2,105 |
| Rupaulikismat | ROSHAN JAHAN | — | 0 |
| Sadipur Bhatha | MD SHABNOOR ALAM | — | 5,188 |
| Salampur | ROSHAN JAHAN | — | 320 |
| Sathiana | ROSHAN JAHAN | — | 2,979 |
| Sathiara | ROSHAN JAHAN | — | 166 |
| Shahpur | AKALNIYA DEVI | — | 2,500 |
| Shakarbalia | MUJTAHID ALAM | — | 4,605 |
| Shikarpur | PAKEEZA PARWEEN | — | 25 |
| Simalbari | AIYUB | — | 2,875 |
| Siripur Mallahtoli | SHAMIMA KHATOON | — | 3,639 |
| Sonapur | MD ZABIH HASSAN | — | 674 |
| Sonaur | MD ZABIH HASSAN | — | 1,926 |
| Sotibhag · सोतीभाग | BIBI TARANA | — | 4,190 |
| Sugwa Mahanandpur · सुगवा महानंदपुर | NARAGISH | — | 2,296 |
| Sultanghata | ROSHAN JAHAN | — | 127 |
| Surigaon | AKALNIYA DEVI | — | 4,504 |
| Talbari Sathiara | MD AEJAZ ANJUM | — | 1,896 |
| Tarabani | MD AEJAZ ANJUM | — | 4,896 |
| Telgawa | ROSHAN JAHAN | — | 200 |
| Teliakol | AIYUB | — | 0 |
| Ujain | NARAGISH | — | 463 |
Quick answers
People often ask about Baisi sarpanch
How many gram panchayats in Baisi mandal have a sarpanch listed?
134 of 135 villages in Baisi mandal, Purnia district have a sarpanch name on record (last updated 2026-05-14).
Who is the sarpanch of Ainthi?
AIYUB is the sarpanch of Ainthi gram panchayat in Baisi mandal.
Who is the sarpanch of Amirganj?
GULAM GHOSE is the sarpanch of Amirganj gram panchayat in Baisi mandal.
Who is the sarpanch of Asja Mawaia?
SAHERA KHATUN is the sarpanch of Asja Mawaia gram panchayat in Baisi mandal.
Answers are auto-built from the village's verified record. If something is wrong, residents can correct it after claiming the village.
