| Village / gram panchayat | Sarpanch | Reservation | Population |
|---|---|---|---|
| Alagbara | Malti Hansda | — | 441 |
| Alkusa | Sagar Mandal | — | 375 |
| Aluara | DEVKI DEVI | — | 823 |
| Ambakanali | Mahadev Singh | — | 80 |
| Amdiha | MD SAMIM ANSARI | — | 427 |
| Amdiha Chhit | MD SAMIM ANSARI | — | 0 |
| Amjora | JAGNNATH RAWANI | — | 685 |
| Amla Chatar | MUNNA MANDAL | — | 386 |
| Amrasol | Sagar Mandal | — | 0 |
| Angaro | ASHOK KR MANDAL | — | 103 |
| Arai | Sagar Mandal | — | 478 |
| Arajori | REKHA DEVI | — | 1,466 |
| Asahna | Randhir Kumar Ray | — | 653 |
| Asanbani | RASODI KISKU | — | 2,009 |
| Asansol | MD SAMIM ANSARI | — | 402 |
| Ashana | Pramod Kumar Ray | — | 594 |
| Babhandiha | Pramod Kumar Ray | — | 0 |
| Babhandiha | ASHOK KR MANDAL | — | 211 |
| Babhangama | INDRADEV SINGH | — | 3,299 |
| Babhan Kund | DEVKI DEVI | — | 632 |
| Bagdaha | SUNDARMUNI HEMBRAM | — | 301 |
| Baghdabra | ASHOK KR MANDAL | — | 1,475 |
| Baghjhapta | Malti Hansda | — | 0 |
| Baghjoriya | Malti Hansda | — | 642 |
| Baghkanali | MD SAMIM ANSARI | — | 50 |
| Bahadurpur | MD SAMIM ANSARI | — | 568 |
| Balmo | MD SAMIM ANSARI | — | 203 |
| Balthara | REKHA DEVI | — | 436 |
| Baludih | JAGNNATH RAWANI | — | 0 |
| Balwa | DEVKI DEVI | — | 241 |
| Bandabra | Jarina Bibi | — | 145 |
| Bandarchua | Sagar Mandal | — | 23 |
| Bandhdih | INDRADEV SINGH | — | 612 |
| Bandri Sol | Mahadev Singh | — | 275 |
| Banjhi Kend | Madan Kol | — | 175 |
| Banjhta | INDRADEV SINGH | — | 572 |
| Bankanali | Suman Devi | — | 124 |
| Bankanali | Gayatri Devi | — | 88 |
| Bansbutia | Sagar Mandal | — | 134 |
| Bara | KANCHAN DEVI | — | 1,341 |
| Barabank | ASHA DEVI | — | 141 |
| Baradangal | ASHA DEVI | — | 63 |
| Bara Kothariya | Juli Kumari | — | 136 |
| Baramasia | Jarina Bibi | — | 656 |
| Baram Soli | Rekha Devi | — | 796 |
| Baratanr | JAGNNATH RAWANI | — | 429 |
| Baratanr | Juli Kumari | — | 93 |
| Barbad | JAGNNATH RAWANI | — | 989 |
| Bardahi | Nandkishor Turi | — | 784 |
| Baritol | ASHA DEVI | — | 76 |
| Barmariya | Rekha Devi | — | 820 |
| Barmariya | REKHA DEVI | — | 342 |
| Barmasia | MD SAMIM ANSARI | — | 336 |
| Barmasia | Juli Kumari | — | 543 |
| Barmasiya | Gayatri Devi | — | 260 |
| Barwa | MUNNA MANDAL | — | 269 |
| Bashatanr | Randhir Kumar Ray | — | 1,745 |
| Baski | DEVKI DEVI | — | 399 |
| Baski | Jarina Bibi | — | 564 |
| Basmata | Pramod Kumar Ray | — | 694 |
| Bedpura | Malti Hansda | — | 218 |
| Behinga | KHUSHBU DEVI | — | 277 |
| Behra | Gayatri Devi | — | 434 |
| Belabad | Mamta Devi | — | 73 |
| Belatanr | MD SAMIM ANSARI | — | 11 |
| Belbarana | Juli Kumari | — | 993 |
| Bhangahir | RASODI KISKU | — | 0 |
| Bhathariya | ASHOK KR MANDAL | — | 460 |
| Bhawanipur | Suman Devi | — | 532 |
| Bholi | Juli Kumari | — | 0 |
| Bhuiyadih | SUNDARMUNI HEMBRAM | — | 104 |
| Bhura | ASHA DEVI | — | 749 |
| Birajpur | Sagar Mandal | — | 225 |
| Birjamu | Khusboo kumari | — | 1,113 |
| Birmati | KHUSHBU DEVI | — | 1,337 |
| Bisunpur | Gayatri Devi | — | 183 |
| Bisunpur | Mahadev Singh | — | 20 |
| Bochbandh | ASHA DEVI | — | 1,221 |
| Borwa | Juli Kumari | — | 806 |
| Budhnadih | MD SAMIM ANSARI | — | 208 |
| Chak Jamua | DEVKI DEVI | — | 9 |
| Chak Jamuabahal | Khusboo kumari | — | 81 |
| Chakmanikpur | Khusboo kumari | — | 0 |
| Charakmara | Pramod Kumar Ray | — | 681 |
| Chhandhba | KHUSHBU DEVI | — | 175 |
| Chharra | REKHA DEVI | — | 52 |
| Chhatakurum | Gayatri Devi | — | 236 |
| Chhata Kurum | Jarina Bibi | — | 319 |
| Chhata Kurum | ASHA DEVI | — | 531 |
| Chhinarjuriya | RASODI KISKU | — | 192 |
| Chhinarjuriyabhatna | RASODI KISKU | — | 105 |
| Chhorat | Mahadev Singh | — | 32 |
| Chhota Kothariya | Juli Kumari | — | 99 |
| Chikaniya | Rekha Devi | — | 557 |
| Chitra | Suman Devi | — | 2,430 |
| Chormara | Nandkishor Turi | — | 697 |
| Choubandha | Gayatri Devi | — | 0 |
| Chunardih | REKHA DEVI | — | 452 |
| Churuliya | Madan Kol | — | 712 |
| Dala | Sagar Mandal | — | 208 |
| Daldali | Khusboo kumari | — | 128 |
| Damakuri | Pramod Kumar Ray | — | 9 |
| Damdama | MD SAMIM ANSARI | — | 47 |
| Damgara | Suman Devi | — | 877 |
| Damgi | Pramod Kumar Ray | — | 0 |
| Danarbad | Malti Hansda | — | 402 |
| Darohiya | Juli Kumari | — | 0 |
| Darpa | Khusboo kumari | — | 307 |
| Darpokhar | Khusboo kumari | — | 183 |
| Dend | Sagar Mandal | — | 0 |
| Deogharbad | Nandkishor Turi | — | 989 |
| Deoli | Khusboo kumari | — | 338 |
| Dewan Dumariya | REKHA DEVI | — | 371 |
| Dhamna | Rekha Devi | — | 621 |
| Dhanoriya | Randhir Kumar Ray | — | 491 |
| Dhanpalasi | Nandkishor Turi | — | 245 |
| Dhawabad | JAGNNATH RAWANI | — | 517 |
| Dhawasol | Pramod Kumar Ray | — | 40 |
| Dhiba | Sagar Mandal | — | 747 |
| Dhobania | Nandkishor Turi | — | 132 |
| Dhorhiya | KHUSHBU DEVI | — | 158 |
| Dhorodumar | Sima Begam | — | 953 |
| Dhrampur | REKHA DEVI | — | 412 |
| Dhudhuajori | Randhir Kumar Ray | — | 334 |
| Dighi | Madan Kol | — | 1,060 |
| Dighri | Gayatri Devi | — | 67 |
| Dindakoli | Pramod Kumar Ray | — | 1,011 |
| Dindakoli | Pramod Kumar Ray | — | 44 |
| Dindakoli Chhit | Malti Hansda | — | 481 |
| Domohani | ASHOK KR MANDAL | — | 133 |
| Dorhia | Randhir Kumar Ray | — | 173 |
| Dubchanchar | Gayatri Devi | — | 119 |
| Dudhichua | Rekha Devi | — | 300 |
| Dumariya | DEVKI DEVI | — | 806 |
| Dumarjor | MD SAMIM ANSARI | — | 124 |
| Dumdumi | MD SAMIM ANSARI | — | 1,186 |
| Dunduadih | INDRADEV SINGH | — | 881 |
| Dunduajori | MD SAMIM ANSARI | — | 157 |
| Durgapur | Gayatri Devi | — | 6 |
| Gairbad Gangapur | Mahadev Singh | — | 110 |
| Gajiadih | Gayatri Devi | — | 848 |
| Gandajori | ASHOK KR MANDAL | — | 619 |
| Gangti | REKHA DEVI | — | 497 |
| Gaura | MUNNA MANDAL | — | 479 |
| Ghagharjor | KANCHAN DEVI | — | 452 |
| Ghaghra | Sagar Mandal | — | 544 |
| Ghordaur | JAGNNATH RAWANI | — | 557 |
| Ghosi | RASODI KISKU | — | 214 |
| Ghurna | MUNNA MANDAL | — | 0 |
| Girsoli | REKHA DEVI | — | 408 |
| Gobarsala | KANCHAN DEVI | — | 997 |
| Gobindpur | Gayatri Devi | — | 417 |
| Gopalpur | Malti Hansda | — | 442 |
| Gopibandh | Sima Begam | — | 620 |
| Goplaraedih | SUNDARMUNI HEMBRAM | — | 600 |
| Gurbad | MD SAMIM ANSARI | — | 312 |
| Hariharmati | RASODI KISKU | — | 228 |
| Haripur | ASHOK KR MANDAL | — | 460 |
| Harirakha | Madan Kol | — | 719 |
| Harladangal | Mahadev Singh | — | 0 |
| Hatduba Naya | Mahadev Singh | — | 0 |
| Hatduba Purana | Mahadev Singh | — | 9 |
| Hatleda | JAGNNATH RAWANI | — | 22 |
| Hetbahiar | REKHA DEVI | — | 0 |
| Hethbahiyar | JAGNNATH RAWANI | — | 348 |
| Hethkarhiya | Khusboo kumari | — | 430 |
| Hirapur | DEVKI DEVI | — | 452 |
| Jamua | Khusboo kumari | — | 642 |
| Jamua | DEVKI DEVI | — | 469 |
| Jamuasol | SUNDARMUNI HEMBRAM | — | 1,442 |
| Jamuniatanr | SUNDARMUNI HEMBRAM | — | 376 |
| Jarkund | JAGNNATH RAWANI | — | 0 |
| Jhagrahi | SUNDARMUNI HEMBRAM | — | 209 |
| Jhilua | Juli Kumari | — | 1,254 |
| Jhunaki | MUNNA MANDAL | — | 372 |
| Jiramarni | ASHA DEVI | — | 16 |
| Jirulia | INDRADEV SINGH | — | 362 |
| Jogiatikar | Khusboo kumari | — | 149 |
| Kadma | Gayatri Devi | — | 334 |
| Kaira Bank | Sagar Mandal | — | 1,156 |
| Kajri | INDRADEV SINGH | — | 377 |
| Kalijot | Jarina Bibi | — | 896 |
| Kapsa | Sima Begam | — | 1,493 |
| Kapsiyo | Gayatri Devi | — | 368 |
| Karamchand | KHUSHBU DEVI | — | 263 |
| Karanbabiya | MD SAMIM ANSARI | — | 309 |
| Karhiya | ASHA DEVI | — | 645 |
| Karma | Jarina Bibi | — | 474 |
| Karmatanr | ASHA DEVI | — | 747 |
| Kasidih | JAGNNATH RAWANI | — | 349 |
| Katahara | Suman Devi | — | 30 |
| Kechuabank | Sima Begam | — | 2,191 |
| Kendua | REKHA DEVI | — | 0 |
| Khaira | ASHOK KR MANDAL | — | 362 |
| Khairbani | Mamta Devi | — | 483 |
| Khairbani | Madan Kol | — | 908 |
| Khairkhuti | DEVKI DEVI | — | 36 |
| Khakhra | REKHA DEVI | — | 200 |
| Khamar | JAGNNATH RAWANI | — | 194 |
| Kharwajori | DEVKI DEVI | — | 564 |
| Kheridumar | SUNDARMUNI HEMBRAM | — | 74 |
| Khutbariya | Juli Kumari | — | 0 |
| Koldih | Khusboo kumari | — | 58 |
| Kolkiari | Mahadev Singh | — | 85 |
| Koradih | Khusboo kumari | — | 8 |
| Koraiya | Gayatri Devi | — | 231 |
| Koyaridih | Khusboo kumari | — | 0 |
| Kudaria Chak | Jarina Bibi | — | 0 |
| Kukraha | Mahadev Singh | — | 1,211 |
| Kumrabandi | Khusboo kumari | — | 387 |
| Kundaro | Nandkishor Turi | — | 388 |
| Kura | JAGNNATH RAWANI | — | 736 |
| Kurumtanr | SUNDARMUNI HEMBRAM | — | 129 |
| Kurumtanr Chaknawadih | SUNDARMUNI HEMBRAM | — | 514 |
| Kusberiya | MUNNA MANDAL | — | 194 |
| Kusmaha | SUNDARMUNI HEMBRAM | — | 225 |
| Kusmaha | Madan Kol | — | 512 |
| Kuwamura | Mahadev Singh | — | 150 |
| Lachhamandih | Pramod Kumar Ray | — | 301 |
| Lagwa | Malti Hansda | — | 1,040 |
| Lakhna | DEVKI DEVI | — | 652 |
| Lakra | DEVKI DEVI | — | 102 |
| Lakrakhondha | Jarina Bibi | — | 1,004 |
| Laluhir Chak | REKHA DEVI | — | 6 |
| Lodhra | Sima Begam | — | 885 |
| Lokpur | KHUSHBU DEVI | — | 291 |
| Lutia | Mahadev Singh | — | 56 |
| Madhu Singha | Pramod Kumar Ray | — | 288 |
| Mahadeo Chak | Nandkishor Turi | — | 0 |
| Mahaljori | KHUSHBU DEVI | — | 843 |
| Mahapur | Pramod Kumar Ray | — | 317 |
| Maharajganj | REKHA DEVI | — | 657 |
| Mahdewa | REKHA DEVI | — | 21 |
| Mahesliti | Juli Kumari | — | 439 |
| Mahtoa | REKHA DEVI | — | 189 |
| Majhiladih | MUNNA MANDAL | — | 963 |
| Majhiladih | KHUSHBU DEVI | — | 0 |
| Majhilimetariya | SUNDARMUNI HEMBRAM | — | 206 |
| Majurgila | JAGNNATH RAWANI | — | 335 |
| Maldabra | JAGNNATH RAWANI | — | 21 |
| Malmala | DEVKI DEVI | — | 0 |
| Mamarjori | Sagar Mandal | — | 343 |
| Mandariya | Nandkishor Turi | — | 208 |
| Mangna Chak | JAGNNATH RAWANI | — | 0 |
| Mangnahir | Pramod Kumar Ray | — | 857 |
| Manikpur | INDRADEV SINGH | — | 2 |
| Manjhli Karahiya | Khusboo kumari | — | 517 |
| Manjira | ASHA DEVI | — | 135 |
| Mathatanr | MUNNA MANDAL | — | 920 |
| Misardih | Sima Begam | — | 610 |
| Misradih | MUNNA MANDAL | — | 130 |
| Modibandh | Mamta Devi | — | 223 |
| Modi Bandh | Gayatri Devi | — | 0 |
| Morhabari | RASODI KISKU | — | 142 |
| Morhabari | RASODI KISKU | — | 32 |
| Munda | Sagar Mandal | — | 891 |
| Murabari | RASODI KISKU | — | 915 |
| Murchura | Mamta Devi | — | 144 |
| Murgabani | Malti Hansda | — | 435 |
| Murkatta | Nandkishor Turi | — | 357 |
| Nachamia Amba | Nandkishor Turi | — | 1,111 |
| Nagra | Mahadev Singh | — | 269 |
| Nagri | ASHOK KR MANDAL | — | 1,244 |
| Naiyadih | Pramod Kumar Ray | — | 229 |
| Nargi | Mahadev Singh | — | 35 |
| Nawabandh | Nandkishor Turi | — | 129 |
| Nawada | KANCHAN DEVI | — | 1,568 |
| Nawadih | Suman Devi | — | 198 |
| Nawadih | RASODI KISKU | — | 0 |
| Nawadih | Nandkishor Turi | — | 22 |
| Nawadih | Randhir Kumar Ray | — | 284 |
| Nawadih Chak Domahani | Mahadev Singh | — | 880 |
| Nawadih Hajari | Mahadev Singh | — | 246 |
| Naya Kharna | SUNDARMUNI HEMBRAM | — | 689 |
| Noni | RASODI KISKU | — | 580 |
| Noniyatanr | Mahadev Singh | — | 327 |
| Ojhadih | Sagar Mandal | — | 361 |
| Ojhadih | Pramod Kumar Ray | — | 409 |
| Pachhimkanali | Pramod Kumar Ray | — | 172 |
| Paharidih | JAGNNATH RAWANI | — | 33 |
| Paharpur | Randhir Kumar Ray | — | 596 |
| Paharudih | Madan Kol | — | 483 |
| Pahridih | KHUSHBU DEVI | — | 313 |
| Pakariya | ASHOK KR MANDAL | — | 791 |
| Pakriya | Randhir Kumar Ray | — | 0 |
| Palma | Madan Kol | — | 1,590 |
| Pandua | MUNNA MANDAL | — | 834 |
| Panrua | Malti Hansda | — | 757 |
| Pansari | KANCHAN DEVI | — | 393 |
| Parariya | KHUSHBU DEVI | — | 554 |
| Parasbani | INDRADEV SINGH | — | 33 |
| Parbad | Jarina Bibi | — | 771 |
| Parbala Dangal | JAGNNATH RAWANI | — | 553 |
| Parbank | Juli Kumari | — | 85 |
| Partanr | INDRADEV SINGH | — | 187 |
| Patharda | Nandkishor Turi | — | 1,591 |
| Patharda Pahar | Randhir Kumar Ray | — | 0 |
| Patharjor | ASHA DEVI | — | 363 |
| Phasiabad | Mamta Devi | — | 163 |
| Phouadarbank | Madan Kol | — | 495 |
| Phudnisare | MD SAMIM ANSARI | — | 371 |
| Phulchua | Gayatri Devi | — | 933 |
| Phuldobha | Juli Kumari | — | 236 |
| Phutabandh | INDRADEV SINGH | — | 0 |
| Piarsol | Mahadev Singh | — | 1,034 |
| Pichhri Bandh | DEVKI DEVI | — | 321 |
| Pindari | Juli Kumari | — | 1,414 |
| Pipra | Gayatri Devi | — | 193 |
| Pipra | Sagar Mandal | — | 267 |
| Piprasol | Gayatri Devi | — | 427 |
| Pipra Sol | Malti Hansda | — | 476 |
| Pirthibandh | Khusboo kumari | — | 295 |
| Pithalapur | Malti Hansda | — | 344 |
| Pujahar Khonda | Juli Kumari | — | 0 |
| Puranakharna | SUNDARMUNI HEMBRAM | — | 163 |
| Purnikarhiya | Khusboo kumari | — | 107 |
| Raghunathpur | Khusboo kumari | — | 0 |
| Rajaraidih | Juli Kumari | — | 389 |
| Rajwardih | JAGNNATH RAWANI | — | 286 |
| Rakhjor | KHUSHBU DEVI | — | 531 |
| Raksa | ASHA DEVI | — | 225 |
| Ramdedih | DEVKI DEVI | — | 183 |
| Rampur | INDRADEV SINGH | — | 150 |
| Rampur | ASHOK KR MANDAL | — | 207 |
| Ranabandh | SUNDARMUNI HEMBRAM | — | 211 |
| Rangamatia | DEVKI DEVI | — | 509 |
| Rani Bandh | Pramod Kumar Ray | — | 261 |
| Raniganj | Mamta Devi | — | 392 |
| Raotara | RASODI KISKU | — | 853 |
| Ratna | Gayatri Devi | — | 396 |
| Rohania Chak | REKHA DEVI | — | 382 |
| Sabaijor | Khusboo kumari | — | 1,677 |
| Sabaijor Chhit | Khusboo kumari | — | 0 |
| Sadharia | Jarina Bibi | — | 1,165 |
| Saharjori | RASODI KISKU | — | 520 |
| Saharpura | Malti Hansda | — | 142 |
| Samlapur | Randhir Kumar Ray | — | 628 |
| Sangramdih | Suman Devi | — | 192 |
| Santaldih | MD SAMIM ANSARI | — | 366 |
| Sapha | Gayatri Devi | — | 152 |
| Saranda | MD SAMIM ANSARI | — | 403 |
| Sarath | Mamta Devi | — | 5,692 |
| Sardiha | MD SAMIM ANSARI | — | 150 |
| Sarhamarni | KANCHAN DEVI | — | 0 |
| Sarpata | Sagar Mandal | — | 784 |
| Satbehara | JAGNNATH RAWANI | — | 96 |
| Sathbehari | Pramod Kumar Ray | — | 146 |
| Sathiyari | Mahadev Singh | — | 74 |
| Satradih | MUNNA MANDAL | — | 0 |
| Satuyabad | MD SAMIM ANSARI | — | 369 |
| Sighuatanr | SUNDARMUNI HEMBRAM | — | 0 |
| Siktia | Randhir Kumar Ray | — | 308 |
| Siktiya | Mahadev Singh | — | 651 |
| Silphari | ASHA DEVI | — | 102 |
| Simla | KHUSHBU DEVI | — | 1,395 |
| Simla Chak | Gayatri Devi | — | 0 |
| Simratari | MUNNA MANDAL | — | 261 |
| Siridangal | KHUSHBU DEVI | — | 370 |
| Sirsa | RASODI KISKU | — | 495 |
| Sirsia | JAGNNATH RAWANI | — | 40 |
| Sobha Chak | Mahadev Singh | — | 0 |
| Soliya Chak | MD SAMIM ANSARI | — | 181 |
| Sonabad | MUNNA MANDAL | — | 572 |
| Sonatari | Malti Hansda | — | 735 |
| Sugdibad | MUNNA MANDAL | — | 600 |
| Sukhjora | ASHOK KR MANDAL | — | 1,057 |
| Sundar Kanali | DEVKI DEVI | — | 106 |
| Sura | ASHA DEVI | — | 394 |
| Taljhari | Mahadev Singh | — | 694 |
| Tangidih | Randhir Kumar Ray | — | 253 |
| Taratanr | INDRADEV SINGH | — | 0 |
| Telia | JAGNNATH RAWANI | — | 0 |
| Tetariatanr · टेटरिया तनर | SUNDARMUNI HEMBRAM | — | 188 |
| Tetariatanr | DEVKI DEVI | — | 102 |
| Tetariya | ASHA DEVI | — | 242 |
| Tewaridih | REKHA DEVI | — | 62 |
| Tharhi | Rekha Devi | — | 2,895 |
| Thekahi | JAGNNATH RAWANI | — | 55 |
| Thengabad | Suman Devi | — | 222 |
| Thudha Simal | MUNNA MANDAL | — | 211 |
| Tulsidabar | Suman Devi | — | 479 |
| Tulsidabar | REKHA DEVI | — | 411 |
| Tumbojamni | ASHA DEVI | — | 511 |
| Ubia | KANCHAN DEVI | — | 780 |
| Uparbadhi | KANCHAN DEVI | — | 88 |
| Uparbahiar | MUNNA MANDAL | — | 297 |
| Uparbandhi | DEVKI DEVI | — | 32 |
| Uparbandhi | Sagar Mandal | — | 143 |
| Uparbandhi | Suman Devi | — | 38 |
| Uparbandhibhatna | RASODI KISKU | — | 0 |
Quick answers
People often ask about Sarath sarpanch
How many gram panchayats in Sarath mandal have a sarpanch listed?
390 of 390 villages in Sarath mandal, Deoghar district have a sarpanch name on record (last updated 2026-05-14).
Who is the sarpanch of Alagbara?
Malti Hansda is the sarpanch of Alagbara gram panchayat in Sarath mandal.
Who is the sarpanch of Alkusa?
Sagar Mandal is the sarpanch of Alkusa gram panchayat in Sarath mandal.
Who is the sarpanch of Aluara?
DEVKI DEVI is the sarpanch of Aluara gram panchayat in Sarath mandal.
Answers are auto-built from the village's verified record. If something is wrong, residents can correct it after claiming the village.
