| Village / gram panchayat | Sarpanch | Reservation | Population |
|---|---|---|---|
| Adhaura | SONI DEVI | — | 787 |
| Amdiha · अमदिहा | Chanda Devi | — | 192 |
| Babura Alias Bhandua · बाबुरा | Parikha Ram | — | 261 |
| Baherwa | SONI DEVI | — | 805 |
| Baherwa. · बहेरवा | Sri Vijay Ram | — | 325 |
| Baliyari · बलियारी | Chanda Devi | — | 3,776 |
| Basu Khap · बसु खाप | ANITA DEVI | — | 0 |
| Bato Khurd | ANUJ KUMAR SINGH | — | 1,172 |
| Belhath · बेलहाठ | Amit Kumar Dube | — | 1,287 |
| Belopati · बेलोपाटी | ANITA DEVI | — | 336 |
| Bhandaria | LILIT BAITHA | — | 943 |
| Bhilma · भिलमा | Chanda Devi | — | 901 |
| Bhurwa · भुरवा | Parikha Ram | — | 470 |
| Chachar · चाचर | Amit Kumar Dube | — | 0 |
| Chandrapura | Chanda Devi | — | 195 |
| Chatanian · चटानियां | Puja Kumari | — | 3,292 |
| Chaukhari | PUSHPA DEVI | — | 524 |
| Checharia Kalan · चेचारिया कलां | SONI DEVI | — | 24 |
| Checharia Khurd · चेचारिया खुर्द | SONI DEVI | — | 616 |
| Choka | Amit Kumar Dube | — | 1,596 |
| Dagar · डागर | ANUJ KUMAR SINGH | — | 933 |
| Daridah | Rajeshwar Vishwakarma | — | 2,059 |
| Dekar · देकर | Amit Kumar Dube | — | 0 |
| Dema | Subodh Kumar Verma | — | 665 |
| Deodih · देोदिह | SONI DEVI | — | 844 |
| Dhabria · ढाबरिया | Sri Vijay Ram | — | 1,071 |
| Dhelka | SONI DEVI | — | 0 |
| Dumarsota · दुमरसोता | Rajeshwar Vishwakarma | — | 3,748 |
| Gara Kalan | Chanda Devi | — | 88 |
| Gara Khurd · गारा खुर्द | ARATI DEVI | — | 3,798 |
| Gardaha · गढ़ाहा | ANITA DEVI | — | 599 |
| Ghatahua Kalan | kaosalya devi | — | 1,499 |
| Ghurua · घुरुआ | LILIT BAITHA | — | 1,419 |
| Gosang | ANITA DEVI | — | 1,960 |
| Gujaria · गुजरिया | Chanda Devi | — | 0 |
| Hariganwan · हरिगनवान | SHASHI KUMARI | — | 1,446 |
| Hariharpur · हरिहरपुर | ANUJ KUMAR SINGH | — | 3,134 |
| Hundraha | SHASHI KUMARI | — | 0 |
| Jainagra | Parikha Ram | — | 1,084 |
| Jainath Alias Ghordag · जैनाथ अलियास घोरडाग | Puja Kumari | — | 2,335 |
| Jamua · जमुआ | Chanda Devi | — | 649 |
| Jatro | PUSHPA DEVI | — | 824 |
| Kachar · कचार | Sri Vijay Ram | — | 180 |
| Kakanpura | Chanda Devi | — | 0 |
| Kandi · कंडी | Sri Vijay Ram | — | 3,113 |
| Karma · कर्मा | Subodh Kumar Verma | — | 61 |
| Kasnap · कसनाप | Parikha Ram | — | 505 |
| Kharaundha · खारौंढा | Parikha Ram | — | 2,632 |
| Khutheria · खुथेरिया | ANITA DEVI | — | 3,089 |
| Kirya · किर्या | SHASHI KUMARI | — | 0 |
| Kishunpur | PUSHPA DEVI | — | 0 |
| Korgain | Parikha Ram | — | 1,118 |
| Kowadi · कोवाड़ी | Subodh Kumar Verma | — | 487 |
| Kurkuta | LILIT BAITHA | — | 706 |
| Kusahi · कुसाही | ANITA DEVI | — | 0 |
| Kusha | Sri Vijay Ram | — | 881 |
| Lamari Kalan · लमारी कलान | SHASHI KUMARI | — | 3,047 |
| Lamari Khurd | kaosalya devi | — | 885 |
| Madra Nisf Nizamat | SONI DEVI | — | 947 |
| Mahatwana | Chanda Devi | — | 0 |
| Mahuli · महुली | Subodh Kumar Verma | — | 634 |
| Mainpura | SONI DEVI | — | 27 |
| Majhganwan · मझगांवन | Amit Kumar Dube | — | 246 |
| Majhiganwan · मझिगनवान | RITA DEVI | — | 8,280 |
| Marhatia · मरहटिया | Amit Kumar Dube | — | 210 |
| Misraulia · मिसरौलिया | PUSHPA DEVI | — | 162 |
| Misraulia · मिसरौलिया | SHASHI KUMARI | — | 0 |
| Mokhapi · मोखापी | Parikha Ram | — | 1,355 |
| Nainabar · नैनाबर | Sri Vijay Ram | — | 1,301 |
| Nau Bhilma · नौ भिलमा | Chanda Devi | — | 203 |
| Nau Semaura · नौ सेमौरा | Subodh Kumar Verma | — | 0 |
| Nawadih | PUSHPA DEVI | — | 360 |
| Pandeypura | Subodh Kumar Verma | — | 0 |
| Pataria | PUSHPA DEVI | — | 438 |
| Patariya · पटारिया | SHASHI KUMARI | — | 1,579 |
| Pathakpura | Chanda Devi | — | 0 |
| Patila | Amit Kumar Dube | — | 2,806 |
| Pindraha | PUSHPA DEVI | — | 0 |
| Pipardih · पिपरदिह | Puja Kumari | — | 1,069 |
| Raja Ghatahua · राजा घटाहुआ | kaosalya devi | — | 911 |
| Rambandh · रामबंध | LILIT BAITHA | — | 718 |
| Ranadih · रानडिह | LILIT BAITHA | — | 1,625 |
| Rapura · रपुरा | ANUJ KUMAR SINGH | — | 2,050 |
| Ratangara | kaosalya devi | — | 949 |
| Sabua | SHASHI KUMARI | — | 319 |
| Saleya | Sri Vijay Ram | — | 212 |
| Sanni · सन्नी | SHASHI KUMARI | — | 775 |
| Sarki · सरकी | PUSHPA DEVI | — | 1,783 |
| Sarkoni · सरकोनी | Subodh Kumar Verma | — | 1,684 |
| Semaura · सेमौरा | Subodh Kumar Verma | — | 1,108 |
| Sheikpura Alias Dhabsarki · शेखपुरा | PUSHPA DEVI | — | 0 |
| Shivpur · शिवपुर | SONI DEVI | — | 1,796 |
| Siuri | PUSHPA DEVI | — | 1,088 |
| Sohgara | LILIT BAITHA | — | 1,146 |
| Sonpura | Chanda Devi | — | 807 |
| Sonpurwa | SONI DEVI | — | 858 |
| Srinagar · श्रीनगर | Rajeshwar Vishwakarma | — | 580 |
| Sundipur · सुंदीपुर | ARATI DEVI | — | 2,560 |
| Teliabandh · तेलियाबंध | SONI DEVI | — | 104 |
| Telia Nizamat | SONI DEVI | — | 245 |
| Wolma | kaosalya devi | — | 181 |
Quick answers
People often ask about Kandi sarpanch
How many gram panchayats in Kandi mandal have a sarpanch listed?
101 of 101 villages in Kandi mandal, Garhwa district have a sarpanch name on record (last updated 2026-05-14).
Who is the sarpanch of Adhaura?
SONI DEVI is the sarpanch of Adhaura gram panchayat in Kandi mandal.
Who is the sarpanch of Amdiha?
Chanda Devi is the sarpanch of Amdiha gram panchayat in Kandi mandal.
Who is the sarpanch of Babura Alias Bhandua?
Parikha Ram is the sarpanch of Babura Alias Bhandua gram panchayat in Kandi mandal.
Answers are auto-built from the village's verified record. If something is wrong, residents can correct it after claiming the village.
