| Village / gram panchayat | Sarpanch | Reservation | Population |
|---|---|---|---|
| Arakanda | PANKAJ SINGH | — | 144 |
| Arka · अर्का | BABAN PRASAD | — | 1,703 |
| Bagahi · बगाही | BABAN PRASAD | — | 127 |
| Bagla | ASHA KUMARI | — | 927 |
| Bahorna | VIJAY SHANKAR PANDEY | — | 0 |
| Bajalpur | SAJDA BIBI | — | 1,904 |
| Baliari · बलियारी | VIJAY SHANKAR PANDEY | — | 642 |
| Bara | MAHENDRA PASWAN | — | 264 |
| Barahkurwa · बराहकुरवा | BABAN PRASAD | — | 6 |
| Bariatu · बरियातु | BABAN PRASAD | — | 51 |
| Barkoma | MAHENDRA PASWAN | — | 874 |
| Basdewa · बसदेवा | BABAN PRASAD | — | 16 |
| Bedani Kalan · बेदानी कालान | MAHENDRA PASWAN | — | 731 |
| Bedani Khurd | MAHENDRA PASWAN | — | 696 |
| Bhal Manda · भाल मंडा | SAJDA BIBI | — | 23 |
| Bhalugari · भालुगारी | DEEPAK KUMAR | — | 1,442 |
| Bhanrra | PANKAJ SINGH | — | 259 |
| Bharathpur | SABA FIRDOS KHAN | — | 397 |
| Bharri | SABA FIRDOS KHAN | — | 489 |
| Binaika | ASHA KUMARI | — | 375 |
| Biraundha | MAHENDRA PASWAN | — | 22 |
| Bishunpur · बिशुनपुर | PANKAJ SINGH | — | 226 |
| Budh Chak · बुध चक | PANKAJ SINGH | — | 0 |
| Chaita · चैता | SANJU KUMARI | — | 89 |
| Chaura · चौरा | BABAN PRASAD | — | 249 |
| Chhaknadih | JAHA ARA | — | 788 |
| Chhatarpur · छतरपुर | ASHA KUMARI | — | 1,342 |
| Chhechani · छेचनी | ASHA KUMARI | — | 380 |
| Chilho · चिलहो | DEEPAK KUMAR | — | 174 |
| Chiri Kalan | ASHA KUMARI | — | 181 |
| Chopea | DEEPAK KUMAR | — | 0 |
| Delha | JAHA ARA | — | 1,645 |
| Demugara | SARITA DEVI | — | 0 |
| Dhangaon | CHANDANI DEVI | — | 563 |
| Dhobdiha · धोबदिहा | VIJAY SHANKAR PANDEY | — | 104 |
| Dhuma | SABA FIRDOS KHAN | — | 472 |
| Dhunia · धुनिया | DEEPAK KUMAR | — | 1,373 |
| Dundu · डुंडु | VIJAY SHANKAR PANDEY | — | 744 |
| Gardu | SARITA DEVI | — | 512 |
| Gharo · घारो | BABAN PRASAD | — | 24 |
| Gogda | DEEPAK KUMAR | — | 959 |
| Goindi | SARITA DEVI | — | 2,780 |
| Gulalpur · गुलालपुर | VIJAY SHANKAR PANDEY | — | 0 |
| Gurha · गुरहा | SABA FIRDOS KHAN | — | 2,154 |
| Gurturi · गुरतुरी | CHANDANI DEVI | — | 1,104 |
| Hindiya · हिंडिया | SARITA DEVI | — | 282 |
| Jagudih | DEEPAK KUMAR | — | 0 |
| Jaidu | SARITA DEVI | — | 485 |
| Jamuniadih | SARITA DEVI | — | 642 |
| Jhumri · झुमरी | SARITA DEVI | — | 364 |
| Jhurha · झुरहा | BABAN PRASAD | — | 61 |
| Kamal Kerya | CHANDANI DEVI | — | 1,157 |
| Karma · कर्मा | LAKSHOYA DEVI | — | 71 |
| Kasiyadih | SANJU KUMARI | — | 238 |
| Kasmar | SANJU KUMARI | — | 3,458 |
| Khichariya · खिचड़िया | VIJAY SHANKAR PANDEY | — | 842 |
| Koiriadih | VIJAY SHANKAR PANDEY | — | 501 |
| Kosiara · कोसियारा | MANJU DEVI | — | 235 |
| Kumhradih | CHANDANI DEVI | — | 333 |
| Kusaldih · कुसलदीह | JAHA ARA | — | 130 |
| Lalgara · लालगरा | SAJDA BIBI | — | 1,404 |
| Lohraya · लोहरया | DEEPAK KUMAR | — | 0 |
| Mahari | JAHA ARA | — | 736 |
| Mahudanr | SAJDA BIBI | — | 444 |
| Majhauli · मझौली | CHANDANI DEVI | — | 1,603 |
| Majhganwan · मझगांवन | CHANDANI DEVI | — | 799 |
| Majhganwan. · मझगांवन | VIJAY SHANKAR PANDEY | — | 242 |
| Makundpur · मकुंदपुर | PANKAJ SINGH | — | 5 |
| Matpurhi | MAHENDRA PASWAN | — | 607 |
| Mayapur · मयापुर | CHANDANI DEVI | — | 0 |
| Misir Patra · मिसिर पत्रा | PANKAJ SINGH | — | 336 |
| Mohuari · मोहुआरी | ASHA KUMARI | — | 441 |
| Naugarh | VIJAY SHANKAR PANDEY | — | 1,405 |
| Nawa | VIJAY SHANKAR PANDEY | — | 1,150 |
| Nawadih · नवादीह | MAHENDRA PASWAN | — | 647 |
| Ojha Patra · ओझा पत्र | PANKAJ SINGH | — | 185 |
| Pachrukhiya · पचरुखिया | SAJDA BIBI | — | 246 |
| Pakri | BABAN PRASAD | — | 1,753 |
| Parpain | SANJU KUMARI | — | 557 |
| Parsain · परसैन | SABA FIRDOS KHAN | — | 631 |
| Parsawan · परसवान | SABA FIRDOS KHAN | — | 1,003 |
| Pashar · पशार | SANJU KUMARI | — | 974 |
| Pathakpagar · पाठकपगर | SAJDA BIBI | — | 2,760 |
| Patila · पटिला | CHANDANI DEVI | — | 809 |
| Purnahindiya | SARITA DEVI | — | 179 |
| Samgarh · समगढ़ | SANJU KUMARI | — | 518 |
| Saraidih | DEEPAK KUMAR | — | 762 |
| Selari · सेलारी | JAHA ARA | — | 2,670 |
| Selari · सेलारी | ASHA KUMARI | — | 0 |
| Senoti | BABAN PRASAD | — | 1,453 |
| Seyum Bedani | MAHENDRA PASWAN | — | 135 |
| Sikni · सिकनी | LAKSHOYA DEVI | — | 1,221 |
| Sildiliya Kalan | MANJU DEVI | — | 2,879 |
| Sinduriya | PANKAJ SINGH | — | 0 |
| Sinjo | ASHA KUMARI | — | 516 |
| Siri Kedal | SABA FIRDOS KHAN | — | 315 |
| Sonpura | MANJU DEVI | — | 3,135 |
| Sugi · सुगी | PANKAJ SINGH | — | 1,395 |
| Tal · ताल | SARITA DEVI | — | 735 |
| Tanrwa · तनरवा | BABAN PRASAD | — | 630 |
| Tarhasi · तरहासी | PANKAJ SINGH | — | 3,311 |
| Tariya · तरिया | DEEPAK KUMAR | — | 1,816 |
| Teldiha · तेलदिहा | MAHENDRA PASWAN | — | 237 |
| Tiraundha · तिरौंधा | DEEPAK KUMAR | — | 1,094 |
| Tirwa | VIJAY SHANKAR PANDEY | — | 67 |
| Udaipur | ASHA KUMARI | — | 2,075 |
| Udaipura | MAHENDRA PASWAN | — | 2,135 |
Quick answers
People often ask about Tarhasi sarpanch
How many gram panchayats in Tarhasi mandal have a sarpanch listed?
107 of 107 villages in Tarhasi mandal, Palamu district have a sarpanch name on record (last updated 2026-05-15).
Who is the sarpanch of Arakanda?
PANKAJ SINGH is the sarpanch of Arakanda gram panchayat in Tarhasi mandal.
Who is the sarpanch of Arka?
BABAN PRASAD is the sarpanch of Arka gram panchayat in Tarhasi mandal.
Who is the sarpanch of Bagahi?
BABAN PRASAD is the sarpanch of Bagahi gram panchayat in Tarhasi mandal.
Answers are auto-built from the village's verified record. If something is wrong, residents can correct it after claiming the village.
