Bank branches with IFSC code
65 branches whose pincode falls in Kottarakkara taluk, from the RBI IFSC master (via razorpay/ifsc). Use the IFSC for NEFT, IMPS and UPI transfers.
| Bank | Branch | IFSC | Pincode | UPI |
|---|---|---|---|---|
| Bank of Baroda | CHADAYAMANGALAMMAM BUILDING NEAR BHARAT PETROL PUMP SOCIETY JUNCTION CHADAYAMANGALAM KOLLAM KERALA 691534 | BARB0CHADAY | 691534 | Yes |
| Bank of Baroda | KADAKKALKARTHIKA BUILDING, NO 736, NILAMEL KADAKKAL STATE HIGHWAY ROAD, KADAKKAL PO, KERALA 691536 | BARB0KADAKK | 691536 | Yes |
| Bank of Baroda | KOTTANAKARAPULIAZHIKATTU BUILDING , M C ROAD,PULAMON , KOTTANAKARA,DIST.KOLLAM , KOTTANAKARA , 691506 | BARB0VJKOKAMICR 691012103 | 691506 | Yes |
| Canara Bank | ANCHALP B NO.19, ALP 11/747, THOMSON DRIVE-IN SHOPPING CENT, COLLEGE JUNCTION, ALAYAMON PO, ANCHAL -691306 | CNRB0002856MICR 691015804 | 691306 | Yes |
| Canara Bank | AYOOR IIGROUND FLOOR MANAKKOTTU RAMAKRISHNA PILLAI MEMORIAL BLDG AYOOR KOLLAM 691533 | CNRB0014514MICR 691015908 | 691533 | Yes |
| Canara Bank | KADAKKALRE SY NO 73 BY 13 BY 1 KADAKKAL VILLAGE KOLLAM DIST KOLLAM KERALA INDIA 691536 | CNRB0014042MICR 691015909 | 691536 | Yes |
| Canara Bank | KOTTARAKKARAALPHONSA COMMERCIAL COMPLEX, MARKET JUNCTION, KOTTAKKARA,-691506 | CNRB0002681MICR 691015102 | 691506 | Yes |
| Canara Bank | MYLOMMP 18618, POOJA BUILDING, INCHAKADU MYLOM PO KOTTARAKKARA, KOLLAM PIN 691560 | CNRB0005836MICR 691015103 | 691560 | Yes |
| Canara Bank | NEDUMANKAVUKPX 352J S N BUILDING NEDUMANKAVU POST KOLLAM DIST NEDUMANKAVU KERALA 691507 INDIA | CNRB0014512MICR 691015904 | 691507 | Yes |
| Canara Bank | POOYAPPALLYG T BUILDINGS,OYOOR ROAD, NEAR POOYAPALLY JUNCTION POOYAPALLY-691537 DIST KOLLAM | CNRB0004214MICR 691015009 | 691537 | Yes |
| Canara Bank | RETAIL ASSET HUB KOTTARAKKARARAH,KOTTARAKKARA,PIN-691506 | CNRB0007068 | 691506 | Yes |
| Catholic Syrian Bank | PUTHOORP O PUTHOOR ,KOLLAM DIST,KERALA,691507 | CSBK0000081MICR 691047103 | 691507 | Yes |
| Central Bank of India | ANCHALPARAPADAYAL BLDG KULATHUPUZHA RD ANCHAL 691306 | CBIN0283444MICR 691016890 | 691306 | Yes |
| Central Bank of India | BRANCHVETTANCHIRAYIL BLDG, KOLLAM ROAD, AYOOR - 691533 | CBIN0280942MICR 691016803 | 691533 | Yes |
| Central Bank of India | BRANCHP. RAVINDRAN PILLAI MEMORIAL BLDG., KUNICODE,DIST-KOLLAM,KERALA-691508 | CBIN0280946MICR 691016355 | 691508 | Yes |
| Central Bank of India | PUTHURKULANGARA SHALOM VEEDU, PUTHOOR PO, PUTHOOR VILLAGE, KOTTARAKKARA-691507 | CBIN0285261MICR 691016008 | 691507 | Yes |
| Dhanlaxmi Bank | CHADAYAMANGALAMDEVARAGAM BUILDING NEAR KSRTC BUS STAND CHADAYAMANGALM- 691534 KOLLAM | DLXB0000078MICR 691048801 | 691534 | Yes |
| Esaf Small Finance Bank | ANCHALVATTAPARAMBIL DUILDING,OYOOR ROAD,AYOOR,ANCHAL,KOLLAM DIST,KERALA 691533 | ESMF0001512MICR 691760153 | 691533 | NEFT |
| Esaf Small Finance Bank | PALLIVASAL ANACHALVATTAPARAMBIL BUILDING,OYOOR ROAD,AYOOR,ANCHAL,KOLLAM DIST,KERALA 691533,691533 | ESMF0001415MICR 685760106 | 691533 | NEFT |
| HDFC Bank | ANCHALGROUND FLOOR DOOR NO XI 1665 NEAR CENTRAL BANK ACHAL PUNALUR RD ANCHAL KOLLAM KOLLAM KERALA 691306 | HDFC0004434MICR 691240153 | 691306 | Yes |
| HDFC Bank | AYOORGRD AND 1ST FLOOR 710 1 711 1 EDAMULACKAL AYOOR DIST KOLLAM KERALA KOLLAM KERALA 691533 | HDFC0007067MICR 691240008 | 691533 | Yes |
| HDFC Bank | KADAKKALGRD FLOOR NEAR FEDERAL BANK KADAKKAL KADAKKAL KERALA 691536 | HDFC0006377MICR 691240009 | 691536 | Yes |
| HDFC Bank | KOTTARAKARASREE GANESHAM ARCADE,MARKET JUNCTION,DIST KOLLAM,KOTTARAKARA KERALA 691506 | HDFC0003527MICR 691240102 | 691506 | Yes |
| ICICI Bank | ANCHALICICI BANK LTD., SANKARATHIL BUILDING, COLLEGE JUNCTION, ANCHAL KERALA.691306 | ICIC0002653MICR 691229153 | 691306 | Yes |
| ICICI Bank | KADAKKALICICI BANK LTD, PMS ARCADE, KADAKKAL TO NILAMEL MAIN ROAD, KADAKKAL, DIST KOLLAM, KERALA 691536 | ICIC0008431MICR 691229008 | 691536 | Yes |
| ICICI Bank | KOTTARAKKARAICICI BANK LTD., NADAN PLAZA BUILDING, MARKET JUNCTION, KOTTARAKARA KOLLAM DIST., KERALA.691506 | ICIC0000990MICR 691229102 | 691506 | Yes |
| IDBI | ANCHALKOSHYS ARCADE,GROUND FLOOR,KAITHADI,ANCHAL KOLLAM PIN 691306 KERALA | IBKL0002330MICR 691259004 | 691306 | Yes |
| IDBI | KOTTARAKARAA & S HEIGHTS,GROUND FLOOR,BLOCK 23,KOTTARAKARA,KOLLAM,691506 | IBKL0002361MICR 691259005 | 691506 | Yes |
| Indian Bank | ANCHALPARAPPADIYIL BUILDING KULATHUPUZHA ROAD ANCHAL ANCHAL PIN 691306 | IDIB000A146MICR 691019801 | 691306 | Yes |
| Indian Bank | AYURCHOOLAVILAYIL ARCADE AYUR OPP KSRTC BUS STAND AYUR PIN 691533 | IDIB000A155MICR 691019201 | 691533 | Yes |
| Indian Bank | CHADAYAMANGALAMMAIN ROAD CHADAYAMANGALAM CHADAYAMANGALAM PO KOLLAM PIN 691534 | IDIB000C047MICR 691019009 | 691534 | Yes |
| Indian Bank | CHITHARAIRIS BUILDING KIZHAKKUMBHAGAM CHITHARA CHITHARA PIN 691559 | IDIB000C042MICR 691019092 | 691559 | Yes |
| Indian Bank | ITTIVAWARD NO13 DOOR NO 59 CHUNDA JN ITTIVA BRANCH CHERUKULAM PO ANCHAL PIN 691306 | IDIB000I003MICR 691019010 | 691306 | Yes |
| Indian Bank | KADAKKALGROUND FLOOR RUBY TOWER NEAR ARAFA HOSPITAL KADAKKAL KADAKKALPO PIN 691536 | IDIB000K309MICR 691019103 | 691536 | Yes |
| Indian Bank | KOTTARAKKARAP B NO 7 KOLLAMSHENCOTTA ROAD KOTTARAKARA KOTTARAKARA PIN 691506 | IDIB000K075MICR 691019102 | 691506 | Yes |
| Indian Bank | PUTHURBUILDING NO1044 MARVOOR PLAZA NEAR MANDAPAM JUNCTION PUTHUR PIN 691507 | IDIB000P084MICR 691019098 | 691507 | Yes |
| Indian Bank | RANDALAMOODURANDALUMOODU THALAVOOR PO KOLLAM THALAVOOR PIN 691508 | IDIB000R034MICR 691019093 | 691508 | Yes |
| Indian Overseas Bank | EZHUKONEPANCHAYAT BUILDINGS, EZHUKONE, PIN 691505 | IOBA0000303MICR 691020802 | 691505 | Yes |
| Indian Overseas Bank | THEVANNUREP 10 BY 117 AMBALAMUKKU THEVANNUR AYUR THEVANNUR PIN 691533 | IOBA0001099MICR 691020806 | 691533 | Yes |
| Indian Overseas Bank | VETTIKAVALACHARUVILAYIL BUILDINGS,CHENGAMANADU PO VIA KOTTARAKARA,VETTIKAVALA,PIN 691538 | IOBA0001155MICR 691020805 | 691538 | Yes |
| Kerala Gramin Bank | ANCHALAL AMEEN BUILDING,RANGE OFFICE JUNCTION,P.O.ANCHAL,KOLLAM,KERALA,PIN 691306 | KLGB0040564MICR 691480153 | 691306 | Yes |
| Kerala Gramin Bank | AYOORCHRISTURAJ SHOPPING COMPLEX,P.O.AYOOR,KOLLAM,KERALA,PIN 691533 | KLGB0040589MICR 691480802 | 691533 | Yes |
| Kerala Gramin Bank | KADAKKALPULIMATH BUILDINGS,P.O.KADAKKAL,KOLLAM,KERALA,PIN 691536 | KLGB0040621MICR 691480106 | 691536 | Yes |
| Kerala Gramin Bank | KOTTARAKKARAA.U.TOWER,CHANDAMUKKU,P.O.KOTTARAKKARA,KOLLAM,KERALA,PIN 691506 | KLGB0040572MICR 691480102 | 691506 | Yes |
| Kerala Gramin Bank | KUNNIKODEADV.P.RAVINDRAN PILLAI MEMORIAL BUILDING,P.O.KUNNIKODE,KOLLAM,KERALA,PIN 691508 | KLGB0040616MICR 691480104 | 691508 | Yes |
| Kerala Gramin Bank | PUTHOORVALIYAKAMPIYIL PLAZA,BSNL JUNCTION,P.O.PUTHOOR,KOLLAM,KERALA,PIN 691507 | KLGB0040620MICR 691480105 | 691507 | Yes |
| Kerala State Co-operative Bank | CHADAYAMANGALAMCP-IV-643,CHADAYAMANGALAM,KOLLAM PIN 691534 | KSBK0001113MICR 691177113 | 691534 | NEFT |
| Kerala State Co-operative Bank | KADAKKALKP-V1-198,KADAKKAL,KOLLAM PIN 691536 | KSBK0001123MICR 691177123 | 691536 | NEFT |
| Kerala State Co-operative Bank | KALAYAPURAM9/781-A,KALAYAPURAM,KOLLAM PIN 691560 | KSBK0001124MICR 691177124 | 691560 | NEFT |
| Kerala State Co-operative Bank | NILAMEL-KOLLAMVII-288K,NILAMEL,KOLLAM PIN 691535 | KSBK0001146MICR 691177146 | 691535 | NEFT |
| Kerala State Co-operative Bank | PUTHOOR1/626,PUTHOOR,KOLLAM PIN 691507 | KSBK0001158MICR 691177158 | 691507 | NEFT |
| Kerala State Co-operative Bank | PUTHOOR EVENING8/1302KULAKKADA,PUTHOOR,KOLLAM PIN 691507 | KSBK0001159MICR 691177159 | 691507 | NEFT |
| Kerala State Co-operative Bank | VALAKAM8/343 UMMANNOOR,VALAKAM,KOLLAM PIN 691532 | KSBK0001164MICR 691177164 | 691532 | NEFT |
| South Indian Bank | ANCHALNEAR ST JOHNS SCHOOL COLLEGE JUNCTION, ANCHAL, KOLLAM DIST KERALA PINCODE 691306 , COLLEGE JUNCTION ,KERALA | SIBL0000482MICR 691059801 | 691306 | Yes |
| South Indian Bank | KOTTARAKARAKOTTARAKARA BRANCH,X-1234-1,QS ROAD ,CITY TOWER BUILDING , KOLLAM , KERALA, PIN-691506 | SIBL0000105MICR 691059102 | 691506 | Yes |
| State Bank of India | AMBALAMKUNNUTEMPLEHILL ARCADE,NETTAYAM PO,AMBALAMKUNNU KOLLAM 691537 | SBIN0065007MICR 509002039 | 691537 | Yes |
| State Bank of India | AYURBUILDING NO.1529,VALICOTTU BUILDING,OPP CASHENUT FACTORY,M.C ROAD,AYUR,KOLLAM.KERALA 691533 | SBIN0017842MICR 691002103 | 691533 | Yes |
| State Bank of India | CHADAYAMANAGALAMBUILDING NO.8-751, CHADAYAMANGALAM, KOLLAM-691534 | SBIN0061701MICR 691002155 | 691534 | Yes |
| State Bank of India | KALAYAPURAMGRACE COMPLEX,KALAYAPURAM PO,KOTTARAKARA 691560 | SBIN0065208MICR 691002022 | 691560 | Yes |
| State Bank of India | KUNNICODEHOUSE NO.483,SREEKAILAS,P O KUNNICODU,KOLLAM DISTRICT,DISTKOLLAM 691508 | SBIN0013315MICR 691002802 | 691508 | Yes |
| UCO Bank | ANCHALAL AMAN COMMERCIAL CENTRE MARKET JUNCTION, ANCHAL ,KOLLAM ,KERALA PIN 691306 | UCBA0001489MICR 691028801 | 691306 | Yes |
| UCO Bank | KOTTARAKKARANSS KARAYOGAM BUILDING, MARKET JUNCTION, OYUR ROAD, KOTTARAKKARA, KOLLAM DT , KOLLAM ,KERALA PIN 691506 | UCBA0002906MICR 691028102 | 691506 | Yes |
| Ujjivan Small Finance Bank | KOTTARAKARASURVEY NO.200-3-2, BLOCK NO. 22, KOTTARAKKARA VILLAGE,KOLLAM,KOLLAM,KERALA-691506 | UJVN0001641MICR 691761102 | 691506 | NEFT |
| Union Bank of India | EDAMULACKAL ,AYURWARD 13, BUILDING 263 AYUR PO,EDAMULACKAL KOLLAM KERALA PINCODE-691533 | UBIN0568520MICR 691026801 | 691533 | Yes |
| Union Bank of India | KOTTARAKKARAALPHONSA COMMERCIAL COMPLEX,MARKET JUNCTION,PUTHOOR ROAD SIDE,KOTTARAKKARA,QUILON,691506 | UBIN0829153 | 691506 | Yes |
Mapped banks, ATMs and post offices
- 🏧ATM [Bank of Baroda]ATM · Kalayapurammap ↗
- 🏧BOI ATMATM · Kottukkalmap ↗
- 🏧Canara BankATM · Ezhukonemap ↗
- 🏧Canara Bank ATMATM · Velinalloormap ↗
- 🏧Canara Bank ATMATM · Chadayamangalammap ↗
- 🏧Canara Bank ATMATM · Pooyappallymap ↗
- 🏧Coorporation Bank AtmATM · Mylommap ↗
- 🏧Dhanalakshmi Bank ATMATM · Mylommap ↗
- 🏧fEDERAL BANKATM · Kadakkalmap ↗
- 🏧Federal bankATM · Mylommap ↗
- 🏧federal bank atmATM · Mylommap ↗
- 🏧Federal Bank AtmATM · Pooyappallymap ↗
- 🏧Federal Bank ATMATM · Chadayamangalammap ↗
- 🏧icici bankATM · Mylommap ↗
- 🏧India 1ATMATM · Pooyappallymap ↗
- 🏧India 1 ATMATM · Chadayamangalammap ↗
- 🏧India 1 ATMATM · Odanavattammap ↗
- 🏧India ATMATM · Pooyappallymap ↗
- 🏧Indian bankATM · Kadakkalmap ↗
- 🏧Indian BankATM · Ittivamap ↗
- 🏧Indian overseas bankATM · Ezhukonemap ↗
- 🏧Indian Overseas Bank ATMATM · Velinalloormap ↗
- 🏧Muthoot ATMATM · Odanavattammap ↗
- 🏧SbiATM · Ezhukonemap ↗
- 🏧SBIATM · Kummilmap ↗
- 🏧SBIATM · Veliyammap ↗
- 🏧SBIATM · Kareepramap ↗
- 🏧SBI ATMATM · Neduvathoormap ↗
- 🏧SBI ATMATM · Veliyammap ↗
- 🏧Sbt AtmATM · Kareepramap ↗
- 🏧South Indian Bank ATMATM · Velinalloormap ↗
- 🏧State bankATM · Mylommap ↗
- 🏧State Bank ATMATM · Mylommap ↗
- 🏧STATE BANK ATMATM · Neduvathoormap ↗
- 🏧State Bank of IndiaATM · Neduvathoormap ↗
- 🏧State Bank of IndiaATM · Kareepramap ↗
- 🏧State Bank of India ATMATM · Veliyammap ↗
- 🏧State Bank of India ATMATM · Pooyappallymap ↗
- 🏧Tata ATMATM · Ittivamap ↗
- 🏦Axis BankBank branch · Mylommap ↗
- 🏦Bank of BarodaBank branch · Mylommap ↗
- 🏦Bata;Muthoot FincorpBank branch · Mylommap ↗
- 🏦CanaraBank branch · Kadakkalmap ↗
- 🏦Canara BankBank branch · Mylommap ↗
- 🏦Canara BankBank branch · Vettikkavalamap ↗
- 🏦Canara BankBank branch · Ezhukonemap ↗
- 🏦Canara BankBank branch · Neduvathoormap ↗
- 🏦Catolic Syrian BankBank branch · Mylommap ↗
- 🏦Centre of accountsBank branch · Mylommap ↗
- 🏦Chevittuthottathil FinancierBank branch · Pooyappallymap ↗
- 🏦Co-operative bankBank branch · Chakkuvarakkalmap ↗
- 🏦cooperative urban bankBank branch · Neduvathoormap ↗
- 🏦Coorperation BankBank branch · Mylommap ↗
- 🏦dhanalakshmi bankBank branch · Neduvathoormap ↗
- 🏦Dhanalaxmi BankBank branch · Chadayamangalammap ↗
- 🏦Elamadu Co-operative BankBank branch · Elamadmap ↗
- 🏦Ezhukone Service Co-Operative Bank LtdBank branch · Ezhukonemap ↗
- 🏦federal bankBank branch · Mylommap ↗
- 🏦Federal BankBank branch · Pooyappallymap ↗
- 🏦Federal BankBank branch · Neduvathoormap ↗
- 🏦Federal BankBank branch · Kalayapurammap ↗
- 🏦Gramin bankBank branch · Kadakkalmap ↗
- 🏦HDFC BankBank branch · Mylommap ↗
- 🏦HDFC BankBank branch · Neduvathoormap ↗
- 🏦ICD Bank Coaching CentreBank branch · Velinalloormap ↗
- 🏦Indian BankBank branch · Chadayamangalammap ↗
- 🏦Indian BankBank branch · Vettikkavalamap ↗
- 🏦INDIAN BANKBank branch · Kadakkalmap ↗
- 🏦Indian Overseas BankBank branch · Mylommap ↗
- 🏦Indian Overseas BankBank branch · Vettikkavalamap ↗
- 🏦Indian Overseas BankBank branch · Ezhukonemap ↗
- 🏦IndusInd BankBank branch · Mylommap ↗
- 🏦Kadakkal Service Cooperative Bank Kummil BranchBank branch · Kummilmap ↗
- 🏦Kadakkal Service Co-operative Bank -Mukkunnam BranchBank branch · Kummilmap ↗
- 🏦Kerala District Co-operative BankBank branch · Odanavattammap ↗
- 🏦Kollam District Co-Operation BankBank branch · Kadakkalmap ↗
- 🏦kollam district cooperative bankBank branch · Kalayapurammap ↗
- 🏦Kollam district Cooperative BankBank branch · Chadayamangalammap ↗
- 🏦Kollam District Cooperative BankBank branch · Neduvathoormap ↗
- 🏦Kollam District Co Operative BankBank branch · Kottukkalmap ↗
- 🏦Kosamattam FinanceBank branch · Mylommap ↗
- 🏦K. P Residents Welfare Co Operative BankBank branch · Kareepramap ↗
- 🏦l&t financeBank branch · Neduvathoormap ↗
- 🏦Mahindra FinanceBank branch · Mylommap ↗
- 🏦Mahindra finanseBank branch · Mylommap ↗
- 🏦Manappuram Gold FinanceBank branch · Veliyammap ↗
- 🏦Mannadi service cooperative bankBank branch · Kulakkadamap ↗
- 🏦Mavila FinanciersBank branch · Odanavattammap ↗
- 🏦muthoot financeBank branch · Kalayapurammap ↗
- 🏦Muthoot Finance LtdBank branch · Velinalloormap ↗
- 🏦Nadakkal Service Co-operative BankBank branch · Velinalloormap ↗
- 🏦national insurance kottarakaraBank branch · Mylommap ↗
- 🏦Pazhangalam Cooperative Bank BranchBank branch · Kareepramap ↗
- 🏦Pazhangalam Cooperative Bank LimitedBank branch · Kareepramap ↗
- 🏦Perumpuzha Gramodharana Co-Operative BankBank branch · Kareepramap ↗
- 🏦Pooyappally Sevice Co operative BankBank branch · Pooyappallymap ↗
- 🏦Priyadarshini Co operative SocietyBank branch · Ittivamap ↗
- 🏦Puthen veettil BankersBank branch · Odanavattammap ↗
- 🏦Sahakarana Urban BankBank branch · Velinalloormap ↗
- 🏦Service Cooperative BankBank branch · Kummilmap ↗
- 🏦South Indian BankBank branch · Kareepramap ↗
- 🏦South Indian BankBank branch · Mylommap ↗
- 🏦State Bank of IndiaBank branch · Odanavattammap ↗
- 🏦State Bank of IndiaBank branch · Kummilmap ↗
- 🏦State Bank of IndiaBank branch · Neduvathoormap ↗
- 🏦State Bank of IndiaBank branch · Pooyappallymap ↗
- 🏦State Bank of IndiaBank branch · Mylommap ↗
- 🏦State Bank of IndiaBank branch · Kareepramap ↗
- 🏦Thalavoor Service Cooperative BankBank branch · Mylommap ↗
- 🏦Thiruvananthapuram District Co-operative Bank, MadatharaBank branch · Chitharamap ↗
- 🏦U A E ExchangeBank branch · Mylommap ↗
- 🏦UCO BankBank branch · Neduvathoormap ↗
- 🏦Union Bank Atm KottarakaraBank branch · Mylommap ↗
- 🏦Union Bank of IndiaBank branch · Mylommap ↗
- 🏦urban bankBank branch · Chadayamangalammap ↗
- 🏦Urban BankBank branch · Mylommap ↗
- 🏦Urban Bank OdanavattomBank branch · Odanavattammap ↗
- 🏦Vanchinad FinanceBank branch · Vettikkavalamap ↗
- 🏦Veliyam Service Co-Operative Bank Ltd, OdanavattomBank branch · Odanavattammap ↗
- 🏦Vellinelloor Service Co operative BankBank branch · Velinalloormap ↗
- 📮Adayamon Post OfficePost office · Kummilmap ↗
- 📮Aduthala post officePost office · Velinalloormap ↗
- 📮Ampalathumkala Post OfficePost office · Neduvathoormap ↗
- 📮Ayirakuzhy Post OfficePost office · Chitharamap ↗
- 📮Branch Postoffice, KoovappallyPost office · Valakammap ↗
- 📮Charipparamb Post OfficePost office · Ittivamap ↗
- 📮Edanad Post OfficePost office · Velinalloormap ↗
- 📮Elamadu Post OfficePost office · Elamadmap ↗
- 📮ETC POST OFFICEPost office · Neduvathoormap ↗
- 📮EzhukonePost office · Ezhukonemap ↗
- 📮India PostPost office · Vettikkavalamap ↗
- 📮kalayapuram post officePost office · Kalayapurammap ↗
- 📮Kottathala Post officePost office · Mylommap ↗
- 📮Kottukkal Post OfficePost office · Kottukkalmap ↗
- 📮Kummil Post officePost office · Kummilmap ↗
- 📮KuzhimathikaduPost office · Kareepramap ↗
- 📮Manjappara Post OfficePost office · Kottukkalmap ↗
- 📮Maranadu Post OfficePost office · Ezhukonemap ↗
- 📮Meeyana Post OfficePost office · Pooyappallymap ↗
- 📮Melila Post OfficePost office · Melilamap ↗
- 📮Mylom Post OfficePost office · Mylommap ↗
- 📮Nellikunnam PostofficePost office · Odanavattammap ↗
- 📮Pallickal Post OfficePost office · Mylommap ↗
- 📮Perumpuzha Post OfficePost office · Kareepramap ↗
- 📮Post officePost office · Chadayamangalammap ↗
- 📮Post Office ChadayamangalamPost office · Chadayamangalammap ↗
- 📮Post Office ChenkulamPost office · Pooyappallymap ↗
- 📮Post Office KizhakketheruvuPost office · Vettikkavalamap ↗
- 📮Post Office KudavattoorPost office · Odanavattammap ↗
- 📮Post Office ,KulakkadaPost office · Kulakkadamap ↗
- 📮Post Office, KuttikkaduPost office · Ittivamap ↗
- 📮Post Office MuttaraPost office · Odanavattammap ↗
- 📮Post Office VeliyamPost office · Veliyammap ↗
- 📮Pulamon Post Office KottarakaraPost office · Mylommap ↗
- 📮Thrippilazhikom Post OfficePost office · Kareepramap ↗
- 📮Veliyam West Post OfiicePost office · Veliyammap ↗
- 📮Vendar Post OfficePost office · Kalayapurammap ↗
- 📮Vilavoorkonam Post OfficePost office · Velinalloormap ↗
