| Village / gram panchayat | Sarpanch | Reservation | Population |
|---|---|---|---|
| Aloni | Seva Ram Yadav | — | 693 |
| Amdar | RATAN SINGH | — | 345 |
| Amghat | Chatur Singh Gound | — | 721 |
| Amjhir · अमझीर | manish gound | — | 75 |
| Amtara | Maya bai lodhi | — | 646 |
| Arth Kheda | GUDDA MAHRA | — | 516 |
| Badera | Ajay Choudhary | — | 343 |
| Badguwan | Chhappan seeng | — | 1,331 |
| Bagalwara | Jines kumar jain | — | 326 |
| Baheriya | Rajaram Ahirwal | — | 1,121 |
| Bamhori Mangarh | Prachi Rai | — | 3,139 |
| Bamhori Singorgarh | Shivlal Dhurve | — | 644 |
| Bamuriya | VINITA LODHI | — | 318 |
| Bandar Kola | Jyoti Dhurve | — | 146 |
| Bandar Kola | Mitthu Lal Sen | — | 222 |
| Baniya | RATAN SINGH | — | 451 |
| Banshipur | jayoti lodhi | — | 1,271 |
| Banwar | VINITA RANI AHIRWAR | — | 4,182 |
| Barakhar | genda bai | — | 394 |
| Bhaderi | BHAGWANDAS YADAV | — | 263 |
| Bhainsa | Seva Ram Yadav | — | 96 |
| Bhaiskhar | RAMBAI LODHI | — | 805 |
| Bhajiya | Sangeeta Bai Basor | — | 1,937 |
| Bhajiya | Sangeeta Bai Basor | — | 913 |
| Bhat Khamriya | Sadhana bai gond | — | 2,821 |
| Bhineni | Sadhana Bai gond | — | 794 |
| Bhojpura | Gudiya sonkar | — | 9 |
| Bichhiya | DHARMESH YADAV | — | 620 |
| Bija Dongri | genda bai | — | 1,156 |
| Bijora | Mohan singh | — | 1,251 |
| Boda Mangarh | RATAN SINGH | — | 251 |
| Budhagubra | BHAGWANDAS YADAV | — | 103 |
| Chandpura | raghvendra singh | — | 242 |
| Chatuwa | Sapna yadav | — | 0 |
| Chhaparwaha | GEETARANI | — | 582 |
| Chilod | Rajani rani basor | — | 1,617 |
| Chopra Choubisa | Laxmi Singh | — | 3,351 |
| Chourai | manish gound | — | 659 |
| Chunguwan | Sapna yadav | — | 0 |
| Churyari | DHARMESH YADAV | — | 0 |
| Delankheda | MANEESH SINGH THAKUR | — | 446 |
| Deori | manish gound | — | 345 |
| Deotara | Jyoti Dhurve | — | 800 |
| Devri | Amit kumar jain | — | 463 |
| Devtara Mangarh | MANOJ KUMAR RAI | — | 195 |
| Dhaneta | Sadhna Bai Gound | — | 461 |
| Dhansara | Sukh bai | — | 676 |
| Dugani | Sadhana Bai gond | — | 852 |
| Dumar | Chhappan seeng | — | 1,058 |
| Dunaw | RAMBAI LODHI | — | 42 |
| Gadaghat | Kalyan singh gound | — | 0 |
| Gadaghat | Sonam yadav | — | 688 |
| Gadiya Mangarh | raghvendra singh | — | 506 |
| Ghana Maili | Guddi bai lodhi | — | 1,608 |
| Ghana Mangarh | Seema gound | — | 258 |
| Ghanghari | suman devi | — | 1,366 |
| Ghat Bamhori | NAVAL SINGH LODHI | — | 496 |
| Ghatera | raghvendra singh | — | 1,651 |
| Ghutguwan | NAVAL SINGH LODHI | — | 701 |
| Gidra Malgujari | MANEESH SINGH THAKUR | — | 342 |
| Gidra Ryt | MANEESH SINGH THAKUR | — | 59 |
| Gihalpura · गिहालपुरा | Ujyar Pradhan | — | 232 |
| Golapati | LALITA BAI YADAV | — | 664 |
| Gorkha | Rachna | — | 59 |
| Gubra Kalan | BHAGWANDAS YADAV | — | 1,723 |
| Guda Jarua | Maya bai lodhi | — | 848 |
| Harat | Kalyan singh gound | — | 337 |
| Hardua Memar | Sadhna Bai Gound | — | 366 |
| Harduwa Khurd | RUCHI GHOSHI | — | 801 |
| Harduwa Mangarh | Sita Rani | — | 2,402 |
| Harduwa Sadak · हरदुवा सड़क | Mitthu Lal Sen | — | 2,867 |
| Harduwa Singorgarh | Sushma Rai | — | 405 |
| Harduwa Summersing | Rajesh Singh | — | 1,292 |
| Hinoti | VINITA LODHI | — | 783 |
| Hinoti Ajam | Sartaj khan | — | 1,056 |
| Hinoti Khetsingh | Amit kumar jain | — | 1,246 |
| Imaliya | Sapna yadav | — | 1,704 |
| Jabera (Ct) | Shivlal Dhurve | — | — |
| Jalhari | Seva Ram Yadav | — | 30 |
| Jalhari | GYAN BAI GOUND | — | 1,807 |
| Jamnera | kishor singh | — | 465 |
| Jamuniya | Sangeeta Bai Basor | — | 0 |
| Jamuniya | manish gound | — | 293 |
| Jamuniya Sultan | MALTI BAI | — | 924 |
| Jaruwa Guda | Maya bai lodhi | — | 426 |
| Jhala Mangarh | Sangeeta Bai Basor | — | 275 |
| Jharoli | DEVI SINGH LODHI | — | 1,266 |
| Jogi Kheda | Kalyan singh gound | — | 79 |
| Kakreta | Jyoti Dhurve | — | 462 |
| Kalhara Kheda | Vipin Kumar jain | — | 1,573 |
| Kalumar | Seva Ram Yadav | — | 271 |
| Kanepur | Ujyar Singh gond | — | 916 |
| Kanjai Mangarh | Chatur Singh Gound | — | 657 |
| Kanti | Murat singh Lodhi | — | 390 |
| Karanpura | Kalyan singh gound | — | 853 |
| Kariya Kheda | Seema gound | — | 303 |
| Karondi Mangarh | Chatur Singh Gound | — | 457 |
| Karondi Singorgarh | Kalyan singh gound | — | 226 |
| Katangi | GUDDA MAHRA | — | 1,368 |
| Kathai | Jines kumar jain | — | 567 |
| Kewlari | suman devi | — | 646 |
| Khamariya | manish gound | — | 216 |
| Khamariya | DEVI SINGH LODHI | — | 775 |
| Khamariya Maujilal | MULA BAI | — | 2,139 |
| Khedar | LALITA BAI YADAV | — | 857 |
| Khedi Mangarh | Sangeeta Bai Basor | — | 0 |
| Kheri Singorgarh | Murat singh Lodhi | — | 555 |
| Koda Kalan | Rachna | — | 2,124 |
| Koda Khurd | Rachna | — | 145 |
| Korta | surendra singh gound | — | 1,411 |
| Kuluwa | Rajaram Ahirwal | — | 1,028 |
| Kundam | ASHA BAI YADAV | — | 0 |
| Kusmi Mangarh · कुस्मी मंगढ़ | Seema gound | — | 1,167 |
| Kuwa Mangarh | Sadhna Bai Gound | — | 392 |
| Lakhni | Maneesha singh | — | 1,087 |
| Lallupura | Sukh bai | — | 422 |
| Lalpura | Archana | — | 228 |
| Lamtara | BHAGWANDAS YADAV | — | 576 |
| Larguwan | prem rani ahirwal | — | 1,219 |
| Magrai | Sadhana bai gond | — | 566 |
| Mahuwaghat | Lekan Singh Gound | — | 533 |
| Mahuwakheda | ASHA BAI YADAV | — | 979 |
| Majguwan | Archana | — | 211 |
| Majguwan Kirat · मजगुवान किरात | Mitthu Lal Sen | — | 440 |
| Majguwanmangarh | Sartaj khan | — | 670 |
| Mala | Surbhi Rai | — | 1,765 |
| Mangarh | Surbhi Rai | — | 0 |
| Manguwan Ghat | GEETARANI | — | 447 |
| Manguwan Mangarh | NAVAL SINGH LODHI | — | 1,008 |
| Mehguwan | manish gound | — | 64 |
| Mehguwan Umrao | Murat singh Lodhi | — | 185 |
| Mousipura | Sukh bai | — | 1,184 |
| Mudari Tejgarh | RAMBAI LODHI | — | 877 |
| Muderi | Jyoti Dhurve | — | 601 |
| Muwar | DEVI SINGH LODHI | — | 1,136 |
| Nayagaon | Rajaram Ahirwal | — | 527 |
| Nohta | Sonam yadav | — | 6,943 |
| Nohti | Sonam yadav | — | 53 |
| Padari | Jines kumar jain | — | 203 |
| Padariya Thoban | Murat singh Lodhi | — | 252 |
| Paraswaha | kishor singh | — | 1,708 |
| Parna | MANEESH SINGH THAKUR | — | 852 |
| Pati Bhajiya | Rajaram Ahirwal | — | 246 |
| Pati Bhat Khamariya | Sadhana bai gond | — | 4 |
| Pati Ghanghari | suman devi | — | 185 |
| Pati Maharaj Singh | MALTI BAI | — | 870 |
| Pati Mangarh | RATAN SINGH | — | 404 |
| Pati Nandlal | prem rani ahirwal | — | 1,399 |
| Pati Singorgarh | Murat singh Lodhi | — | 343 |
| Patna Durg | RAMBAI LODHI | — | 552 |
| Patna Kuwa | Ujyar Pradhan | — | 965 |
| Patna Mangarh | vindravan ahirwar | — | 1,551 |
| Pipariya | Sushma Rai | — | 492 |
| Pipariya | surendra singh gound | — | 521 |
| Pipariya Jugraj | Vipin Kumar jain | — | 1,507 |
| Pipariya Nandlal | Amit kumar jain | — | 621 |
| Pipariya Naval | GEETARANI | — | 823 |
| Pondi Maharaj Singh | ASHA BAI YADAV | — | 785 |
| Pondi Mangarh | MANOJ KUMAR RAI | — | 1,172 |
| Prasai Malgujari | Lekan Singh Gound | — | 1,623 |
| Rampura | Gourav Goswami | — | 852 |
| Ram Salaiya | Sadhna Bai Gound | — | 285 |
| Richhai | Gourav Goswami | — | 1,026 |
| Rohni | Mohan singh | — | 604 |
| Rond | Rekha singh | — | 2,662 |
| Sagodi Kalan | MANOJ KUMAR RAI | — | 737 |
| Sagodi Khurd | Chatur Singh Gound | — | 1,167 |
| Sagoni Ghat | Chatur Singh Gound | — | 0 |
| Sagra | Jines kumar jain | — | 1,811 |
| Sahsana | Sushma Rai | — | 577 |
| Sakha | Ujyar Singh gond | — | 1,041 |
| Salaiya | LALITA BAI YADAV | — | 666 |
| Salaiya | VINITA LODHI | — | 730 |
| Salaiya Badi | Ajay Choudhary | — | 808 |
| Sawara | Seva Ram Yadav | — | 122 |
| Simri Jalam | Maneesha singh | — | 1,508 |
| Simri Khurd | Rajani rani basor | — | 1,049 |
| Singhpur | Shyama davi | — | 2,897 |
| Singrampur | Gudiya sonkar | — | 3,841 |
| Suda | Sonam yadav | — | 110 |
| Sunkad | Archana | — | 880 |
| Sunwarah | Mamta rani | — | 1,806 |
| Surai | RUCHI GHOSHI | — | 986 |
| Surajpura | Ajay Choudhary | — | 550 |
| Tala | Seva Ram Yadav | — | 110 |
| Tanvara | Seva Ram Yadav | — | 20 |
| Tanvari | jayoti lodhi | — | 441 |
| Tilguwan | Gudiya sonkar | — | 402 |
| Tindni | Mamta rani | — | 0 |
| Tindni | vindravan ahirwar | — | 0 |
| Vijay Sagar | DHARMESH YADAV | — | 1,293 |
Quick answers
People often ask about Jabera sarpanch
How many gram panchayats in Jabera mandal have a sarpanch listed?
191 of 191 villages in Jabera mandal, Damoh district have a sarpanch name on record (last updated 2026-05-14).
Who is the sarpanch of Aloni?
Seva Ram Yadav is the sarpanch of Aloni gram panchayat in Jabera mandal.
Who is the sarpanch of Amdar?
RATAN SINGH is the sarpanch of Amdar gram panchayat in Jabera mandal.
Who is the sarpanch of Amghat?
Chatur Singh Gound is the sarpanch of Amghat gram panchayat in Jabera mandal.
Answers are auto-built from the village's verified record. If something is wrong, residents can correct it after claiming the village.
