| Village / gram panchayat | Sarpanch | Reservation | Population |
|---|---|---|---|
| Ambezari | BHIMRAO NAYKU ATRAM | — | 1,109 |
| Antapur | rajendr bambole | — | 664 |
| Asapur | mangesh karnu soyam | — | 635 |
| Babapur | sangita nanaji kotnake | — | 187 |
| Belgaon | karnubai laxman ude | — | 216 |
| Bhari | Laxmikant keshaorao kotnake | — | 2,502 |
| Bhokasapur | Kevalabai Dnyanoba Yelkewad | — | 1,065 |
| Chikali Kh. | VARSHARANI SUNIL JADHAV | — | 1,435 |
| Chikhali Buj | manisha vasudev gedam | — | 1,755 |
| Dampur Mohada | NARAYAN KISAN WAGHMARE | — | — |
| Dewalaguda | sunita kisan jadhav | — | 761 |
| Dhanakdevi | vijay barikarao kudmethe | — | 451 |
| Dharmaram | karnubai laxman ude | — | 306 |
| Dharpana | GANGADHAR BHOJU ATRAM | — | 472 |
| Dhonda Arjuni | Zadu Motiram Karpate | — | 1,253 |
| Dhonda Mandwa | Shubhangi gurdev raut | — | 203 |
| Dongargaon | NAYANA SANDIP SHINDE | — | 551 |
| Gadhpandharwani | mangesh karnu soyam | — | 280 |
| Govindpur | NAYANA SANDIP SHINDE | — | 190 |
| Gudsela | ANANDRAO KOTNAKE | — | 1,312 |
| Hatkarguda | sau vimaltai kisan rathod | — | 274 |
| Himayatnagar | GANGUBAI NARAYAN BHUTE | — | 1,020 |
| Jabhuldhara | vijay barikarao kudmethe | — | 86 |
| Jankapur | sitaram b madavi | — | 558 |
| Kakaban | SAPNA BHARAT KOTNAKE | — | 463 |
| Kamalpur | SHITRU SIDAM | — | 130 |
| Karankondi | GANGADHAR BHOJU ATRAM | — | 520 |
| Kargaon Kh. | vijay barikarao kudmethe | — | 418 |
| Kekezari | KHOBRAGADE SIR | — | 945 |
| Khadki Hirapur | NAYANA SANDIP SHINDE | — | 670 |
| Khadki Jamni | SAPNA BHARAT KOTNAKE | — | 235 |
| Kodepur | GANGADHAR BHOJU ATRAM | — | 510 |
| Kotha Bu | linta birade | — | 641 |
| Kumbhezari | RAJENDRA BALKRUSHNA BAMBOLE | — | 2,075 |
| Kusumbi | sitaram b madavi | — | 350 |
| Labhanguda | NARAYAN KISAN WAGHMARE | — | — |
| Lambori | MOTIRAM CHANDU SIDAM | — | 1,009 |
| Lendiguda | RAJENDRA BALKRUSHNA BAMBOLE | — | 852 |
| Loldoh | sunita kisan jadhav | — | 309 |
| Maharajguda | sau vimaltai kisan rathod | — | 340 |
| Manguda | sau vimaltai kisan rathod | — | 200 |
| Maraipatann | Shashikala Situ Kotnake | — | 543 |
| Markagondi | Dhrupatabai Bapuji Sidam | — | 1,120 |
| Markagondi 1 | vijay barikarao kudmethe | — | 187 |
| Markalmetta | sayabhai rameshwar waykule | — | 1,199 |
| Mukadamguda | linta birade | — | 529 |
| Nagapur | Zadu Motiram Karpate | — | 335 |
| Nagrala | SAPNA BHARAT KOTNAKE | — | 1,233 |
| Nandappa | karnubai laxman ude | — | 819 |
| Narpathar | MOTIRAM CHANDU SIDAM | — | 647 |
| Nokewada | sau vimaltai kisan rathod | — | 264 |
| Palasguda | RAJENDRA BALKRUSHNA BAMBOLE | — | 206 |
| Paldoh | VARSHARANI SUNIL JADHAV | — | 478 |
| Pallezari | Dhrupatabai Bapuji Sidam | — | 1,100 |
| Pandharwani | mangesh karnu soyam | — | 363 |
| Parmdoli | linta birade | — | 585 |
| Pataguda | VARSHARANI SUNIL JADHAV | — | 552 |
| Patan | sitaram b madavi | — | 1,396 |
| Pitiguda No.1 | Renuka Babulal Pawar | — | 959 |
| Pitiguda No.2 | Renuka Babulal Pawar | — | 710 |
| Pudiyal Mohada | rajendr bambole | — | 488 |
| Rahpalli Bk. | Shashikala Situ Kotnake | — | 491 |
| Rahpalli Kh | GANGUBAI NARAYAN BHUTE | — | 467 |
| Sevadasnagar | sau vimaltai kisan rathod | — | 564 |
| Shedwahi-1 | SHITRU SIDAM | — | 1,162 |
| Shedwahi 2 | sangita nanaji kotnake | — | 318 |
| Shengaon | MARUBAI RAJU SIDAM | — | 3,673 |
| Singarpathar | MOTIRAM CHANDU SIDAM | — | 73 |
| Sorakasa | sagar maku kotnake | — | 621 |
| Tatakohad | NAYANA SANDIP SHINDE | — | 856 |
| Tekaarjuni | MARUBAI RAJU SIDAM | — | 416 |
| Teka Mandwa | Shubhangi gurdev raut | — | 2,339 |
| Titvi | BHIMRAO NAYKU ATRAM | — | 207 |
| Wani Bk | rajendr bambole | — | 883 |
| Wani (Kh.) | rajendr bambole | — | 553 |
| Yellapur | SUMITRA MESHRAM | — | 1,254 |
| Yerami Isapur | jangu manku kotnakke | — | 436 |
| Yessapur | RAJENDRA BALKRUSHNA BAMBOLE | — | 175 |
Quick answers
People often ask about Jiwati sarpanch
How many gram panchayats in Jiwati mandal have a sarpanch listed?
78 of 83 villages in Jiwati mandal, Chandrapur district have a sarpanch name on record (last updated 2026-05-15).
Who is the sarpanch of Ambezari?
BHIMRAO NAYKU ATRAM is the sarpanch of Ambezari gram panchayat in Jiwati mandal.
Who is the sarpanch of Antapur?
rajendr bambole is the sarpanch of Antapur gram panchayat in Jiwati mandal.
Who is the sarpanch of Asapur?
mangesh karnu soyam is the sarpanch of Asapur gram panchayat in Jiwati mandal.
Answers are auto-built from the village's verified record. If something is wrong, residents can correct it after claiming the village.
