| Village / gram panchayat | Sarpanch | Reservation | Population |
|---|---|---|---|
| Ahmadpur Urf Kamlapur · अहमदपुर उर्फ कमलापुर | RAGUVEER YADAVA | — | 1,272 |
| Ain · ऐन | SAROJANI DEVI | — | 5,052 |
| Anaura · अनौरा | Amit kumar yadav | — | 2,698 |
| Andhpurdev | sudesh kumar | — | 1,096 |
| Bahdanamau · बहदानामऊ | SURAJ PAL | — | 350 |
| Bani · बानी | ramesh kumar gupta | — | 1,741 |
| Baragoan | SANTOSH KUMAR | — | 3,084 |
| Barkatabad Jahangirabad · बरकताबाद जहांगीराबाद | SEEMA DEVI | — | 1,939 |
| Behta · बेहटा | amita pal | — | 3,638 |
| Belwa · बेलवा | VIDHYA DEVI | — | 772 |
| Benti · बेंती | ramadevi | — | 4,520 |
| Bhadoi | kamendra maurya | — | 1,573 |
| Bhagu Khera | shiv kumari ambedker | — | 1,160 |
| Bhat Goan · भाट गोआन | tara | — | 7,131 |
| Bhatgoan Pande · भतगांव पांडे | UMESH KUMAR GUPTA | — | 787 |
| Bibipur | Dinanath | — | 1,963 |
| Chandraval | SHIV KUMARI | — | 2,057 |
| Dadoopur · दादूपुर | GAYA PRASAD | — | 1,406 |
| Darab Nagar Barkauta · दराब नगर बरकौता | muralidhar dixti | — | 1,161 |
| Dhawanpur · ढवानपुर | RAJA | — | 846 |
| Dona | KAMLESH KUMAR | — | 4,180 |
| Fatehganj | Yadunath | — | 1,810 |
| Garhi Chunoti | PADMA | — | 3,817 |
| Godoli | sushila | — | 1,789 |
| Hardoiyalal Nagar · हरदोइयालाल नगर | Deepali singh | — | 1,870 |
| Haroni · हरोनी | SEEMA DEVI | — | 2,446 |
| Hulas Khera · हुलास खेरा | UMESH KUMAR GUPTA | — | 462 |
| Jaitikhera · जैतिखेरा | shiv kumari ambedker | — | 2,806 |
| Kalli Poorab · कल्ली पूरब | ram khelawan | — | 2,963 |
| Khasarwara · खसारवरा | RAJA | — | 1,314 |
| Khatola · खातोला | santosh kumar | — | 1,280 |
| Khurrampur | Kallu | — | 1,420 |
| Khushal Ganj · खुशहाल गंज | HUMERA BEGAM | — | 4,337 |
| Kuroni | santosh kumar yadava | — | 4,640 |
| Latif Nagar · लतीफ नगर | malti shukla | — | 3,263 |
| Lonha · लोंहा | seema rani gautam | — | 3,365 |
| Makhdoompur Kaithi | manoj kumar | — | 1,405 |
| Maunda · मौंडा | sangeet devi | — | 4,987 |
| Mavaipadhiyana | SEEMA DEVI | — | 2,565 |
| Memoura · मेमौरा | suman anand | — | 2,842 |
| Mirzapur Lutova · मिर्जापुर लुतोवा | UMESH KUMAR GUPTA | — | 386 |
| Naktora · नकतोरा | KAMLESH KUMAR | — | 414 |
| Nanmau | SUSHAMA SINGH | — | 1,746 |
| Neeva | KUNTI | — | 2,679 |
| Noor Nagar Bhadarsa | vidyavati | — | 1,204 |
| Palenhada · पालेनहाड़ा | Kallu | — | 1,240 |
| Piparsand | ram naresh | — | 4,336 |
| Puraina · पुरैना | SUNITA KAUNOJIYA | — | 1,447 |
| Rahimnagar Padhiyana | SURAJ PAL | — | 7,851 |
| Ramdas Pur | sravan kumar | — | 941 |
| Ratoli · रतोली | santosh kumar | — | 924 |
| Sadulla Nagar | SHANTI | — | 1,918 |
| Sahijanpur | sravan kumar | — | 1,858 |
| Saidpur Purhi · सैदपुर पुरही | muralidhar dixti | — | 1,178 |
| Sakra · सकरा | Rajkumari | — | 2,858 |
| Samda · सामदा | shiv shankar yadv | — | 952 |
| Saraimuhib · सराईमुहिब | SUNITA KAUNOJIYA | — | 41 |
| Sarai Sahjadi · सराय सहजादी | ROSHANI SINGH | — | 2,328 |
| Saraiya | vidyavati | — | 932 |
| Shahpur Majhigava | manoj kumar | — | 782 |
| Shivari · शिवरी | ANJALI RAJPOOT | — | 2,710 |
| Tej Krishna Khera | Rampal singh | — | 1,392 |
| Terwa · तेरवा | RAKESH KUMAR | — | 2,180 |
Quick answers
People often ask about Sarojani Nagar sarpanch
How many gram panchayats in Sarojani Nagar mandal have a sarpanch listed?
63 of 135 villages in Sarojani Nagar mandal, Lucknow district have a sarpanch name on record.
Who is the sarpanch of Ahmadpur Urf Kamlapur?
RAGUVEER YADAVA is the sarpanch of Ahmadpur Urf Kamlapur gram panchayat in Sarojani Nagar mandal.
Who is the sarpanch of Ain?
SAROJANI DEVI is the sarpanch of Ain gram panchayat in Sarojani Nagar mandal.
Who is the sarpanch of Anaura?
Amit kumar yadav is the sarpanch of Anaura gram panchayat in Sarojani Nagar mandal.
Answers are auto-built from the village's verified record. If something is wrong, residents can correct it after claiming the village.
