| Village / gram panchayat | Sarpanch | Reservation | Population |
|---|---|---|---|
| Ahmada Pur · अहमदापुर | SURENDRA YADAV | — | 3,653 |
| Ajaypur | AARJU | — | 7,326 |
| Akaba Pur · अकाबा पुर | awdesh kumar | — | 729 |
| Akshoha | MAYA DAVAI | — | 1,256 |
| Ambarpur | SACHIN KUMAR | — | 1,304 |
| Amiriti | VIMLESH KUAMRI | — | 1,099 |
| Amritpur · अमृतपुर | MOHARRAM ALI | — | 0 |
| Andhpur · अंधपुर | RAM PRASAD | — | 549 |
| Angrashi | LAXMI DEVI | — | 1,705 |
| Anlor | MADYA DAVE | — | 1,445 |
| Aruwa · अरुवा | KIRAN | — | 1,926 |
| Asaipur · असईपुर | RAM PRASAD | — | 1,120 |
| Ashraaf Pur | awdesh kumar | — | 1,072 |
| Bachhwariya | PARASRAM | — | 889 |
| Badaila · बड़ैला | SHANTI DEVI | — | 1,058 |
| Bagha Dhack · बघा धाक | SUNEETA DEVI | — | 1,540 |
| Baghaia | jogendra | — | 1,430 |
| Baharpur · बहारपुर | SUSHIL | — | 283 |
| Baherva | NAND KISHOR | — | 888 |
| Bajehra · बाजेहरा | viresh | — | 1,262 |
| Bajehra Nasisrpur | Amrendra Kumar | — | 1,693 |
| Bajha · बझा | DEEPTI MISHRA | — | 2,155 |
| Balpur · बालपुर | KALAWATI | — | 1,337 |
| Bambhaur | ALOK | — | 3,335 |
| Bambhiyan | BRAM PRAKASH | — | 2,356 |
| Bamhnawa · बामनवा | BALI RAM | — | 5,574 |
| Banneray · बन्नेराय | ram naewsh | — | 1,443 |
| Banni Ghorain | SALIKRAM | — | 2,083 |
| Bannikaraila · बन्निकराइला | vijay laxmi | — | 4,978 |
| Bara · बरा | KAMLESH | — | 2,265 |
| Barahaee Deeh | MOHARRAM ALI | — | 1,776 |
| Bara Singha · बारा सिंघा | USHA DEVI | — | 1,420 |
| Barchata | AJAY KUMAR | — | 1,549 |
| Bari | ASHOK KUMAR | — | 1,170 |
| Bari Baraura · बारी बरौरा | RESHMA | — | 2,167 |
| Basantpur · बसंतपुर | RADHA | — | 1,161 |
| Bashahiya | MALTI DEVI | — | 2,384 |
| Basoodaha · बसूदहा | parmin | — | 4,338 |
| Bataua · बटौआ | ASHOK KUMAR | — | 614 |
| Belha Dariyana · बेलहा दरियाना | RAJNI DEVI | — | 1,950 |
| Belwa Bahadurpur · बेलवा बहादुरपुर | RENU DEVI | — | 2,950 |
| Belwa Bashahiya · बेलवा बसहिया | ASHOK KUMAR | — | 2,110 |
| Bezbari · बेजबारी | RAM KALI | — | 1,261 |
| Bhadesiya | NARENDRA KUMAR | — | 1,241 |
| Bhadeva · भादेवा | PRAKASH | — | 1,785 |
| Bhadmara · भदमरा | SARVESH | — | 5,622 |
| Bhagatsikrohar · भागतसिक्रोहर | RADHA | — | 252 |
| Bhagipur | SANGITA DEVI | — | 2,339 |
| Bhagvantapur | NARENDRA KUMAR | — | 347 |
| Bhagwanpur · भागवानपुर | PINKI | — | 884 |
| Bhagwanpur Mafi · भगवानपुर माफी | suraiya fatima | — | 1,272 |
| Bhainsi | MOHIUDDIN | — | 287 |
| Bhanipur · भानीपुर | RAHISHA | — | 986 |
| Bhartha · भारथा | SANGRAM SINGH | — | 1,750 |
| Bheera | AVDHESH CHANDR | — | 1,199 |
| Bheshaha | saroj kuamri | — | 1,918 |
| Bhethora Kala · भेठोरा काला | RAMNATH CHAUHAN | — | 1,343 |
| Bhinhaini · भिनहैनी | PREM SAGAR | — | 2,293 |
| Bhithana · भितना | BARATI LAL | — | 1,158 |
| Bhithanafarr | JAKIRA | — | 2,929 |
| Bhithauli | RAM KUMAR | — | 1,100 |
| Bhithmani · भीतमानी | PUSHPA DEVI | — | 2,838 |
| Bholi | CHANDRASHEKHAR | — | 1,123 |
| Bhudkudi | AAYSHA | — | 1,889 |
| Bichhuvapur | Dharmendra Kumar | — | 198 |
| Bijehara | VIMLA DEVI | — | 1,324 |
| Bilota · बिलोता | ASLAM | — | 1,578 |
| Biswan Dehat · बिस्वां देहात | ISMAIL | — | 4,786 |
| Boeni Pur · बोएनी पुर | KAMARUN NISHAN | — | 2,231 |
| Boodanpur · बूदनपुर | JITENDRA | — | 876 |
| Budhanapur · बुधानपुर | sayra bano | — | 1,922 |
| Builakala · बुइलाकाला | BINDESHWARI | — | 1,869 |
| Chaharpur | KAUSHAL KUMAR | — | 1,704 |
| Chahlari | SOHLIYA | — | 1,167 |
| Chak Deoria | RAMJEEVAN | — | 579 |
| Chamsa | RAHISHA | — | 1,425 |
| Chandoli · चंडोली | CHANDRASHEKHAR | — | 663 |
| Chandra Sheni · चंद्र शेनी | ARADHANA SINGH | — | 2,284 |
| Chhi · छी | Ram naresh | — | 2,927 |
| Chiraiya | PRAKASH | — | 940 |
| Daliya · डालिया | KAMINI | — | 1,074 |
| Dalpatpur · दलपतपुर | AWADESH | — | 2,306 |
| Dariyana | NARENDRA KUMAR | — | 240 |
| Denuwa · देनुवा | BRAJ LAL | — | 2,136 |
| Deo Kalia · देव कालिया | AMIT KUMAR | — | 1,875 |
| Devariya Kala · देवरिया काला | DEVTADEEN | — | 1,541 |
| Devriya Khurd | pradhan | — | 474 |
| Devtapur · देवतापुर | ram kumar | — | 1,188 |
| Dhanawan · धनवान | DEVIDAYAL | — | 1,273 |
| Dharampur | TARIKUN NISHA | — | 1,911 |
| Dharmi Saray | Rajwanti | — | 1,002 |
| Dhoukal Gunj | AVDHESH CHANDR | — | 646 |
| Dodapur | JOHRA | — | 2,860 |
| Doola Mau | JAGESHWAR | — | 1,386 |
| Erapur Sutwoli · एरापुर सुटवोली | NATNAGAR YADAV | — | 1,701 |
| Esapur | NEELAM DEVI | — | 437 |
| Esmailpur · एस्मैलपुर | SITA | — | 1,075 |
| Eteya Bhatpura · एटेया भटपुरा | SANJAY KUMAR | — | 0 |
| Garwa Deeh · गरवा देह | SUNEETA DEVI | — | 952 |
| Gathiya Kala · गठिया कला | NANDKISHOR | — | 813 |
| Gathiya Khurd | NANDKISHOR | — | 596 |
| Gerooha Mafi · गेरूहा माफी | PUNAM VERMA | — | 621 |
| Ghewara | MOOLCHANDRA | — | 2,347 |
| Goberdhanpur | Sagar yadav | — | 3,650 |
| Godhani Saraiya · गोधनी सरैया | ramakant | — | 1,793 |
| Golak Gondor | SANTI DEVI | — | 10,387 |
| Gomai | PARASRAM | — | 620 |
| Gondla Mau · गोंडला माऊ | Ramnath | — | 365 |
| Goorguchpur · गूरगुचपुर | SURENDRA BAJPAI | — | 2,358 |
| Govindapur · गोविंदापुर | DULARA | — | 5,542 |
| Gowari · गौवारी | ILIYASH | — | 5,911 |
| Gudruwa Deoria | TRIPATI SINGH | — | 4,941 |
| Gurera · गुरेरा | ABCD | — | — |
| Guresh | ABCD | — | 4,457 |
| Haibatpur · हैबतपुर | Munni lal | — | 2,965 |
| Hanthia Gajipur · हंथिया गाजीपुर | Sunita devi | — | 2,646 |
| Hariharpur | DEVI DAYAL | — | 5,823 |
| Harihar Pur | AJAY SINGH | — | 276 |
| Hariharpur Jamarkha · हरिहरपुर जामरखा | KANHAIYA LAL | — | 1,913 |
| Hasnapur · हसनापुर | ANJANI KUMAR | — | 1,356 |
| Hathina · हथीना | RAMES | — | 654 |
| Hussianpur Kheni | SUSHIL | — | 661 |
| Intdaha | basanti devi | — | 1,306 |
| Itgowh · इटगौह | RAJ RANI | — | 2,493 |
| Itori | LAJMA | — | 2,206 |
| Jagdishpur | MIRA DEVI | — | 769 |
| Jagdishpur Hajariya · जगदीशपुर हजारिया | ANWAR | — | 1,750 |
| Jahgira Bad · जहगीरा बाद | sajida khatun | — | 10,871 |
| Jajoli · जाजोली | RENU | — | 994 |
| Jalal Pur · जलालपुर | Shayara begam | — | 4,547 |
| Jallabad · जल्लाबाद | KHMARIYA | — | 490 |
| Jamauli · जमौली | SUNNA DEVI | — | 1,849 |
| Jamlapur | SHIVKUMAR | — | 1,089 |
| Januwa | KAMLESH | — | 3,884 |
| Jatpurwa | ANISHA | — | 2,555 |
| Jawahar Behar | RAJ KUMARI | — | 258 |
| Jhauakala · झौकाला | maya | — | 1,021 |
| Jhauwa Khurd · झौवा खुर्द | FATIMA | — | 1,336 |
| Kakarkoi · ककरकोई | PRADHAN KANKARKUI | — | 3,986 |
| Kalemapur · कालेमापुर | geeta | — | 1,441 |
| Kalhapur · कलहपुर | NEELAM DEVI | — | 1,089 |
| Kalupur · कालूपुर | RAKESH KUMAR | — | 1,285 |
| Kalyanpur · कल्यांपुर | LAXMI | — | 946 |
| Kamahara Khurd | gram pradhan | — | 3,140 |
| Kamahria · कमहरिया | KHMARIYA | — | 1,568 |
| Kamapur | KITABUN | — | 2,753 |
| Kamariya Sekhupur | KAMLAKANT | — | 967 |
| Kamhariya · कमहारिया | KAMLESH | — | 370 |
| Kamhariya Mahariya · कमहरिया महारिया | RENU | — | 1,613 |
| Kamiyabpur · कमियाबपुर | suraiya fatima | — | 974 |
| Kamoowapur | HEERA DEVI | — | 1,096 |
| Kanduni · कंडुनी | ram devi | — | 2,280 |
| Kankari · कंकारी | JAY DEVI | — | 2,122 |
| Karim Panaha | MOHD VAJEEM | — | 2,361 |
| Karondi · करौंदी | NEETU | — | 981 |
| Karot | BRAM PRAKASH | — | 899 |
| Karsa | SANTOSH GIRI | — | 4,812 |
| Karseora | SAKEEL AHMAD | — | 4,181 |
| Karsewara | GUDIYA DEVI | — | 595 |
| Kasipur · कासीपुर | STYAWATI | — | 3,827 |
| Katara · कतारा | SALINI | — | 1,263 |
| Kathora | RAM KALI | — | 915 |
| Katiya · कटिया | maya devi | — | 3,405 |
| Khanpur · खानपुर | KISHORILAL | — | 4,680 |
| Khanvwapur · खनवापुर | ARCHANA DEVI | — | 1,192 |
| Khar Hara · खर हरा | RAM NARESH | — | 1,913 |
| Kharoha · खरोहा | SEEMA DEVI | — | 1,863 |
| Khurwaliya · खुरवलिया | RAMES | — | 1,668 |
| Kirtapur · कीर्तपुर | SHARMAWATI | — | 1,430 |
| Kodara · कोडारा | CHANDBIBI | — | 388 |
| Koliya Charhiya | JITENDRA | — | 2,143 |
| Kondara · कोंडारा | BAIJANTI | — | 627 |
| Konder Choubah · कोंडेर चौबाह | AKBAL BAHADUR | — | 250 |
| Konsar · कोंसर | konsar pradhan | — | 1,751 |
| Konwa Damdampur · कोंवा दमदमपुर | ARCHANA | — | 1,881 |
| Kootoob Pur · कूतूब पुर | ANUPAM KUMAR VERMA | — | 3,871 |
| Kotra · कोत्रा | pradeep | — | 4,151 |
| Kourasan · कौरासन | SHER MOHAMMAD | — | 2,106 |
| Kowa Khera · कोवा खेरा | SHIVRANI | — | 2,145 |
| Kuchalaiya | pradhan | — | 1,176 |
| Kundari · कुंदारी | CHANDBIBI | — | 2,332 |
| Kundi | KAMLA DEVI | — | 1,040 |
| Kutubapur | POONAM DEVI | — | 875 |
| Kyonti Badulla · क्योंती बादुल्ला | Sabir Ali | — | 4,336 |
| Ladilapur · लाडीलापुर | MOHIUDDIN | — | 1,796 |
| Lakhani Jadpur · लखानी जदपुर | GANGARAM | — | 1,223 |
| Lakhawa Bojhi · लखावा बोझी | LAXMI | — | 551 |
| Laki Newada · लकी नेवाड़ा | LAL JI | — | 1,238 |
| Lalpur | MAHRUN NISHA | — | 2,696 |
| Lasakarpur · लसाकरपुर | AWADHESH KUAMR | — | 2,008 |
| Lodhoura · लोधौरा | shiv nandan | — | 1,497 |
| Madanapur | SAVITRI DEVI | — | 4,050 |
| Madar Mau · मदार मऊ | SANTOSH KUMARI | — | 2,776 |
| Madhia Semri | SHAILENDRA KUMAR | — | 1,288 |
| Madnapur · मदनापुर | SAVITRI DEVI | — | 807 |
| Maheshpur | AUTAR SINGH | — | 1,433 |
| Mahimapur · महीमापुर | NAND KISHOR | — | 488 |
| Mahmdapur | pushpa devi | — | 3,387 |
| Mahmoodpur | sariyakala pradhan | — | 522 |
| Mahmoodpur Bazar · महमूदपुर बाजार | pushpa devi | — | 5,250 |
| Maholiya Kala · महोलिया काला | SUNDAR LAL | — | 1,240 |
| Mahraj Nagar | GUDIYA | — | 4,994 |
| Mahsena Mau · महसेना माऊ | RANI VERMA | — | 828 |
| Majgawa Khurd · मजगवा खुर्द | KUMODINI | — | 1,560 |
| Majhigawa Kala · मझिगवा कला | BAIJANTI | — | 2,318 |
| Majlishpur · मजलिशपुर | CHOTELAL | — | 2,003 |
| Mallahpur · मल्लाहपुर | omveer | — | 377 |
| Mallapur · मल्लापुर | KAMLAKANT | — | 853 |
| Manikapur · मणिकापुर | pradhan | — | 1,388 |
| Manpur · मानपुर | chandrika | — | 4,678 |
| Manpur | SANJAY KUMAR | — | 2,228 |
| Marsanda · मरसंदा | SUNIL KUMAR | — | 1,721 |
| Mauzuddinpur · मौजुद्दीनपुर | naim | — | 4,847 |
| Meyodhee Chholaha | MUNEJA | — | 2,091 |
| Mochklan | NEETU YADAV | — | 2,359 |
| Modhi Selahwa · मोढी सेलाहवा | LALLAN | — | 1,889 |
| Mujehna · मुजेहना | SEELA DEVI | — | 1,518 |
| Murthana · मुर्थना | GOLDI VERMA | — | 2,907 |
| Musepur | RAM PRASAD | — | 0 |
| Nagroli | KASHIRAM | — | 3,397 |
| Nakaha Kanora · नकाहा कनोरा | ACHHELAL | — | 1,579 |
| Nakara | janardan prakash | — | 2,252 |
| Naktela · नकतेला | DEVI DAYAL | — | 228 |
| Narayanpur · नारायणपुर | JAGESHWAR | — | 463 |
| Narayanpur Hardo Patti · नारायणपुर हरदो पट्टी | ASHOK KUMAR | — | 348 |
| Naseerpur Dewariya | PADMA RASTOGI | — | 2,600 |
| Naseerpur Sarkar | SUSHIL | — | 505 |
| Nasirpur Andupur | POONAM DEVI | — | 1,207 |
| Nasirpur Annta Singh | SACHIN KUMAR | — | 411 |
| Nasirpurdio Kalia · नसीरपुरदियो कालिया | prema devi | — | 523 |
| Newrajpur · न्यूराजपुर | SAROJNI DEVI | — | 2,956 |
| Nioria Bank | prema devi | — | 1,298 |
| Nipnia Mafi | RAJKUMAR | — | 1,132 |
| Nyamat Pur · न्यामत पुर | Dharmendra Kumar | — | 928 |
| Orajhar · ओराझर | NASRAT JAHAN | — | 1,703 |
| Pach Dewara · पच देवरा | PANKAJ KUMAR | — | 1,203 |
| Padria · पद्रिया | pradhan | — | 699 |
| Paigrva | NEETU YADAV | — | 244 |
| Pakariya | KALAWATI | — | 677 |
| Pakhaniyapur · पखनियापुर | HARDWARI | — | 1,289 |
| Pakouri · पकौरी | REKHA DEVI | — | 755 |
| Paloodeh | VIMLA DEVI | — | 382 |
| Panchurakhi · पंचुरखी | pradhan | — | 573 |
| Parsadipur · पारसदीपुर | RAKESH KUMAR | — | 438 |
| Parsehra · पारसेहरा | MOHSD KAMIL KHA | — | 5,034 |
| Parshiya · पारशिया | KANTI DEVI | — | 1,905 |
| Patna | OMKAR | — | 2,937 |
| Patni · पतनी | chandrika prasad | — | 2,034 |
| Pendra | CHANDDRAKALI | — | 1,775 |
| Pipara Khurd Anant Singh | Shiv sagar | — | 1,313 |
| Pipari Anant Singh · पिपारी आनंत सिंह | KIRAN | — | 932 |
| Pipra Khurd Arjunsingh | RAHUL SINGH | — | 1,596 |
| Pipra Klan · पिप्रा क्लान | neeetu verma | — | 3,203 |
| Pipriveni Singh | om devi | — | 1,633 |
| Punji Khera · पुंजी खेरा | pradhan | — | 1,536 |
| Puraina | Ramnath | — | 993 |
| Puraini · पुराइनी | Gayadeen | — | 2,582 |
| Pureni · पुरेनी | AWADRAM | — | 1,986 |
| Purwa Dasapur · पुरवा दसापुर | mo saftar | — | 2,072 |
| Qazi Sarayan · क़ाज़ी सरायन | dileep | — | 1,043 |
| Raipur | BINDESHWARI | — | 947 |
| Raja Karnai | LAL MOHAMMAD | — | 2,221 |
| Rajapur · राजापुर | AARTI DEVI | — | 2,261 |
| Rajapur Kala | SHAHJAHAN | — | 4,060 |
| Rajapur Kewtana | SHIVKUMAR | — | 4,703 |
| Ramabhari · रामभारी | pradhan | — | 2,847 |
| Ram Kund | MAYA DEVI | — | 3,369 |
| Ramnapur Mallapur · रामनापुर मल्लापुर | ARCHANA DEVI | — | 617 |
| Rampur Gherwa · रामपुर घेरवा | MAMTA DEVI | — | 3,015 |
| Rampur Khurd · रामपुर खुर्द | NEETU | — | 600 |
| Ramupur Godawa · रामुपुर गोडावा | PARASRAM | — | 3,087 |
| Ramuwapur Kalikasingh | ANJU DEVI | — | 4,642 |
| Rangawa | RAJ KUMAR | — | 1,343 |
| Rashoolpur · रशूलपुर | JANARDHAN | — | 3,259 |
| Rashulpur Bakaish | MOHD HAROON | — | 1,053 |
| Rashurpur Hardo Patti | geeta | — | 283 |
| Ratnapur · रत्नापुर | ANJALI DEVI | — | 1,192 |
| Ratnapur Mafi · रत्नापुर माफ़ी | NARENDRA KUMAR | — | 474 |
| Rauapur | RAMJEEVAN | — | 1,532 |
| Ray Ganj · राय गंज | KAMLAKANT | — | 0 |
| Reuan | AWADHRAM | — | 5,194 |
| Reusha | HAAMID | — | 10,443 |
| Rewa · रेवा | rishish kumar | — | 1,209 |
| Ruknapur | gudiya | — | 1,256 |
| Rushen | Saurabh Verma | — | 1,152 |
| Sakaran · सकरान | SANTOSHI DEVI | — | 5,834 |
| Sakaran | PYARE LAL | — | 2,298 |
| Salem Pur · सलेम पुर | PINKI | — | 1,115 |
| Salpur | RACHAN MISHRA | — | 1,120 |
| Samsapur | DHANPAL | — | 843 |
| Sanda · संडा | AKHTARUN NISHA | — | 5,603 |
| Sarai · सराय | BILAL AHMAD | — | 1,130 |
| Saraiya Bhatpurwa · सरैया भटपुरवा | JJAFAR AHAMAD | — | 3,449 |
| Saraiyan Mafi | dippu | — | 1,298 |
| Sariya Mirzapur | NEETU YADAV | — | 3,353 |
| Sariyan Chhatauna · सरियां छतौना | PREMSHANKAR | — | 2,580 |
| Sarvahan Pur · सरवाहन पुर | SHANTI DEVI | — | 875 |
| Sarya Kala · सर्या काला | sariyakala pradhan | — | 2,932 |
| Satanapur · सतनापुर | NARENDRA KUMAR | — | 158 |
| Sataraha · सतराहा | KUMODINI | — | 245 |
| Sawkhera · सौखेड़ा | VIMLA DEVI | — | 326 |
| Sehrawa · सेहरावा | ram naewsh | — | 850 |
| Semara Kala · सेमरा कला | SAKEENA | — | 2,008 |
| Semra Khurd · सेमरा खुर्द | JAGRANI | — | 2,512 |
| Sepatpur | AKBAL BAHADUR | — | 4,205 |
| Seuta · सेउता | ANITA DEVI | — | 11,220 |
| Shahjalalpur · शाहजलालपुर | VIMLA | — | 2,938 |
| Shahpur · शाहपुर | Satyanarayan | — | 3,296 |
| Shankarpur · शंकरपुर | SANJAY KUMAR | — | 2,006 |
| Shankarpur Bhoila | RANJEET KUMAR | — | 659 |
| Shankarpur Jhishni | MAILU | — | 2,167 |
| Shankerpur Tewla · शंकरपुर तेवला | altaf husain | — | 1,834 |
| Shekhvapur · शेखवापुर | SHIVRANI | — | 914 |
| Sheo Thana | PRAMOD KUMAR AWASTHI | — | 2,153 |
| Shirsha · शीरशा | MR JAHEER | — | 1,088 |
| Shivpuri · शिवपुरी | GUDIYA DEVI | — | 2,128 |
| Sikari Mafi · सिकारी माफी | MOHIUDDIN | — | 473 |
| Sikoha · सिकोहा | ORI LAL | — | 1,063 |
| Sirsa Khurd | RANI VERMA | — | 1,440 |
| Sirsaklan · सिरसकलान | satish chandra | — | 1,681 |
| Sirsisarayan · सिरसिसरायन | anuj | — | 1,080 |
| Sisaiya Dariyana | RAJ KUMARI | — | 1,982 |
| Sohaliya · सोहलिया | JANAKLAL | — | 1,152 |
| Sugatpur · सुगतपुर | VEERJANA | — | 5,078 |
| Suketha · सुकेथा | MIRA DEVI | — | 1,261 |
| Sukhawan Klan | RAMESH CHANDRA | — | 3,049 |
| Supouli | ANITA | — | 4,467 |
| Syaudha · स्यौधा | DHANPAL | — | 1,201 |
| Tahpur · तहपुर | REKHA DEVI | — | 829 |
| Tajpur · ताजपुर | TAJPUR | — | 2,077 |
| Tarseura | SAFIKUN NISHA | — | 3,817 |
| Tedawa Deeh | ram kumar | — | 634 |
| Tedawa Kala | uii | — | 4,135 |
| Telai Gaon · तेलाई गाँव | PUNAM VERMA | — | 463 |
| Tenduwa · तेंदुवा | khageshvar dayal | — | 3,744 |
| Tewla · तेवला | GEETA DEVI | — | 3,248 |
| Thangaon · थंगाओन | SARASWATI | — | 4,978 |
| Thora · थोरा | RAMESH | — | 7,254 |
| Tikara · टिकारा | RANJEET KUMAR | — | 860 |
| Ulara · उलारा | JAYANTI DEVI | — | 3,949 |
| Ullha · उल्हा | ullaha pradhan | — | 1,714 |
| Vah Sohaliya · वाह सोहलिया | KAMINI DEVI | — | 1,049 |
| Visenda | rajrani | — | 4,184 |
| Visendi | noor bano | — | 2,214 |
| Zamoura · ज़मौरा | SABAN KHATOON | — | 2,321 |
Quick answers
People often ask about Biswan sarpanch
How many gram panchayats in Biswan mandal have a sarpanch listed?
345 of 353 villages in Biswan mandal, Sitapur district have a sarpanch name on record (last updated 2026-05-14).
Who is the sarpanch of Ahmada Pur?
SURENDRA YADAV is the sarpanch of Ahmada Pur gram panchayat in Biswan mandal.
Who is the sarpanch of Ajaypur?
AARJU is the sarpanch of Ajaypur gram panchayat in Biswan mandal.
Who is the sarpanch of Akaba Pur?
awdesh kumar is the sarpanch of Akaba Pur gram panchayat in Biswan mandal.
Answers are auto-built from the village's verified record. If something is wrong, residents can correct it after claiming the village.
