| Village / gram panchayat | Sarpanch | Reservation | Population |
|---|---|---|---|
| Admalpur · अदमलपुर | ROOPRANI | — | 1,995 |
| Advari · अडवारी | JAREENA | — | 4,021 |
| Aggarpur · अग्गरपुर | rani | — | 560 |
| Ahirori Semariya | KIRAN | — | 647 |
| Akabapur | INDRABALI | — | 1,136 |
| Akabarpur · अकबरपुर | anita devi | — | 4,054 |
| Akabarpur · अकबरपुर | SARVAR JAHAN | — | 2,399 |
| Akai Chandpur Bareli | amit kumar | — | 1,011 |
| Akai Chandpur Faridpur | kaleem khan | — | 1,571 |
| Akai Chandupur Tappa · अकाई चंदुपुर तप्पा | PUTTAN KHAN | — | 4,183 |
| Amar Nagar | shiv devi | — | 1,675 |
| Amaura Benai Rama · अमौरा बेनई राम | LEELAVATI VERMA | — | 3,304 |
| Amiliya · अमिलिया | RAJNI | — | 2,784 |
| Amitia · अमितिया | mala verma | — | 2,629 |
| Amitiya · अमितिया | KAMLA DEVI BHARTI | — | 622 |
| Amora Moti Singh | putani | — | 2,475 |
| Anba | ram pyari | — | 2,566 |
| Andesh Nagar · अंदेश नगर | Uma devi | — | 1,341 |
| Angarasi · अंगरासी | SALIMUN | — | 4,577 |
| Aniya Kalan | suman devi | — | 1,935 |
| Aorangabad · औरंगाबाद | suraj devi | — | 3,223 |
| Aureeshahpur | Prem Sagar Verma | — | 2,146 |
| Badariya | pradhan | — | 625 |
| Bahare Kudahara | anita devi | — | 1,132 |
| Baherua | molhe | — | 1,219 |
| Bahia Bahirampur · बहिया बहिरामपुर | jagdamba prasad | — | 2,361 |
| Bakar Nagar · बकर नगर | mohan | — | 868 |
| Bambhanapur · बम्भानपुर | rani | — | 586 |
| Bamhaula · बम्हौला | Member | — | 969 |
| Bankat · बंकट | suneeta | — | 394 |
| Barchhata · बरछता | AJAY SINGH | — | 478 |
| Barela | AJAY SINGH | — | 576 |
| Baretee Jalalpur · बारेटी जलालपुर | KAMINI DEVI | — | 2,778 |
| Bareti | MAHESH PRADHAN | — | 1,259 |
| Bariari · बरियारी | SANTOSH | — | 955 |
| Bariyadeeh · बरियादीह | NAJIMA | — | 3,933 |
| Basantapur | Member | — | 1,621 |
| Basanteepur | ravindra kumar | — | 2,320 |
| Behta Pakori | NEHA VERMA | — | 3,331 |
| Belva · बेलवा | RAM SHANKAR | — | 1,027 |
| Belva Dingura | ANJU DEVI | — | 1,861 |
| Belwa Gauhaniya · बेलवा गौहनिया | CHATRAPAL | — | 1,465 |
| Benisarayan | urmila devi | — | 3,323 |
| Bhadfar · भढ़फर | Shivkumar | — | 4,972 |
| Bhagauteepur · भगौतीपुर | anita devi | — | 864 |
| Bhaisaha · भैसहा | usha devi | — | 446 |
| Bhanpur · भानपुर | kaleem khan | — | 288 |
| Bhanpur Malhapur · भानपुर मलहपुर | nabi ahmad ansari | — | 1,244 |
| Bhawanipur · भवानीपुर | pradhan | — | 2,707 |
| Bhelavan · भेलवान | rita devi | — | 2,232 |
| Bhithia | PANKAJ KUMAR | — | 512 |
| Bhithia Jalepara · भिथिया जलेपारा | RAMESH PRADHAN | — | 1,156 |
| Bilariya · बिलरिया | RAM KISHOR | — | 2,817 |
| Bisawan Khurd · बिसवां खुर्द | SANDEEP KUMAR | — | 2,105 |
| Bishunoopur | UDAY RAJ SINGH | — | 3,056 |
| Bodhwa · बोधवा | AJAY SINGH | — | 497 |
| Bohra · बोहरा | SHANTI DEVI | — | 3,472 |
| Budhnapur · बुधनापुर | rama shankar | — | 1,349 |
| Chandanapur · चंदनापुर | madhuri devi | — | 891 |
| Chandava Sot | PREMKANT VERMA | — | 2,315 |
| Chandesua · चंदेसुआ | manju devi | — | 4,872 |
| Chandi · चंडी | KIRAN | — | 798 |
| Chandi Bhanpur · चंडी भानपुर | ram kali | — | 2,343 |
| Chandpur | kiran devi | — | 2,897 |
| Chatela · चतेला | IRFAN ALI | — | 639 |
| Chenia · चेनिया | GEETA | — | 1,253 |
| Chhatangur · छतांगुर | MANOJ KUMAR NAG | — | 1,211 |
| Chilhiya · चिलहिया | RUCHI VERMA | — | 2,249 |
| Daniyalpur Fatehmalpur · दानियालपुर फतेहमलपुर | arti | — | 2,795 |
| Daranagar | ARVIND KUMAR | — | 1,177 |
| Darapur | AARTI | — | 1,410 |
| Dariapur · दरियापुर | kailash | — | 1,971 |
| Datooni · दातूनी | RAMDEVI | — | 1,191 |
| Deirama | madhuri devi | — | 1,549 |
| Dewparpur | madhuri devi | — | 1,303 |
| Dhakhera | rubi verma | — | 2,911 |
| Dhanpuria · धानपुरिया | KRISHNA CHANDRA MISHRA | — | 2,074 |
| Dheerpur · धीरपुर | LEELAVATI VERMA | — | 575 |
| Dhimora · धिमोरा | PRITI DEVI | — | 1,546 |
| Dhondhi | vinod kumar | — | 1,978 |
| Dingurapur | julekha | — | 842 |
| Dostpur | kanti devi | — | 1,263 |
| Dubai | kamata prasad | — | 1,327 |
| Dugana · दुगाना | RAJKUMARI | — | 3,564 |
| Dughara · दुघारा | PRITI DEVI | — | 1,036 |
| Esapur · एसापुर | julekha | — | 364 |
| Faridpur · फरीदपुर | raj kumari | — | 885 |
| Firojpur Gadsari | NEETU VERMA | — | 1,195 |
| Gadausa · गडाउसा | KIRAN RAJ | — | 3,784 |
| Ganeshpur · गणेशपुर | rabiya tabassum | — | 2,877 |
| Ganeshpur · गणेशपुर | rabiya tabassum | — | 0 |
| Gaur Chaukhdia · गौर चौखड़िया | RAM DEVI | — | 2,074 |
| Gauria · गौरिया | MANJEET KOUR | — | 2,253 |
| Gegalapur · गेगलापुर | RUCHI VERMA | — | 352 |
| Geruha · गेरुहा | pradhan | — | 746 |
| Godariya | pankaj kumar | — | 3,911 |
| Godhia | PAIKARMA YADAV | — | 504 |
| Gokulpur · गोकुलपुर | mohd shaban | — | 3,990 |
| Guniya Khurd · गुनिया खुर्द | KAMLA DEVI BHARTI | — | 823 |
| Gurela · गुरेला | SEEMA DEVI | — | 1,324 |
| Hajaratpur | NOORJAHAN | — | 2,572 |
| Harirampur | usha devi | — | 1,850 |
| Harkhee Behar · हरखी बेहार | RAM DEVI | — | 795 |
| Hatiya Haveli | julekha | — | 0 |
| Hatiya Upree · हटिया उप्री | suneeta | — | 246 |
| Hilalpur Khushru | suneeta | — | 594 |
| Ibrahimpur | kanti devi | — | 652 |
| Ismail Ganj · इस्मैल गंज | RAJENDRA KUMAR | — | 2,603 |
| Itari · इतारी | kanti devi | — | 2,635 |
| Itauva · इटौवा | ASHISH KUMAR | — | 1,735 |
| Jagidshpur | RAMU | — | 1,627 |
| Jagmalpur · जगमालपुर | INDRABALI | — | 2,522 |
| Jaitpur | tribhuwan | — | 7 |
| Jalim Nagar · जलिम नगर | RAMU | — | 3,494 |
| Jalimpur · जलीमपुर | HUKUM CHANDRA | — | 1,302 |
| Jalimpur Mandor · जलीमपुर मंदोर | UTTAM KUMAR | — | 2,708 |
| Jareli · जारेली | ABID ALI | — | 6,508 |
| Jarthua · जरथुआ | ANJU VERMA | — | 1,470 |
| Jeetamau | JAYDRATH VERMA | — | 3,205 |
| Kadbada · कड़बड़ा | ANUJ KUMAR | — | 1,426 |
| Kaima Kalan | ASHISH KUMAR | — | 376 |
| Kaimhara | RAJ KUMARI | — | 1,463 |
| Kaimharavajirpur · कैमहरवजिरपुर | sharwan | — | 1,313 |
| Kaji Behad · काजी बहद | SANDEEP KUMAR | — | 134 |
| Kajipur | MANORAMA | — | 1,802 |
| Kakarahi · कछराही | sudha devi | — | 5,135 |
| Kakaramau Saraiya · ककरामऊ सरैया | JITENDRA KUMAR | — | 1,911 |
| Kala Bahadurpur · कला बहादुरपुर | SUNDARI VERMA | — | 1,700 |
| Kalli | JAMAL AHMAD ANSARI | — | 2,605 |
| Kalyanpur · कल्यानपुर | Ramesh Chandra | — | 1,640 |
| Kamhariya Katesar · कमहारिया कतेसर | SANT LAL | — | 1,443 |
| Kamhariya Kathura · कमहरिया कठुरा | NOORJAHAN | — | 870 |
| Kandheliya | ram rani | — | 1,027 |
| Kanja Sarifpur | AMRENDRA KUMAR | — | 2,346 |
| Karehka Unchgaon · करेहका उंचगांव | sukai | — | 1,639 |
| Karmoodih · करमूदिह | vinod kumar | — | 1,330 |
| Katesar · कटेसर | manju devi | — | 4,030 |
| Kathura · कथुरा | VINDESHWARI | — | 1,027 |
| Katiyara · कटियारा | ramakant | — | 3,285 |
| Katra Raipur · कत्रा रायपुर | IRFAN ALI | — | 801 |
| Khairi Patti | ROHIT KUMAR | — | 1,596 |
| Khairullapur | RAM NARESH | — | 2,889 |
| Khajura · खजुरा | NEELAM | — | 2,127 |
| Khana Mador · खाना मादोर | SHEELAM DEVI | — | 1,032 |
| Khanpur Mohddinpur | ANITA DEVI | — | 4,166 |
| Khanpur Sadat | nisar jahan | — | 1,837 |
| Khijarapur · खिजराপुर | nirmla dixit | — | 1,372 |
| Kishunpur · किशुनपुर | ashok | — | 2,987 |
| Kolgarh | Khargi | — | 583 |
| Kondari · कोंडारी | pradhan | — | 423 |
| Koraia Bishun Bavali · कोरैया बिशुन बवाली | raghuraj singh | — | 1,067 |
| Koraia Gangadas · कोराइआ गंगदास | hariom | — | 1,820 |
| Koraia Jangal | LAILA | — | 558 |
| Kuli Mohammadpur · कुली मुहम्मदपुर | raj kumari | — | 165 |
| Kultajpur | pradhan | — | 1,572 |
| Kurtahia · कुरताहिया | brijmohan | — | 2,547 |
| Kusepa | dharmpal | — | 3,702 |
| Kyotana · क्योतना | pradhan | — | 409 |
| Kyotana Hardo Patti | DESHRAJ | — | 2,810 |
| Lachchhan Nagar · लच्छन नगर | vivvek kumar shukla | — | 3,308 |
| Lakhanapur | Ramrani | — | 1,397 |
| Lakhaneepur · लखनीपुर | nabi ahmad ansari | — | 875 |
| Lakhniapur · लखनियापुर | PAIKARMA | — | 2,698 |
| Lakhua Behad · लखुआ बेहद | VINEETA | — | 2,474 |
| Lalpur · लालपुर | neetu devi | — | 3,414 |
| Lalpur · लालपुर | nasreen | — | 1,721 |
| Lohjra | KRISHNA CHANDRA MISHRA | — | 196 |
| Madanapur · मदनपुर | apsari | — | 2,181 |
| Madhiya · मधिया | PRADHAN | — | 0 |
| Madhiya Mador · मधिया मादौर | Prem Sagar Verma | — | 0 |
| Madnapur · मदनपुर | JAMAL AHMAD ANSARI | — | 769 |
| Mador · मादोर | SHIVDULARI | — | 5,724 |
| Mahadeo Atra · महादेव अत्रा | anjuli devi | — | 6,156 |
| Mahasi | RAMNATH | — | 1,801 |
| Mahmoodpur · महमूदपुर | mo alam | — | 1,827 |
| Mahola · महोला | GOVIND PRASAD | — | 1,275 |
| Maholiya Khurd | pradhan | — | 636 |
| Mahuwatal · महुवातल | santosh kumari | — | 2,684 |
| Makanpur · मकनपुर | SHUBHAM SRIVASTAVA | — | 2,323 |
| Makhu Behar | pradhan | — | 3,836 |
| Mallapur · मल्लापुर | LALLU | — | 3,995 |
| Mallapur Nagai | ROHIT KUMAR | — | 2,380 |
| Manpur · मनपुर | manoj verma | — | 4,043 |
| Manpur Sikri · मानपुर सिकरी | MAHENDRA KUMAR | — | 4,558 |
| Marsanda · मरसंडा | SANDHYA DEVI | — | 3,460 |
| Matua Soraiya | prema dvi | — | 1,675 |
| Midnia · मिडनिया | RAMU MISHRA | — | 1,303 |
| Mirkillipur · मिर्किल्लीपुर | MUJIBURREHMAN ANSARI | — | 2,144 |
| Mitmau | RAJESH KUMAR | — | 568 |
| Mohammadpur Usia · मुहम्मदपुर उसिया | ANUJ KUMAR MISHRA | — | 3,120 |
| Mohari · मोहारी | CHANDRABHAL | — | 4,496 |
| Moharsa · मोहरसा | anvari jahan | — | 2,304 |
| Mohiuddinpur · मोहिउद्दिनपुर | RAM RATAN | — | 3,082 |
| Mohraia Kala · मोहरैया काला | SITARAN | — | 1,634 |
| Mudila · मुडिला | Khargi | — | 1,063 |
| Mudrasan · मुद्रासन | JASIMUN | — | 3,896 |
| Mugalapur · मुगलापुर | suraj devi | — | 894 |
| Mugulpur · मुगुलपुर | siyara | — | 2,366 |
| Muri Khera · मुरी खेरा | AYASA | — | 2,942 |
| Muri Khera · मुरी खेरा | rama shankar | — | 917 |
| Musiyana · मुसियाना | AMAR SINGH | — | 2,676 |
| Nakaha | RAJESH KUMAR | — | 530 |
| Nakuri | radha rani | — | 1,380 |
| Nanhuhi · नंहुही | pradhan | — | 540 |
| Narainpur · नारायणपुर | NEETU VERMA | — | 341 |
| Narna | SAFEEK KHAN | — | 1,418 |
| Nauvapur | sabiya | — | 1,986 |
| Navi Nagar · नवी नगर | GULZAHAN | — | 8,055 |
| Nayagoan Nevada | rajiya | — | 3,205 |
| Nayamatpur Kala · नयामतपुर कला | usha devi | — | 342 |
| Nibauree | seema devi | — | 4,257 |
| Nimauchi | pooja devi | — | 1,029 |
| Nyamupur Kalan | MAHESH KUMAR | — | 3,602 |
| Paitala · पैतला | LAILA | — | 2,025 |
| Palauli | DHARMENDRA KUMAR | — | 2,030 |
| Para Sarayan · पारा सरायन | sharwan | — | 1,081 |
| Parei · परेई | RAJESH KUMAR | — | 0 |
| Parewa · परेवा | RAJESH KUMAR | — | 191 |
| Parsendi · पारसेंडी | anoop | — | 5,348 |
| Parsia · पारसिया | beenu | — | 1,498 |
| Parvatpur · परवतपुर | RENU DEVI | — | 2,810 |
| Pashura Belva · पशुरा बेल्वा | AMAR SINGH | — | 2,959 |
| Patrasa · पत्रसा | vinod kumar | — | 1,539 |
| Patti Daheli · पट्टी दहेली | SARITA DEVI | — | 2,794 |
| Patti Sewai | shiv kumari | — | 2,943 |
| Patwara | ramlal | — | 2,522 |
| Peerakpur | kamlesh kumar | — | 2,297 |
| Phulpur Guniya | RAJ KUMARI | — | 1,098 |
| Pinduria | RAJESHWARI | — | 2,757 |
| Pipria | SANTRAM | — | 3,923 |
| Pokhra | umesh kumar | — | 2,215 |
| Pooranpur · पूरनपुर | nisar jahan | — | 0 |
| Pooranpur Pandey Sarayan | muneesh | — | 1,470 |
| Prahladpur | WASWEEM BANO | — | 6,211 |
| Puran Sarayan · पुरान सरायन | MANOJ KUMAR NAG | — | 556 |
| Purva Acharya | Shivratri Devi | — | 1,378 |
| Pyarapur · प्यारापुर | SANTOSH | — | 1,456 |
| Rahi | OMPRAKSH | — | 1,550 |
| Rai Modor · राय मोदोर | PRADHAN | — | 2,716 |
| Raipurganj · रायपुरगंज | prem | — | 3,192 |
| Rajapur | nisar jahan | — | 566 |
| Rajepur · राजेपुर | manoj yadav | — | 2,690 |
| Ram Nagar | AJAY KUMAR | — | 3,975 |
| Rampur | pradhan | — | 144 |
| Ram Rura · राम रुरा | ghanshyam | — | 1,207 |
| Ramuwapur · रामुवापुर | AJAY SINGH | — | 1,087 |
| Rangwa | pradhan | — | 2,859 |
| Rasoolpur · रसूलपुर | SIYA RAM | — | 3,039 |
| Ratauli · रतौली | MAMTA | — | 1,968 |
| Raurapur · रौरपुर | ARUN SINGH | — | 3,027 |
| Ravansi · रवंसी | Member | — | 2,801 |
| Rawal · रावल | ram pal | — | 1,551 |
| Revada · रेवड़ा | SHRAVAN KUMAR | — | 2,291 |
| Rihar | RAMPAL | — | 5,280 |
| Roha Chandi Khera · रोहा चंडी खेरा | RITESH KUMAR | — | 1,613 |
| Rohiya Shivpur · रोहिया शिवपुर | pradhan | — | 2,315 |
| Rudha Bhavanathpur · रुधा भवनाथपुर | ramesh kumar | — | 2,931 |
| Rudrapur · रुद्रपुर | ROOMI | — | 2,114 |
| Rukhara · रुखारा | valmeek | — | 3,683 |
| Ruknapur | Foolkkumari | — | 2,267 |
| Sahinjar Kalan · सहींजर कलां | PANKAJ KUMAR | — | 2,463 |
| Saidapur | MINA DEVI | — | 3,616 |
| Saidipur | julekha | — | 615 |
| Salarpur · सलारपुर | RESHMA | — | 3,396 |
| Salarpur | AARTI | — | 685 |
| Samaisa · समैसा | pradhan | — | 2,511 |
| Samaudi Dih | sulochana | — | 3,139 |
| Samolia · समोलिया | rammohan | — | 1,549 |
| Sapaha · सपाहा | ram kali | — | 565 |
| Saraia Uncha Khera · सरैया उंचा खेरा | CHANDA ALI | — | 2,477 |
| Saraiya · सड़ैया | prema dvi | — | 247 |
| Sarawan · सारावन | PRIYANKA | — | 4,522 |
| Saure Para | PAIKARMA YADAV | — | 997 |
| Seahpur · सीहपुर | PUSHA DEVI | — | 1,446 |
| Semria · सेमरिया | brijmohan | — | 787 |
| Setuhee · सेतुही | RAJESH KUMAR | — | 706 |
| Shadipur Fattepur | beena devi | — | 2,749 |
| Shahajadpur | medi lal | — | 1,151 |
| Shahpur · शाहपुर | ANITA | — | 3,858 |
| Sharifpur Kasmanda · शरीफपुर कस्मंडा | mohan | — | 578 |
| Sharifpur Talha · शरीफपुर तालहा | BALAKRAM | — | 1,469 |
| Sherpur · शेरपुर | AABIDA ANSARI | — | 4,027 |
| Sherpur Saravan · शेरपुर सरावन | anilesh kumar yadav | — | 3,779 |
| Sidkira | RENU DEVI | — | 1,111 |
| Sikari | Richa Shukla | — | 3,095 |
| Sikrohar Kalan · सिक्रोहार कलां | PAIKARMA YADAV | — | 578 |
| Sirhana · सिरहाना | RAJENDRA KUMAR | — | 238 |
| Sohria | tribhuwan | — | 1,935 |
| Sonsari | SHAILENDRA KUMAR | — | 1,791 |
| Sujawalapur | IRFAN ALI | — | 717 |
| Sulemanpur | NEETU VERMA | — | 381 |
| Sultanapur · सुल्तानपुर | manoj kumar | — | 1,780 |
| Sultanpur Hari Prasad · सुल्तानपुर हरि प्रसाद | rajesh kumar singh | — | 1,935 |
| Sultanpur Shahpur · सुल्तानपुर शाहपुर | AJMATUN | — | 3,048 |
| Sultanpur Takiya · सुलतानपुर तकिया | sukh devi | — | 2,917 |
| Sumali · सुमाली | GEETA DEVI | — | 2,209 |
| Sumer | VIDYA DEVI | — | 3,344 |
| Sumrava | NANDRANI | — | 3,430 |
| Supauli · सुपौली | KRIPA SHANKAR | — | 1,848 |
| Tada Kalan · तड़ा कलां | radha devi | — | 2,175 |
| Tada Salar | irshad ali | — | 1,380 |
| Tahpur | jitendra kumar | — | 2,153 |
| Takeli · तकेली | AMRENDRA SINGH | — | 2,180 |
| Talgaon | IRAM KAUSHAR | — | 7,039 |
| Talvipur · तालविपुर | RAMDEVI | — | 1,116 |
| Tambaur · तंबौर | ramvati | — | 3,218 |
| Taranpur | JAMEER AHMAD | — | 3,370 |
| Tarpara | RAJKISHOR | — | 1,960 |
| Tejawapur | AMAR SINGH | — | 2,641 |
| Udaimalpur · उदयमालपुर | suman lata | — | 1,319 |
| Udnapur Kalan | mukul pandey | — | 3,143 |
| Udnapur Koraiya · उदनापुर कोरैया | RAIS ALAM | — | 5,846 |
| Ullakpur · उल्लकपुर | MUJIBURREHMAN ANSARI | — | 803 |
| Umaria Khanpur | baljeet kaur | — | 1,240 |
| Umra Kala | FOOLMATI | — | 1,880 |
| Umra Khurd | GYANWATI | — | 1,148 |
| Vazirpur · वाज़िरपुर | DEEPU | — | 1,419 |
Quick answers
People often ask about Laharpur sarpanch
How many gram panchayats in Laharpur mandal have a sarpanch listed?
317 of 331 villages in Laharpur mandal, Sitapur district have a sarpanch name on record (last updated 2026-05-14).
Who is the sarpanch of Admalpur?
ROOPRANI is the sarpanch of Admalpur gram panchayat in Laharpur mandal.
Who is the sarpanch of Advari?
JAREENA is the sarpanch of Advari gram panchayat in Laharpur mandal.
Who is the sarpanch of Aggarpur?
rani is the sarpanch of Aggarpur gram panchayat in Laharpur mandal.
Answers are auto-built from the village's verified record. If something is wrong, residents can correct it after claiming the village.
