281202 covers 41 villages in Mat mandal, Mathura district, Uttar Pradesh. Served by Mant post office.
Sorted by Census 2011 population. Open any village for its sarpanch, schemes, jobs, weather and mandi prices.
H.O = head office, S.O = sub office, B.O = branch office. Branch offices deliver through their sub office.
| Post office | Type | Delivery | Sub / head office | Division |
|---|---|---|---|---|
| Mant S.O☎ 05663-242231 | S.O | Delivery | Mathura H.O | Mathura |
| Arrua B.O | B.O | Delivery | Mant S.O · Mathura H.O | Mathura |
| Bhadraban B.O | B.O | Delivery | Mant S.O · Mathura H.O | Mathura |
| Dangoli Banger B.O | B.O | Delivery | Mant S.O · Mathura H.O | Mathura |
| Harnaul B.O | B.O | Delivery | Mant S.O · Mathura H.O | Mathura |
| Jabra B.O | B.O | Delivery | Mant S.O · Mathura H.O | Mathura |
| Nasitte B.O | B.O | Delivery | Mant S.O · Mathura H.O | Mathura |
| Tentigaon B.O | B.O | Delivery | Mant S.O · Mathura H.O | Mathura |
Answers are auto-built from the village's verified record. If something is wrong, residents can correct it after claiming the village.